Sean Gelael
.mw-parser-output .entete.sport-automobile{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")}
Sean Gelael
Sean Gelael en essais lors du Grand Prix de Malaisie 2017
Date de naissance | 1er novembre 1996 |
---|---|
Lieu de naissance | Jakarta (Indonésie) |
Nationalité | Indonésien |
Années d'activité | Depuis 2012 |
---|---|
Qualité | Pilote automobile |
Équipe | Prema Racing |
Numéro permanent | 3 |
---|
Sean Gelael, né le 1er novembre 1996 à Jakarta, est un pilote automobile indonésien, qui participe en 2018 au championnat de Formule 2 avec l'écurie italienne Prema Racing.
Résultats en compétition automobile |
Saison | Championnat | Écurie | Courses | Victoires | Pole positions | Meilleurs tours | Podiums | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Formula Pilota China | Eurasia Motorsport | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | 132 | 4e |
Formula Abarth | BVM-Target | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.C | |
2013 | Championnat d'Europe de Formule 3 | Double R Racing | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28e |
Formule 3 britannique | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 78 | 8e | ||
Masters de Formule 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.C | ||
2014 | Championnat d'Europe de Formule 3 | Carlin | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18e |
Formule 3 britannique | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | N.C | ||
2015 | Formula Renault 3.5 Series | Carlin | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19e |
GP2 Series | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.C | ||
2015-2016 | Asian Le Mans Series | Eurasia Motorsport | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 51 | 3e |
2016 | GP2 Series | Pertamina Campos Racing | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 15e |
European Le Mans Series | SMP Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24e | |
Endurance | Extreme Speed Motorsports | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 12e | |
2017 | Formule 2 | Pertamina Arden | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15e |
Formule 1 | Scuderia Toro Rosso | Pilote essayeur | |||||||
2018 | Formule 2 | Prema Racing | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 15e |
- Portail du sport automobile
- Portail de l'endurance automobile
- Portail de l’Indonésie