Audi Sport
Pour les articles homonymes, voir Audi.
.mw-parser-output .entete.sport-automobile{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")}
Discipline | Championnat du monde de rallycross FIA Championnat de Formule E FIA Championnat du monde d'endurance FIA (2012-2016) American Le Mans Series (1999-2008) Le Mans Series (2008) |
---|---|
Localisation | Ingolstadt |
Président | Michael-Julius Renz |
---|---|
Directeur | Dieter Gass |
Pilotes | Mattias Ekstrom Andreas Bakkerud Lucas di Grassi Daniel Abt |
Début | 12 Heures de Sebring 2012 |
---|---|
Dernière course | 6 Heures de Bahreïn 2016 |
Courses disputées | 33 |
Titres constructeurs | 2 |
Titres pilotes | 2 |
Victoires | 17 |
Audi Sport, est la branche chargée de l'engagement en compétition des voitures de la marque Audi. La marque allemande a participé au Championnat du monde des rallyes entre 1982 et 1987, remportant deux titres constructeurs. Elle a également obtenu quatre victoires consécutives dans la course de Pikes Peak entre 1984 et 1987.
Entre 1999 et 2016, Audi a également géré sa propre écurie dans la catégorie des sport-prototypes, obtenant 13 victoires aux 24 Heures du Mans et plusieurs titres en American Le Mans Series et au Championnat du monde d'endurance FIA. Audi Sport propose également des versions de l'Audi R8 LMS pour les équipes privées et semi-officielles, marquant des victoires aux 24 Heures du Nürburgring et aux 24 Heures de Spa.
Le 26 octobre 2016, le constructeur annonce qu'il se retire du championnat championnat du monde d'endurance FIA (WEC).
En 2017 le constructeur s'implique officiellement en championnat du monde de rallycross FIA en apportant son soutien à l'équipe du champion du monde en titre Mattias Ekström (également pilote de DTM avec Audi).
Sommaire
1 Historique
1.1 Auto Union et origine de la rivalité avec Mercedes (1932-1939)
1.2 Premiers succès en rallye (1981-1992)
1.3 Sport-Prototypes (1999-2016)
1.4 Formule électrique (2014-)
1.5 Championnat du monde de rallycross (2017-)
2 Résultats en championnat du monde des Rallyes
3 Résultats en championnat du monde d'endurance FIA
4 Résultats en championnat du monde de Formule E
5 Résultats en championnat du monde de rallycross
6 Références
7 Liens externes
Historique |
Auto Union et origine de la rivalité avec Mercedes (1932-1939) |
Premiers succès en rallye (1981-1992) |
Sport-Prototypes (1999-2016) |
Formule électrique (2014-) |
Championnat du monde de rallycross (2017-) |
Donnant un soutien technique officieux en 2016, Audi officialise son soutien à l'équipe championne du monde en titre EKS à partir de la saison 2017 du Championnat du monde de rallycross FIA[1]. Ce jeune championnat (crée en 2014) a le vent en poupe grâce notamment à des courses spectaculaires, des voitures surpuissantes, ainsi que des pilotes connus mondialement (Sébastien Loeb, Petter Solberg, Ken Block...). Le champion du monde en titre et fondateur de l'équipe EKS, le suédois Mattias Ekström, pilote pour la marque aux anneaux en DTM depuis les années 2000.
Résultats en championnat du monde des Rallyes |
Saison | Écurie | Châssis | Moteur | Pneus | Pilotes | Courses disputées | Points inscrits | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Audi Sport | Audi Quattro | Audi | Michelin | Hannu Mikkola Michèle Mouton Franz Wittmann | 8 | 63 | 5e |
1982 | Audi Sport | Audi Quattro | Audi | Michelin | Hannu Mikkola Michèle Mouton Stig Blomqvist | 11 | 116 | Champion |
1983 | Audi Sport | Audi Quattro A1 | Audi | Michelin | Hannu Mikkola Michèle Mouton Stig Blomqvist | 10 | 116 | 2e |
1984 | Audi Sport | Audi Quattro A2 | Audi | Michelin | Hannu Mikkola Michèle Mouton Stig Blomqvist Walter Röhrl | 10 | 120 | Champion |
1985 | Audi Sport | Audi Sport quattro | Audi | Michelin | Hannu Mikkola Stig Blomqvist Walter Röhrl | 10 | 126 | 2e |
1986 | Audi Sport | Audi Sport quattro S1 | Audi | Michelin | Hannu Mikkola Walter Röhrl | 2 | 29 | 4e |
1987 | Audi Sport | Audi 200 | Audi | Michelin | Hannu Mikkola Walter Röhrl David Llewellin | 11 | 82 | 2e |
1988 | Audi Sport | Audi 200 | Audi | Michelin | Paola de Martini David Llewellin | 11 | 71 | 3e |
1989 | Audi Sport | Audi 90 | Audi | Michelin | Paola de Martini Rudi Stohl (de) | 8 | 43 | 5e |
1990 | Audi Sport | Audi 90 | Audi | Michelin | Paola de Martini Rudi Stohl (de) | 9 | 24 | 7e |
1991 | Audi Sport | Audi 90 | Audi | Michelin | Rudi Stohl (de) | 3 | 0 | 11e |
1992 | Audi Sport | Audi 90 | Audi | Michelin | Rudi Stohl (de) | 4 | 10 | 7e |
Résultats en championnat du monde d'endurance FIA |
Saison | Écurie | Châssis | Moteur | Pneus | Pilotes | Courses disputées | Points inscrits | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro Audi R18 TDI Audi R18 Ultra | Audi TDI | Michelin | André Lotterer Benoît Tréluyer Marcel Fässler Allan McNish Tom Kristensen Dindo Capello | 8 | 173 | Vainqueur |
2013 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Audi | Michelin | André Lotterer Benoît Tréluyer Marcel Fässler Allan McNish Tom Kristensen Loïc Duval | 8 | 207 | Vainqueur |
2014 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Audi | Michelin | André Lotterer Benoît Tréluyer Marcel Fässler Lucas di Grassi Tom Kristensen Loïc Duval | 8 | 244 | 2e |
2015 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Audi | Michelin | André Lotterer Benoît Tréluyer Marcel Fässler Lucas di Grassi Oliver Jarvis Loïc Duval | 8 | 264 | 2e |
2016 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 | Audi | Michelin | André Lotterer Benoît Tréluyer Marcel Fässler Lucas di Grassi Tom Kristensen Loïc Duval | 9 | 266 | 2e |
Résultats en championnat du monde de Formule E |
Saison | Écurie | Châssis | Moteur | Pneus | Pilotes | ePrix disputés | Points inscrits | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Audi Sport ABT Formula E Team | Spark-Renault SRT 01E | McLaren | Michelin | Lucas di Grassi Daniel Abt | 11 | 165 | 3e |
2016 | ABT Schaeffler Audi Sport | Spark-Abt Sportsline | Abt Sportsline | Michelin | Lucas di Grassi Daniel Abt | 10 | 221 | 2e |
2017 | ABT Schaeffler Audi Sport | Spark-Abt Sportsline | Abt Sportsline | Michelin | Lucas di Grassi Daniel Abt | 12 | 248 | 2e |
2018 | Audi Sport ABT Schaeffler | Spark-Audi | Audi Sport | Michelin | Lucas di Grassi Daniel Abt | 12 | 264 | 1er |
Résultats en championnat du monde de rallycross |
Saison | Écurie | Châssis | Moteur | Pneus | Pilotes | Courses disputés | Points inscrits | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | EKS RX | Audi S1 EKS RX Quattro | Audi | Cooper Tire | Mattias Ekstrom Toomas Heikkinen Reinis Nitišs | 8 | 236 | 3e |
Références |
« Un soutien officiel d'Audi pour Ekström et son équipe », sur fr.motorsport.com
Liens externes |
- (mul) Site officiel
- Portail du sport automobile
- Portail du sport automobile à énergies alternatives
- Portail de l'endurance automobile
- Portail du rallye automobile
- Portail de l’Allemagne