Championnat d'Europe de Formule 3 2013
.mw-parser-output .entete.sport-automobile{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")}
Saison 2013
Sport | Compétition automobile |
---|---|
Création | 1975 |
Organisateur(s) | FIA, ITR |
Édition | 12e |
Nombre de manches | 30 courses |
Champion pilote | Raffaele Marciello |
---|---|
Champion constructeur | Prema Powerteam |
Navigation
Le Championnat d'Europe de Formule 3 2013 est la douzième saison de ce championnat et la deuxième après sa renaissance l'année précédente. Cette année, des nouveautés apparaissent dans ce championnat dont le format est repensé par la FIA après l'absorption de la Formule 3 Euro Series.
Sommaire
1 Repères de débuts de saison
2 Engagés
3 Calendrier de la saison 2013
4 Déroulement de la saison et faits marquants du championnat
5 Résultats de la saison 2013
6 Classement saison 2013
6.1 Système de points
6.2 Championnat pilotes
6.3 Championnat par équipes
7 Notes et références
8 Annexes
8.1 Articles connexes
8.2 Liens externes
Repères de débuts de saison |
- Nouveauté
- Les épreuves du championnat s'étendent désormais sur trois manches par meeting au lieu de deux l'année précédente. Elles durent toutes trois 35 minutes.
- Le Grand Prix de Pau et l'épreuve de Spa-Francorchamps disparaissent du calendrier, ces épreuves restent néanmoins au programme du Championnat britannique de Formule 3. Idem pour la première épreuve d'Hockenheim.
- Les courses sont désormais organisées en support de plusieurs championnats différents tels que le Championnat du monde des voitures de tourisme ou d'endurance.
- Côté pilotes, Alex Lynn intègre le championnat et fait équipe en compagnie du vice-champion en titre Raffaele Marciello et de son coéquipier Sven Müller dans l'écurie italienne Prema Powerteam. L'australien Mitchell Gilbert arrive dans le championnat avec Mücke Motorsport. L'équipe Van Amersfoort, après une brève participation lors de la dernière épreuve du championnat 2012, revient avec deux monoplaces.
Engagés |
Équipe | Voiture | No. | Pilote | Manches |
---|---|---|---|---|
Prema Powerteam | Dallara F312 Mercedes-Benz/HWA | 1 | Raffaele Marciello | toutes |
2 | Alex Lynn | toutes | ||
24 | Lucas Auer | toutes | ||
25 | Eddie Cheever III | toutes | ||
Carlin | Dallara F312 Volkswagen/Spiess | 3 | Harry Tincknell | toutes |
4 | Jordan King | toutes | ||
26 | Nicholas Latifi | toutes | ||
27 | Jann Mardenborough | toutes | ||
51 | Daniil Kvyat | 3–9 | ||
Nick Cassidy | 10 | |||
kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara F312 Mercedes-Benz/HWA | 5 | Pascal Wehrlein | 1 |
Michael Lewis | 2–10 | |||
6 | Felix Rosenqvist | toutes | ||
28 | Mitchell Gilbert | toutes | ||
29 | Roy Nissany | toutes | ||
ma-con | Dallara F312 Volkswagen/Spiess | 7 | Sven Müller | 1–7 |
Stefano Coletti | 10 | |||
8 | André Rudersdorf | toutes | ||
URD Rennsport | Dallara F312 Mercedes-Benz/HWA | 9 | Lucas Wolf | toutes |
Jo Zeller Racing | Dallara F312 Mercedes-Benz/HWA | 10 | Sandro Zeller | toutes |
Fortec Motorsports | Dallara F312 Mercedes-Benz/HWA | 11 | Félix Serrallés | toutes |
12 | Luis Felipe Derani | toutes | ||
30 | Josh Hill | 1–5 | ||
John Bryant-Meisner | 9–10 | |||
31 | Dmitry Suranovich | 1 | ||
Edward Jones | 3 | |||
Alfonso Celis Jr. | 8 | |||
William Buller | 5 | |||
ThreeBond with T-Sport | Dallara F312 Nissan/ThreeBond | 14 | 1–4 | |
Alexander Sims | 6–9 | |||
Kevin Korjus | 10 | |||
15 | Richard Goddard | toutes | ||
Double R Racing | Dallara F312 Mercedes-Benz/HWA | 16 | Tatiana Calderón | toutes |
17 | Antonio Giovinazzi | toutes | ||
32 | Sean Gelael | toutes | ||
Van Amersfoort Racing (en) | Dallara F312 Volkswagen/Spiess | 18 | Dennis van de Laar | toutes |
19 | Måns Grenhagen | 1–5 | ||
Sven Müller | 8–10 | |||
EuroInternational | Dallara F312 Mercedes-Benz/HWA | 20 | Tom Blomqvist | toutes |
52 | Nick Cassidy | 6 | ||
Romeo Ferraris | Dallara F312 Mercedes-Benz/HWA | 22 | Gary Thompson | 1–2 |
23 | Michela Cerruti | 1, 4, 6 |
Calendrier de la saison 2013 |
Les courses sont disputées en support de meetings du WTCC, du DTM et du WEC.
Manche | Date | Événement | Circuit | Lieu | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 23-24 mars | WTCC Race of Italy | Circuit de Monza | Monza | Italie |
C2 | ||||||
C3 | ||||||
2 | C1 | 13-14 avril | WEC 6 Hours of Silverstone ELMS 3 Hours of Silverstone | Circuit de Silverstone | Silverstone | Royaume-Uni |
C2 | ||||||
C3 | ||||||
3 | C1 | 4-5 mai | DTM Hockenheim I | Hockenheimring | Hockenheim | Allemagne |
C2 | ||||||
C3 | ||||||
4 | C1 | 18-19 mai | DTM Brands Hatch | Circuit de Brands Hatch | Longfield | Royaume-Uni |
C2 | ||||||
C3 | ||||||
5 | C1 | 1-2 juin | DTM Spielberg | Red Bull Ring | Spielberg | Autriche |
C2 | ||||||
C3 | ||||||
6 | C1 | 13-14 juillet | DTM Norisring Trophäe | Norisring | Nuremberg | Allemagne |
C2 | ||||||
C3 | ||||||
7 | C1 | 17-18 aout | DTM Nürburgring | Nürburgring | Nürburg | Allemagne |
C2 | ||||||
C3 | ||||||
8 | C1 | 28-29 septembre | DTM Zandvoort | Circuit de Zandvoort | Zandvoort | Pays-Bas |
C2 | ||||||
C3 | ||||||
9 | C1 | 12-13 octobre | Superstars Series Vallelunga | Circuit de Vallelunga | Campagnano di Roma | Italie |
C2 | ||||||
C3 | ||||||
10 | C1 | 19-20 octobre | DTM Hockenheim II | Hockenheimring | Hockenheim | Allemagne |
C2 | ||||||
C3 |
Déroulement de la saison et faits marquants du championnat |
Monza, course 1
Lors de la première course du premier meeting de la saison, à Monza, Pascal Wehrlein décroche la pole position et un accrochage se produit en fin de peloton dès le premier tour, c'est finalement l'italien Raffaele Marciello, vice-champion en 2012, qui s'impose à domicile.
Résultats de la saison 2013 |
Manche | Événement | Pole position | Meilleur tour | Pilote vainqueur | Équipe gagnante | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | WTCC Race of Italy | Pascal Wehrlein | Pascal Wehrlein | Raffaele Marciello | Prema Powerteam |
C2 | Pascal Wehrlein | Pascal Wehrlein | Pascal Wehrlein | Mücke Motorsport | ||
C3 | Raffaele Marciello | Raffaele Marciello | Raffaele Marciello | Prema Powerteam | ||
2 | C1 | WEC 6 Hours of Silverstone ELMS 3 Hours of Silverstone | Harry Tincknell | Lucas Auer | Harry Tincknell | Carlin |
C2 | Harry Tincknell | Alex Lynn | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport | ||
C3 | Alex Lynn | Félix Serrallés | Raffaele Marciello | Prema Powerteam | ||
3 | C1 | DTM Hockenheim | Raffaele Marciello | Raffaele Marciello | Raffaele Marciello | Prema Powerteam |
C2 | Raffaele Marciello | Raffaele Marciello | Raffaele Marciello | Prema Powerteam | ||
C3 | Daniil Kvyat | Jordan King | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport | ||
4 | C1 | DTM Brands Hatch | Alex Lynn | Alex Lynn | Alex Lynn | Prema Powerteam |
C2 | Alex Lynn | Raffaele Marciello | Raffaele Marciello | Prema Powerteam | ||
C3 | Alex Lynn | Raffaele Marciello | Lucas Auer | Prema Powerteam | ||
5 | C1 | DTM Spielberg | Daniil Kvyat | Felix Rosenqvist | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport |
C2 | Daniil Kvyat | Felix Rosenqvist | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport | ||
C3 | Daniil Kvyat | Felix Rosenqvist | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport | ||
6 | C1 | DTM Norisring Trophäe | Felix Rosenqvist | Lucas Auer | Raffaele Marciello | Prema Powerteam |
C2 | Raffaele Marciello | Raffaele Marciello | Alex Lynn | Prema Powerteam | ||
C3 | Raffaele Marciello | Felix Rosenqvist | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport | ||
7 | C1 | DTM Nürburgring | Raffaele Marciello | Raffaele Marciello | Raffaele Marciello | Prema Powerteam |
C2 | Raffaele Marciello | Felix Rosenqvist | Raffaele Marciello | Prema Powerteam | ||
C3 | Raffaele Marciello | Raffaele Marciello | Raffaele Marciello | Prema Powerteam | ||
8 | C1 | DTM Zandvoort | Daniil Kvyat | Daniil Kvyat | Daniil Kvyat | Carlin |
C2 | Felix Rosenqvist | Felix Rosenqvist | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport | ||
C3 | Felix Rosenqvist | Felix Rosenqvist | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport | ||
9 | C1 | Vallelunga | Raffaele Marciello | Alex Lynn | Raffaele Marciello | Prema Powerteam |
C2 | Alex Lynn | Alex Lynn | Alex Lynn | Prema Powerteam | ||
C3 | Raffaele Marciello | Alexander Sims | Raffaele Marciello | Prema Powerteam | ||
10 | C1 | DTM Hockenheim II | Raffaele Marciello | Felix Rosenqvist | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport |
C2 | Felix Rosenqvist | Felix Rosenqvist | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport | ||
C3 | Raffaele Marciello | Felix Rosenqvist | Raffaele Marciello | Prema Powerteam |
Classement saison 2013 |
Système de points |
Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Championnat pilotes |
Pos. | Pilote | MON | SIL | HOC | BRH | RBR | NOR | NÜR | ZAN | VAL | HOC | Points | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raffaele Marciello | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | DSQ | 4 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | Ret | 1 | Ret | 1 | 2 | 4 | 1 | 489.5 |
2 | Felix Rosenqvist | Ret | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 457 |
3 | Alex Lynn | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 15 | 7 | 6 | 1 | 2 | Ret | 7 | 12 | 8 | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 339.5 |
4 | Lucas Auer | 2 | Ret | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | 13 | 13 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 12 | 7 | 7 | 5 | Ret | 26 | 3 | 3 | 277 |
5 | Harry Tincknell | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 | 13 | 25 | 5 | 7 | 2 | 12 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 11 | 18 | 8 | 5 | 5 | 5 | 227 |
6 | Jordan King | 7 | Ret | 9 | 11 | Ret | 6 | 11 | 9 | 5 | 7 | 13 | 11 | 3 | 6 | 5 | 17 | 9 | 9 | 4 | 4 | Ret | 4 | 4 | 2 | 13 | Ret | 5 | 6 | 8 | 9 | 176 |
7 | Tom Blomqvist | 13 | 3 | 10 | 10 | 5 | 14 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 17 | 8 | Ret | 5 | 7 | 4 | 13 | 12 | 22 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 4 | 151.5 |
8 | Luis Felipe Derani | 11 | 19 | 5 | 9 | 8 | Ret | 14 | 14 | 10 | 14 | 18 | 17 | 18 | 11 | 9 | 15 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 19 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 11 | Ret | 143 |
9 | Sven Müller | 12 | 9 | 22 | 12 | Ret | Ret | 4 | 8 | 7 | Ret | 4 | 4 | 6 | Ret | Ret | Ret | 17 | 10 | 10 | 6 | Ret | 10 | 7 | 22 | 8 | 8 | Ret | 3 | 6 | 7 | 122 |
10 | Alexander Sims | 14 | 4 | 5 | 2 | 3 | Ret | Ret | 10 | 9 | 2 | 2 | 3 | 112 | ||||||||||||||||||
11 | Félix Serrallés | 6 | 7 | 15 | 8 | DNS | 4 | 2 | 5 | 2 | 16 | 15 | 16 | Ret | 22 | 13 | 4 | 6 | Ret | 8 | 8 | 12 | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | Ret | 11 | DSQ | Ret | 104 |
12 | Josh Hill | 23 | 8 | 12 | Ret | 7 | Ret | 6 | 2 | 13 | 8 | 8 | 13 | Ret | 5 | 12 | 56 | |||||||||||||||
13 | Eddie Cheever III | 10 | 13 | 8 | 19 | 10 | Ret | Ret | 19 | 9 | 17 | 11 | Ret | 8 | 9 | Ret | 11 | 16 | 14 | 16 | 15 | 9 | 13 | Ret | 17 | 5 | 4 | Ret | 9 | 10 | 17 | 50 |
14 | Pascal Wehrlein | 3 | 1 | 2 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Nicholas Latifi | 16 | 15 | Ret | 5 | Ret | 10 | 23 | 22 | 15 | Ret | 27 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 19 | Ret | 19 | 17 | 21 | 8 | 11 | Ret | 17 | 11 | Ret | 12 | 13 | Ret | 45 |
16 | William Buller | 4 | Ret | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 11 | 17 | 9 | 9 | 12 | 14 | 16 | 14 | 39 | |||||||||||||||
17 | Antonio Giovinazzi | 22† | 12 | 13 | DSQ | DNS | 11 | 12 | Ret | 24 | 11 | 16 | 9 | 15 | 23 | Ret | Ret | 23 | Ret | 18 | 16 | 10 | 14 | Ret | 11 | 9 | 7 | 13 | 17 | 7 | 6 | 31 |
18 | Lucas Wolf | Ret | 18 | Ret | 17 | 13 | 17 | 18 | 18 | 11 | 12 | 14 | 6 | 16 | 3 | 11 | Ret | 14 | 19 | Ret | Ret | 14 | DNS | 24 | 19 | 19 | Ret | Ret | 19 | 16 | Ret | 28 |
19 | Michael Lewis | 13 | 11 | Ret | 22 | 21 | 16 | DNS | DNS | DNS | 9 | 10 | 15 | 10 | 10 | Ret | 7 | 11 | 7 | Ret | 13 | 13 | 16 | 15 | 10 | 15 | 16 | 10 | 23 | |||
20 | Dennis van de Laar | 9 | 10 | Ret | 18 | 12 | Ret | 13 | 6 | 14 | Ret | 17 | Ret | 23 | 25 | Ret | Ret | 18 | 13 | 23 | 19 | 15 | 11 | 15 | 23 | 14 | 16 | 9 | 8 | 9 | 12 | 22 |
21 | Jann Mardenborough | Ret | 11 | 14 | 16 | DNS | 8 | 16 | Ret | 22 | 13 | 10 | Ret | 13 | 21 | Ret | 7 | 27 | 12 | 15 | Ret | 11 | 16 | 23† | 14 | 18 | Ret | 11 | 16 | 18 | 11 | 12 |
22 | Roy Nissany | Ret | 17 | Ret | 21 | 18 | Ret | 24 | 16 | Ret | 18 | 23 | 8 | 11 | 15 | 10 | 8 | 15 | Ret | 17 | Ret | 18 | 15 | 14 | 12 | 22 | 13 | 17 | 18 | 15 | 15 | 11 |
23 | Mitchell Gilbert | Ret | Ret | 23† | 15 | 14 | Ret | 17 | 15 | 18 | 20 | 19 | DSQ | 25 | 14 | Ret | Ret | 22 | 17 | 12 | 14 | 8 | 12 | 9 | 10 | 24 | 14 | 12 | 14 | 17 | Ret | 10 |
24 | André Rudersdorf | 20 | 14 | 24† | 20 | 17 | 16 | 25 | 20 | Ret | 21 | 20 | 10 | 20 | DSQ | 18 | 9 | 20 | 18 | 25 | 22 | 17 | 22 | 21 | 18 | 21 | 19 | 19 | 20 | Ret | 19 | 3 |
25 | John Bryant-Meisner | 15 | 10 | 16 | 13 | 14 | Ret | 2 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Måns Grenhagen | Ret | Ret | DNS | 14 | 21† | 12 | 19 | 17 | 19 | 24 | EX | Ret | Ret | 24 | Ret | 0 | |||||||||||||||
27 | Sandro Zeller | 18 | 21 | NC | NC | 20 | Ret | Ret | 25 | 21 | 19 | 24 | 15 | 19 | 19 | 19 | 12 | 25 | Ret | 24 | 23 | 20 | 20 | 19 | 21 | 23 | 22 | 18 | 23 | 23 | 18 | 0 |
28 | Sean Gelael | 14 | 16 | 17 | 24 | 16 | 18† | 21 | 27 | Ret | 23 | 22 | Ret | 22 | 17 | 20† | Ret | 21 | 15 | 20 | 18 | 13 | 17 | 20 | 20 | Ret | 21 | Ret | 25 | 24 | 13 | 0 |
29 | Gary Thompson | 24 | 20 | 16 | 25 | Ret | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Kevin Korjus | Ret | Ret | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Richard Goddard | 15 | 24 | 19 | 23 | 15 | Ret | 27 | 24 | Ret | 15 | 21 | 18 | 24 | 18 | 16 | 19 | 24 | 16 | 21 | 21 | Ret | 18 | 18 | 16 | 25 | 17 | 15 | 22 | 20 | 20 | 0 |
32 | Tatiana Calderón | 19 | 23 | 21 | 22 | 19 | 15 | 26 | 26 | 23 | 22 | 25 | 20 | 21 | 20 | 17 | Ret | 26 | Ret | 22 | 20 | 19 | 21 | 22 | 24 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | Ret | 0 |
33 | Dmitry Suranovich | 17 | 22 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Alfonso Celis Jr. | Ret | 17 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Michela Cerruti | 21 | Ret | 20 | 25 | 26 | 19 | 18 | 28 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
36 | Stefano Coletti | Ret | 25 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Pilotes invités ne marquant pas de points | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniil Kvyat | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | 14 | 2 | 2 | 2 | Ret | 12 | Ret | 9 | 13 | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
Nick Cassidy | 16 | 11 | 11 | 24 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Edward Jones | 20 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Pilote | MON | SIL | HOC | BRH | RBR | NOR | NÜR | ZAN | VAL | HOC | Points |
Championnat par équipes |
Avant chaque épreuve du championnat, deux pilotes de chaque écurie sont choisis pour marquer les points de leur équipe.
Pos. | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Prema Powerteam | 810 |
2 | kfzteile24 Mücke Motorsport | 596 |
3 | Carlin | 498 |
4 | Fortec Motorsports | 332 |
5 | EuroInternational | 192 |
6 | ThreeBond with T-Sport | 192 |
7 | Van Amersfoort Racing (en) | 126 |
8 | ma-con | 106 |
9 | Double R Racing | 80.5 |
10 | URD Rennsport | 44 |
11 | Jo Zeller Racing | 2 |
12 | Romeo Ferraris | 1 |
Notes et références |
Annexes |
Articles connexes |
- Championnat du monde de Formule 1 2013
- Championnat DTM 2013
- Championnat de Formule 3 britannique 2013
Liens externes |
(en) Site officiel
(en) Page officielle sur le site de la FIA
- Portail du sport automobile
- Portail des années 2010