Championnat d'Europe de Formule 3 2014
.mw-parser-output .entete.sport-automobile{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")}
saison 2014
Sport | Compétition automobile |
---|---|
Création | 1975 |
Organisateur(s) | FIA, ITR |
Édition | 13e |
Nombre de manches | 33 courses |
Site web officiel | fiaf3europe.com |
Champion pilote | Esteban Ocon |
---|---|
Champion constructeur | Prema Powerteam |
Navigation
Le Championnat d'Europe de Formule 3 2014 est la treizième saison de ce championnat et la troisième après sa renaissance en 2012. Il est remporté par le pilote français Esteban Ocon, membre du Lotus F1 Junior Team à trois courses du terme de la saison. Ocon remporte également le classement réservé aux pilotes débutants. De plus, son écurie Prema Powerteam remporte pour la troisième année consécutive le championnat par équipes.
Sommaire
1 Repères de débuts de saison
2 Engagés
3 Calendrier de la saison 2014
4 Déroulement de la saison et faits marquants du championnat
5 Résultats
6 Classement saison 2014
6.1 Championnat pilotes
6.2 Coupe des débutants (rookies)
6.3 Championnat par équipes
7 Notes et références
8 Annexes
8.1 Articles connexes
8.2 Liens externes
Repères de débuts de saison |
- Distribution des points
Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
- Nouveauté
- Le Grand Prix de Pau et la manche de Spa-Francorchamps retrouvent leur place au calendrier.
Engagés |
|
|
Calendrier de la saison 2014 |
Les courses sont disputées en lever de rideau du WEC, du DTM et du WTCC sauf lors du Grand Prix automobile de Pau, épreuve phare du championnat.
Manche | Date | Événement | Circuit | Lieu | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 19 avril | WEC 6 Hours of Silverstone / ELMS 4 H Silverstone | Silverstone Circuit | Silverstone | Royaume-Uni |
C2 | ||||||
C3 | 20 avril | |||||
2 | C1 | 3 mai | DTM Hockenheim I | Hockenheimring | Hockenheim | Allemagne |
C2 | 4 mai | |||||
C3 | ||||||
3 | C1 | 10 mai | Grand Prix de Pau | Circuit de Pau-Ville | Pau | France |
C2 | 11 mai | |||||
GP | ||||||
4 | C1 | 31 mai | DTM Budapest | Hungaroring | Mogyoród | Hongrie |
C2 | 1 juin | |||||
C3 | ||||||
5 | C1 | 21 juin | FIA WTCC Race of Belgium | Circuit de Spa-Francorchamps | Francorchamps | Belgique |
C2 | 22 juin | |||||
C3 | ||||||
6 | C1 | 28 juin | DTM Norisring Trophäe | Norisring | Nuremberg | Allemagne |
C2 | 29 juin | |||||
C3 | ||||||
7 | C1 | 12 juillet | DTM Moscow | Moscow Raceway | Volokolamsk | Russie |
C2 | 13 juillet | |||||
C3 | ||||||
8 | C1 | 2 août | DTM Spielberg | Red Bull Ring | Spielberg | Autriche |
C2 | 3 août | |||||
C3 | ||||||
9 | C1 | 16 août | DTM Nürburgring | Nürburgring | Nürburg | Allemagne |
C2 | 17 août | |||||
C3 | ||||||
10 | C1 | 11 octobre | Italia GT / Carrera Cup Imola | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Imola | Italie |
C2 | ||||||
C3 | 12 octobre | |||||
11 | C1 | 18 octobre | DTM Hockenheim II | Hockenheimring | Hockenheim | Allemagne |
C2 | 19 octobre | |||||
C3 |
Déroulement de la saison et faits marquants du championnat |
Résultats |
Manche | Événement | Pole position | Meilleur tour | Pilote vainqueur | Équipe gagnante | Vainqueur Rookie Cup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | WEC 6 Hours of Silverstone ELMS 4 Hours of Silverstone | Tom Blomqvist | Tom Blomqvist | Tom Blomqvist | Jagonya Ayam avec Carlin | Esteban Ocon |
C2 | Esteban Ocon | Esteban Ocon | Esteban Ocon | Prema Powerteam | Esteban Ocon | ||
C3 | Esteban Ocon | Antonio Fuoco | Antonio Fuoco | Prema Powerteam | Antonio Fuoco | ||
2 | C1 | DTM Hockenheim I | Lucas Auer | Lucas Auer | Lucas Auer | kfzteile24 Mücke Motorsport | Jake Dennis (en) |
C2 | Max Verstappen | Tom Blomqvist | Esteban Ocon | Prema Powerteam | Esteban Ocon | ||
C3 | Max Verstappen | Antonio Fuoco | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing (en) | Max Verstappen | ||
3 | C1 | Grand Prix de Pau (Résultats) | Esteban Ocon | Esteban Ocon | Esteban Ocon | Prema Powerteam | Esteban Ocon |
C2 | Esteban Ocon | Felix Rosenqvist | Tom Blomqvist | Jagonya Ayam avec Carlin | Esteban Ocon | ||
GP | Esteban Ocon | Felix Rosenqvist | Felix Rosenqvist | kfzteile24 Mücke Motorsport | Esteban Ocon | ||
4 | C1 | DTM Budapest | Esteban Ocon | Tom Blomqvist | Tom Blomqvist | Jagonya Ayam avec Carlin | Esteban Ocon |
C2 | Esteban Ocon | Esteban Ocon | Esteban Ocon | Prema Powerteam | Esteban Ocon | ||
C3 | Esteban Ocon | Esteban Ocon | Esteban Ocon | Prema Powerteam | Esteban Ocon | ||
5 | C1 | FIA WTCC Race of Belgium | Esteban Ocon | Max Verstappen | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing (en) | Max Verstappen |
C2 | Gustavo Menezes | Esteban Ocon | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing (en) | Max Verstappen | ||
C3 | Esteban Ocon | Esteban Ocon | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing (en) | Max Verstappen | ||
6 | C1 | DTM Norisring Trophäe | Felix Rosenqvist | Max Verstappen | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing (en) | Max Verstappen |
C2 | Max Verstappen | Max Verstappen | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing (en) | Max Verstappen | ||
C3 | Max Verstappen | Max Verstappen | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing (en) | Max Verstappen | ||
7 | C1 | DTM Moscow | Esteban Ocon | Max Verstappen | Esteban Ocon | Prema Powerteam | Esteban Ocon |
C2 | Esteban Ocon | Esteban Ocon | Esteban Ocon | Prema Powerteam | Esteban Ocon | ||
C3 | Esteban Ocon | Tom Blomqvist | Esteban Ocon | Prema Powerteam | Esteban Ocon | ||
8 | C1 | DTM Spielberg | Esteban Ocon | Antonio Giovinazzi | Tom Blomqvist | Jagonya Ayam avec Carlin | Jake Dennis (en) |
C2 | Antonio Giovinazzi | Antonio Giovinazzi | Antonio Fuoco | Prema Powerteam | Antonio Fuoco | ||
C3 | Antonio Giovinazzi | Antonio Giovinazzi | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam avec Carlin | Jake Dennis (en) | ||
9 | C1 | DTM Nürburgring | Max Verstappen | Tom Blomqvist | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing (en) | Max Verstappen |
C2 | Tom Blomqvist | Tom Blomqvist | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam avec Carlin | Esteban Ocon | ||
C3 | Tom Blomqvist | Tom Blomqvist | Lucas Auer | kfzteile24 Mücke Motorsport | Max Verstappen | ||
10 | C1 | Italia GT / Carrera Cup Imola | Esteban Ocon | Felix Rosenqvist | Esteban Ocon | Prema Powerteam | Esteban Ocon |
C2 | Tom Blomqvist | Tom Blomqvist | Tom Blomqvist | Van Amersfoort Racing (en) | Max Verstappen | ||
C3 | Max Verstappen | Max Verstappen | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing (en) | Max Verstappen | ||
11 | C1 | DTM Hockenheim II | Max Verstappen | Max Verstappen | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing (en) | Max Verstappen |
C2 | Tom Blomqvist | Tom Blomqvist | Tom Blomqvist | Jagonya Ayam avec Carlin | Esteban Ocon | ||
C3 | Tom Blomqvist | Lucas Auer | Lucas Auer | kfzteile24 Mücke Motorsport | Max Verstappen |
Classement saison 2014 |
Championnat pilotes |
Pos. | Pilote | SIL | HOC | PAU | HUN | SPA | NOR | MSC | RBR | NÜR | IMO | HOC | Points | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esteban Ocon | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ab. | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | Ab. | 13 | 6 | 3 | Ab. | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 478 |
2 | Tom Blomqvist | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | Ab. | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | Ab. | Ab. | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 420 |
3 | Max Verstappen | Ab. | 5 | 2 | Ab. | NP | 1 | 3 | Ab. | Ab. | Ab. | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ab. | 2 | 5 | 4 | 12 | 1 | Ab. | 3 | Ab. | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 411 |
4 | Lucas Auer | 5 | 12 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | Ab. | 21 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | Ab. | 10 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 365 |
5 | Antonio Fuoco | 4 | 3 | 1 | 11 | Ab. | 3 | 17 | 19† | 11 | 19 | 2 | 2 | 5 | Ab. | 16 | Ab. | 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 19 | 2 | 4 | 4 | 16 | 25 | 2 | 14 | DSQ | NP | 255 |
6 | Antonio Giovinazzi | 12 | 8 | 5 | Ab. | 2 | 5 | 7 | 4 | 10 | 23† | 6 | 5 | Ab. | 9 | 11 | Ab. | 9 | 7 | 13 | 16 | 10 | 2 | 16 | 1 | 3 | 1 | Ab. | 5 | 3 | Ab. | 4 | 2 | 5 | 238 |
7 | Jordan King | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 | 7 | 5 | 18† | 9 | 5 | Ab. | NP | 10 | 10 | 10 | Ab. | 2 | 3 | 2 | 5 | Ab. | 9 | Ab. | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 19 | 11 | 6 | 13 | 2 | 217 |
8 | Felix Rosenqvist | 9 | 14 | 7 | 5 | 7 | Ab. | 14 | Ab. | 1 | 3 | 4 | 17 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | Ab. | Ab. | 8 | 7 | Ab. | 4 | 9 | Ab. | 5 | 6 | 4 | 198 |
9 | Jake Dennis (en) | 17 | 17 | Ab. | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 11 | 17 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | Ab. | 15 | 6 | 4 | 3 | 18† | 5 | Ab. | Ab. | 9 | 7 | 7 | 7 | 15 | 12 | 11 | 174 |
10 | Nicholas Latifi | 6 | 2 | 4 | Ab. | 6 | Ab. | Ab. | 17† | Ab. | 22 | 9 | 10 | 13 | 7 | 5 | 4 | 8 | Ab. | 7 | 8 | 17† | Ab. | 8 | 4 | 13 | 10 | Ab. | Ab. | 6 | 4 | 128 | |||
11 | Gustavo Menezes | 16 | 13 | 18 | Ab. | 21 | 9 | 15 | 13 | Ab. | 17 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | Ab. | 10 | 5 | 10 | 15 | 12 | 7 | 5 | 8 | 14 | 13 | 13 | Ab. | 10 | 10 | 8 | 9 | 16 | 91 |
12 | Félix Serrallés | 7 | 15 | 10 | 8 | 8 | Ab. | 6 | 8 | 13 | 7 | 8 | 7 | 11 | Ab. | 4 | 8 | 11 | 13 | 9 | 10 | Ab. | 14 | Ab. | Ab. | 12 | Ab. | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | Ab. | 82 |
13 | Ed Jones | 8 | 7 | 15 | 2 | 3 | 15 | 8 | Ab. | 17 | NC | 6 | 6 | 10 | 8 | NP | 13 | 13 | Ab. | 13 | 14 | 9 | 70 | ||||||||||||
14 | Dennis van de Laar | 11 | 9 | 12 | 19 | 12 | 13 | 13 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 14 | 20 | Ab. | 12 | NP | 12 | 9 | 6 | 8 | Ab. | 14 | 11 | 12 | Ab. | 12 | 11 | 13 | 17 | 10 | 10 | 38 |
15 | Tatiana Calderón | 23 | 18 | 19 | 18 | 22 | 18 | 18 | Ab. | 15 | 20 | 15 | 16 | 15 | 5 | 17 | Ab. | Ab. | 10 | 14 | 11 | 8 | 15 | 13 | 9 | Ab. | 9 | 8 | 9 | 14 | Ab. | 12 | 8 | Ab. | 29 |
16 | Mitch Gilbert | 13 | 16 | Ab. | 6 | 11 | 14 | Ab. | 6 | 5 | 9 | 11 | 23 | 20 | 12 | 18 | 11 | 20 | 17 | 28 | |||||||||||||||
17 | Roy Nissany | 20 | 22 | 16 | Ab. | 15 | 8 | 20 | 9 | 16 | 15 | 14 | 11 | 16 | 11 | 12 | 7 | 19 | Ab. | 18 | 14 | 16 | 11 | 14 | 11 | 15 | 11 | 6 | Ab. | 21 | 12 | 11 | 7 | 13 | 26 |
18 | Sean Gelael | 15 | 20 | NC | 13 | 20 | 22 | 10 | Ab. | Ab. | 10 | 21 | 13 | 18 | 13 | 13 | 9 | 17 | 6 | 17 | 17 | 11 | 12 | 7 | 10 | 16 | 21† | 11 | 10 | 16 | Ab. | 10 | 18 | 8 | 25 |
19 | Santino Ferrucci | Ab. | NP | 15 | 12 | 5 | 4 | 16 | 13 | 14 | Ab. | 12 | 20† | 9 | 17 | 14 | Ab. | Ab. | 16 | 19 | 17 | 15 | 24 | ||||||||||||
20 | Jules Szymkowiak | 19 | 24 | 20 | Ab. | 16 | 16 | 19 | Ab. | 14 | 6 | 19 | 15 | 9 | Ab. | 8 | 18† | Ab. | Ab. | 11 | 12 | 13 | Ab. | 9 | 15 | 17 | 14 | 10 | Ab. | 15 | 14 | 22 | 15 | 20 | 17 |
21 | John Bryant-Meisner | 18 | 10 | 11 | 20 | 13 | 19 | 12 | 11 | 8 | 14 | 10 | 12 | 14 | 18 | 23† | 15 | 13 | 15 | 20 | 11 | Ab. | 6 | ||||||||||||
22 | Felipe Guimarães | 10 | 11 | Ab. | 12 | 14 | Ab. | 16 | 15 | 12 | 13 | 13 | 20 | 8 | Ab. | Ab. | Ab. | Ab. | Ab. | 5 | |||||||||||||||
23 | Richard Goddard | 14 | Ab. | 21 | 10 | 24 | 12 | 9 | Ab. | Ab. | 16 | 23 | 22 | 12 | 15 | 22 | 17 | Ab. | 14 | 21 | Ab. | 17 | 19 | 15 | 17 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 3 | |||
24 | Hector Hurst | 22 | Ab. | 13 | 15 | 23 | 17 | 21 | 10 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 17 | Ab. | 13 | 15 | 16 | 19 | Ab. | 9 | 16 | 19 | 16 | 3 | |||||||||
25 | Alexander Toril | Ab. | 19 | 14 | 16 | 19 | 20 | Ab. | 16 | Ab. | 12 | 22 | 18 | Ab. | 19† | 14 | 16 | 18 | 12 | 17 | 10 | Ab. | 18 | 16 | 12 | Ab. | Ab. | 15 | 21 | 16 | 21† | 1 | |||
26 | Riccardo Agostini | 21 | 23 | 22† | Ab. | 18 | 10 | 22† | 14 | Ab. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Sandro Zeller | 14 | 17 | 11 | 21 | 18 | Ab. | 21 | 16 | Ab. | 14 | 16 | 18 | 18 | Ab. | 18 | 22 | 19 | 16 | Ab. | 23 | Ab. | 18 | 20 | 17 | 0 | |||||||||
28 | Michele Beretta | Ab. | 21 | 17 | 17 | Ab. | 21 | Ab. | 12 | Ab. | Ab. | 24 | 21 | 22 | Ab. | 19 | Ab. | Ab. | 19 | 20 | Ab. | 15 | 22 | 17 | Ab. | 21 | 18 | 15 | 17 | 17 | 17 | Ab. | NC | 14 | 0 |
29 | Alfonso Celis Jr. | 19 | 15 | Ab. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Wing Chung Chang | 20 | 20 | 18 | 18 | 22 | 18 | Ab. | 22 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Pilotes invités ne marquant pas de points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Buller | Ab. | Ab. | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick Cassidy | 11 | 12 | 22 | 16 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sérgio Sette Câmara | 14 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hongwei Cao | Ab. | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefano Coletti | Ab. | Ab. | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Pilote | SIL | HOC | PAU | HUN | SPA | NOR | MSC | RBR | NÜR | IMO | HOC | Points |
† — Pilote n'ayant pas terminés, mais classés car ayant couvert plus de 90 % de la distance de course.
Coupe des débutants (rookies) |
Pos. | Pilote | SIL | HOC | PAU | HUN | SPA | NOR | MSC | RBR | NÜR | IMO | HOC | Points | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esteban Ocon | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ab. | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | Ab. | 13 | 6 | 3 | Ab. | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 619 |
2 | Max Verstappen | Ab. | 5 | 2 | Ab. | NP | 1 | 3 | Ab. | Ab. | Ab. | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ab. | 2 | 5 | 4 | 12 | 1 | Ab. | 3 | Ab. | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 514 |
3 | Jake Dennis (en) | 17 | 17 | Ab. | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 11 | 17 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | Ab. | 15 | 6 | 4 | 3 | 18† | 5 | Ab. | Ab. | 9 | 7 | 7 | 7 | 15 | 12 | 11 | 450 |
4 | Antonio Fuoco | 4 | 3 | 1 | 11 | Ab. | 3 | 17 | 19† | 11 | 19 | 2 | 2 | 5 | Ab. | 16 | Ab. | 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 19 | 2 | 4 | 4 | 16 | 25 | 2 | 14 | DSQ | NP | 433 |
5 | Jules Szymkowiak | 19 | 24 | 20 | Ab. | 16 | 16 | 19 | Ab. | 14 | 6 | 19 | 15 | 9 | Ab. | 8 | 18† | Ab. | Ab. | 11 | 12 | 13 | Ab. | 9 | 15 | 17 | 14 | 10 | Ab. | 15 | 14 | 22 | 15 | 20 | 297 |
6 | Michele Beretta | Ab. | 21 | 17 | 17 | Ab. | 21 | Ab. | 12 | Ab. | Ab. | 24 | 21 | 22 | Ab. | 19 | Ab. | Ab. | 19 | 20 | Ab. | 15 | 22 | 17 | Ab. | 21 | 18 | 15 | 17 | 17 | 17 | Ab. | Ab. | 14 | 197 |
7 | Santino Ferrucci | Ab. | NP | 15 | 12 | 5 | 4 | 16 | 13 | 14 | Ab. | 12 | 20† | 9 | 17 | 14 | Ab. | Ab. | 16 | 19 | 17 | 15 | 170 | ||||||||||||
Pos. | Pilote | SIL | HOC | PAU | HUN | SPA | NOR | MSC | RBR | NÜR | IMO | HOC | Points |
Championnat par équipes |
Avant chaque épreuve du championnat, deux pilotes de chaque écurie sont choisis pour marquer les points de leur équipe.
Pos. | Ecurie | Points |
---|---|---|
1 | Prema Powerteam | 740 |
2 | Jagonya Ayam with Carlin | 704 |
3 | kfzteile24 Mücke Motorsport | 605 |
4 | Van Amersfoort Racing (en) | 539 |
5 | Carlin | 418 |
6 | Team West-Tec F3 | 130 |
7 | Fortec Motorsports | 75 |
8 | Jo Zeller Racing | 49 |
9 | EuroInternational | 36 |
10 | ThreeBond with T-Sport | 23 |
11 | Double R Racing | 14 |
Equipes invitées ne marquant pas de points | ||
Signature | 0 |
Notes et références |
Annexes |
Articles connexes |
- Grand Prix automobile de Pau 2014
- Championnat du monde de Formule 1 2014
- Championnat DTM 2014
Liens externes |
(en) Site officiel
(en) Page officielle sur le site de la FIA
- Portail du sport automobile
- Portail des années 2010