Carlin Motorsport
Carlin Motorsport est une écurie de sport automobile britannique. Elle a été fondée par Trevor Carlin et Martin Stone en 1996. Basée à Farnham, dans le Surrey, elle participe actuellement aux championnats GP2 Series et GP3 Series, au Championnat de Grande-Bretagne de Formule 3, au World Series by Renault et en IndyCar Series
En 2009, après avoir rachetée par Capsicum Motorsport Ltd., une compagnie mise sur pied par Grahame Chilton, le père du pilote Max Chilton, Carlin Motorsport a été rebaptisée « Carlin »[1].
Sommaire
1 Historique
2 Palmarès
3 Résultats en Formula Renault 3.5
4 Résultats en GP2 Series
5 Résultats en GP3 Series
6 Notes et références
7 Lien externe
Historique |
L'écurie fait partie du Red Bull Junior Team, qui gère les pilotes pour peut-être une future titularisation chez Toro Rosso.
Elle a révélé plusieurs pilotes, comme Jaime Alguersuari, Daniel Ricciardo, Jean-Éric Vergne, Brendon Hartley, Oliver Turvey, ou encore Sebastian Vettel.
Palmarès |
Championnat d'Europe de Formule 3 : vainqueur du classement pilote en 2001 avec Anthony Davidson
Grand Prix de Pau : Anthony Davidson (2001)
Grand Prix de Macao de Formule 3 : vainqueur du classement pilote en 2001 avec Takuma Satō
Championnat de Grande-Bretagne de Formule 3
- Neuf fois vainqueur du classement pilote : Takuma Satō (2001), Alan van der Merwe (en) (2003), Álvaro Parente (2005), Jaime Alguersuari (2008), Daniel Ricciardo (2009), Jean-Éric Vergne (2010), Felipe Nasr (2011), Jack Harvey (2012) et Jordan King (2013)
- Neuf fois vainqueur du classement par équipes : 2001, 2003, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013
World Series by Renault : vainqueur du classement pilote en 2010 avec Mikhaïl Alechine puis des classements écurie et pilote en 2011 avec Robert Wickens (1er) et Jean-Éric Vergne (2e).
Résultats en Formula Renault 3.5 |
Saison | Voiture | Pilotes | GP disputés | Victoires | Pole positions | Records du tour | Podiums | Points inscrits | Classement pilote | Classement équipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Dallara-Nissan | Narain Karthikeyan | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 | 4e | 4e |
Bruce Jouanny | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 62 | 10e | |||
2004 | Dallara-Nissan | Tiago Monteiro | 18 | 5 | 4 | 2 | 9 | 154 | 2e | 2e |
Olivier Pla | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66 | 9e | |||
2005 | Dallara-Renault | Andreas Zuber | 16 | 1 | 1 | 4 | 4 | 73 | 6e | 4e |
Will Power | 13 | 2 | 3 | 0 | 4 | 64 | 7e | |||
Giorgio Mondini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24e | |||
2006 | Dallara-Renault | Mikhaïl Alechine | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 41 | 11e | 4e |
Adrian Zaugg | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 13e | |||
Sebastian Vettel | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 28 | 15e | |||
Colin Fleming | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18e | |||
Gavin Cronje | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33e | |||
2007 | Dallara-Renault | Sebastian Vettel | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 74 | 5e | 3e |
Mikhaïl Alechine | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 44 | 12e | |||
Michael Ammermüller | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 22e | |||
Robert Wickens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25e | |||
2008 | Dallara-Renault | Mikhaïl Alechine | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 5e | 5e |
Robert Wickens | 17 | 1 | 1 | 3 | 4 | 55 | 12e | |||
2009 | Dallara-Renault | Oliver Turvey | 17 | 1 | 2 | 0 | 5 | 93 | 4e | 2e |
Jaime Alguersuari | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 88 | 6e | |||
2010 | Dallara-Renault | Mikhaïl Alechine | 17 | 3 | 1 | 2 | 8 | 138 | 1er | 3e |
Josef Newgarden | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 19e | |||
2011 | Dallara-Renault | Robert Wickens | 17 | 5 | 7 | 4 | 10 | 241 | 1er | 1er |
Jean-Éric Vergne | 17 | 5 | 4 | 1 | 9 | 232 | 2e | |||
2012 | Dallara-Zytek | Kevin Magnussen | 17 | 1 | 3 | 0 | 3 | 106 | 7e | 5e |
Will Stevens | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 12e | |||
2013 | Dallara-Zytek | Carlos Huertas | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 14e | 11e |
Jazeman Jaafar | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 17e | |||
2015 | Dallara-Zytek | Sean Gelael | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18e | 4e |
Tom Dillmann | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 6e |
Résultats en GP2 Series |
Saison | Voiture | Pilotes | GP disputés | Victoires | Pole positions | Records du tour | Points inscrits | Classement pilote | Classement équipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Dallara-Mecachrome | Max Chilton | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20e | 13e |
Mikhail Aleshin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32e | |||
Oliver Turvey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25e | |||
Álvaro Parente | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16e | |||
2012 | Dallara-Mecachrome | Max Chilton | 24 | 2 | 2 | 0 | 169 | 4e | 5e |
Rio Haryanto | 24 | 0 | 1 | 1 | 38 | 14e | |||
2013 | Dallara-Mecachrome | Felipe Nasr | 22 | 0 | 0 | 0 | 154 | 4e | 2e |
Jolyon Palmer | 22 | 2 | 1 | 2 | 119 | 7e | |||
2014 | Dallara-Mecachrome | Felipe Nasr | 22 | 4 | 1 | 2 | 224 | 3e | 2e |
Julián Leal | 22 | 0 | 0 | 1 | 68 | 10e | |||
2015 | Dallara-Mecachrome | Julián Leal | 16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14e | 9e |
Dean Stoneman | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24e | |||
Marco Sørensen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33e | |||
Johnny Cecotto Jr. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28e | |||
Sean Gelael | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30e | |||
Jann Mardenborough | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35e | |||
2016 | Dallara-Mecachrome | Sergio Canamasas | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19e | 10e |
Marvin Kirchhöfer | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17e | |||
René Binder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23e | |||
Louis Delétraz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26e |
Résultats en GP3 Series |
Saison | Voiture | Pilotes | GP disputés | Victoires | Pole positions | Records du tour | Podiums | Points inscrits | Classement pilote | Classement équipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Dallara-Renault | Dean Smith | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 7e | 5e |
Josef Newgarden | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18e | |||
Lucas Foresti | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19e | |||
Mikhaïl Alechine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37e | |||
António Félix da Costa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26e | |||
2011 | Dallara-Renault | Tom Dillmann | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14e * | 9e |
Conor Daly | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17e | |||
Leonardo Cordeiro | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30e | |||
Daniel Morad (en) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33e | |||
2012 | Dallara-Renault | António Félix da Costa | 16 | 3 | 1 | 6 | 6 | 132 | 3e | 3e |
William Buller | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15e | |||
Alex Brundle | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 16e | |||
2013 | Dallara-AER | Nick Yelloly | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 107 | 6e | 4e |
Alexander Sims | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 77 | 8e * | |||
Eric Lichtenstein | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22e | |||
Luís Sá Silva | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23e | |||
2014 | Dallara-AER | Alex Lynn | 18 | 3 | 2 | 3 | 8 | 207 | 1er | 1er |
Emil Bernstorff | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 134 | 5e | |||
Luís Sá Silva | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19e | |||
2015 | Dallara-AER | Antonio Fuoco | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 6e | 5e |
Jann Mardenborough | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 9e | |||
Adderly Fong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23e | |||
Mitchell Gilbert | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22e |
* Pilotes engagés avec d'autres équipes pendant la saison. Le classement tient compte de tous les résultats.
Notes et références |
(en) Carlin Motorsport - Archive de carlin.co.uk sur ZoomInfo.com, 30 novembre 2010
Lien externe |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
- (en) Site officiel
- Portail du sport automobile
- Portail du Royaume-Uni