Championnat de GP2 Series 2016
.mw-parser-output .entete.sport-automobile{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")}
Sport | Compétition automobile |
---|---|
Création | 2005 |
Organisateur(s) | FOM, GP2 Motorsport Ltd. |
Édition | 12e |
Participants | 26 pilotes (22 titulaires) |
Épreuves | 22 courses |
Nombre de manches | 11 |
Site web officiel | www.gp2series.com |
Champion pilote | Pierre Gasly |
---|---|
Champion constructeur | Prema Racing |
Navigation
Le Championnat de GP2 Series 2016 est la 12e saison du championnat de GP2. Comportant 22 courses réparties en 11 manches, elle démarre le 14 mai à Barcelone et se termine le 27 novembre à Yas Marina. Il s'agit de la dernière saison des GP2 Series, renommées en championnat de Formule 2 FIA dès 2017.
Sommaire
1 Écuries et pilotes
2 Résultats des tests de pré-saison
3 Calendrier
4 Résultats
5 Classements
5.1 Classement des pilotes
5.2 Classement des écuries
6 Articles connexes
7 Liens externes
Écuries et pilotes |
Toutes les écuries disposent de châssis Dallara GP2/11 équipés de moteurs V8 Mecachrome-Renault et chaussés de pneumatiques Pirelli.
L'écurie canadienne Status Grand Prix, présente en 2015, décide en début de saison de se retirer du championnat. Les numéros 16 et 17 sont ainsi laissés vacants.
Écuries | n° | Pilotes | Manches |
---|---|---|---|
ART Grand Prix | 1 | Nobuharu Matsushita | 1–3, 5–11 |
René Binder | 4 | ||
2 | Sergey Sirotkin | Toutes | |
Racing Engineering | 3 | Norman Nato | Toutes |
4 | Jordan King | Toutes | |
DAMS | 5 | Alex Lynn | Toutes |
6 | Nicholas Latifi | Toutes | |
Pertamina Campos Racing | 7 | Mitch Evans | Toutes |
8 | Sean Gelael | Toutes | |
Russian Time | 9 | Raffaele Marciello | Toutes |
10 | Artem Markelov | Toutes | |
Rapax Team | 11 | Gustav Malja | Toutes |
12 | Arthur Pic | 1–9 | |
Johnny Cecotto Jr. | 10–11 | ||
Trident Racing | 14 | Philo Paz Armand | Toutes |
15 | Luca Ghiotto | Toutes | |
Carlin Motorsport | 18 | Sergio Canamasas | 1–6, 8–11 |
René Binder | 7 | ||
19 | Marvin Kirchhöfer | 1–10 | |
Louis Delétraz | 11 | ||
Prema Racing | 20 | Antonio Giovinazzi | Toutes |
21 | Pierre Gasly | Toutes | |
MP Motorsport | 22 | Oliver Rowland | Toutes |
23 | Daniël De Jong | Toutes | |
Arden International | 24 | Nabil Jeffri | Toutes |
25 | Jimmy Eriksson | 1–9 | |
Emil Bernstorff | 11 |
Résultats des tests de pré-saison |
Date | Location | Circuit | Pilote le plus rapide | Équipe | Tour le plus rapide |
---|---|---|---|---|---|
2015 | |||||
2 décembre | Abou Dabi | Circuit Yas Marina | Nobuharu Matsushita | ART GP | 1:47.903 |
3 décembre | Nicholas Latifi | DAMS | 1:47.860 | ||
4 décembre | Nobuharu Matsushita | ART GP | 1:48.313 | ||
2016 | |||||
9 mars | Espagne, Barcelone | Circuit de Barcelone | Sergey Sirotkin | ART GP | 1:29.072 |
10 mars | Pierre Gasly | Prema Racing | 1:27.703 | ||
11 mars | Pierre Gasly | Prema Racing | 1:27.386 | ||
29 mars | Espagne, Barcelone | Circuit de Jerez | Norman Nato | Racing Engineering | 1:25.811 |
30 mars | Jordan King | Racing Engineering | 1:24.429 | ||
31 mars | Norman Nato | Racing Engineering | 1:24.518 |
Calendrier |
Manche | Date | Événement | Circuit | Lieu | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | 14 mai | F1 Grand Prix d'Espagne | Circuit de Barcelone | Barcelone | Espagne |
S | 15 mai | |||||
2 | C | 27 mai | F1 Grand Prix de Monaco | Circuit de Monaco | Monte-Carlo | Monaco |
S | 28 mai | |||||
3 | C | 18 juin | F1 Grand Prix d'Europe | Circuit urbain de Bakou | Bakou | Azerbaïdjan |
S | 19 juin | |||||
4 | C | 2 juillet | F1 Grand Prix d'Autriche | Red Bull Ring | Spielberg | Autriche |
S | 3 juillet | |||||
5 | C | 9 juillet | F1 Grand Prix de Grande-Bretagne | Circuit de Silverstone | Silverstone | Royaume-Uni |
S | 10 juillet | |||||
6 | C | 23 juillet | F1 Grand Prix de Hongrie | Hungaroring | Budapest | Hongrie |
S | 24 juillet | |||||
7 | C | 30 juillet | F1 Grand Prix d'Allemagne | Hockenheimring | Hockenheim | Allemagne |
S | 31 juillet | |||||
8 | C | 27 aout | F1 Grand Prix de Belgique | Circuit de Spa-Francorchamps | Spa-Francorchamps | Belgique |
S | 28 août | |||||
9 | C | 3 septembre | F1 Grand Prix d'Italie | Autodromo Nazionale di Monza | Monza | Italie |
S | 4 septembre | |||||
10 | C | 1 octobre | F1 Grand Prix de Malaisie | Circuit international de Sepang | Kuala Lumpur | Malaisie |
S | 2 octobre | |||||
11 | C | 26 novembre | F1 Grand Prix d'Abou Dabi | Circuit Yas Marina | Abou Dabi | Émirats arabes unis |
S | 27 novembre |
Résultats |
Manche | Circuit | Pole position | Meilleur tour | Pilote vainqueur | Écurie gagnante | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | Barcelone | Pierre Gasly | Norman Nato | Norman Nato | Racing Engineering |
S | Pierre Gasly | Alex Lynn | DAMS | |||
2 | C | Monaco | Sergey Sirotkin | Artem Markelov | Artem Markelov | Russian Time |
S | Nobuharu Matsushita | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | |||
3 | C | Bakou | Antonio Giovinazzi | Nobuharu Matsushita | Antonio Giovinazzi | Prema Racing |
S | Antonio Giovinazzi | Antonio Giovinazzi | Prema Racing | |||
4 | C | Red Bull Ring | Sergey Sirotkin | Mitch Evans | Mitch Evans | Campos Racing |
S | Jordan King | Jordan King | Racing Engineering | |||
5 | C | Silverstone | Norman Nato | Mitch Evans | Pierre Gasly | Prema Racing |
S | Luca Ghiotto | Jordan King | Racing Engineering | |||
6 | C | Hungaroring | Pierre Gasly | Nobuharu Matsushita | Pierre Gasly | Prema Racing |
S | Pierre Gasly | Sergey Sirotkin | ART Grand Prix | |||
7 | C | Hockenheimring | Sergey Sirotkin | Sergey Sirotkin | Sergey Sirotkin | ART Grand Prix |
S | Pierre Gasly | Alex Lynn | DAMS | |||
8 | C | Spa-Francorchamps | Antonio Giovinazzi | Artem Markelov | Pierre Gasly | Prema Racing |
S | Antonio Giovinazzi | Antonio Giovinazzi | Prema Racing | |||
9 | C | Monza | Pierre Gasly | Luca Ghiotto | Antonio Giovinazzi | Prema Racing |
S | Artem Markelov | Norman Nato | Racing Engineering | |||
10 | C | Sepang | Pierre Gasly | Sergey Sirotkin | Antonio Giovinazzi | Prema Racing |
S | Pierre Gasly | Luca Ghiotto | Trident Racing | |||
11 | C | Yas Marina | Pierre Gasly | Nobuharu Matsushita | Pierre Gasly | Prema Racing |
S | Sergey Sirotkin | Alex Lynn | DAMS |
Classements |
Système de points
Les points de la course principale sont attribués aux 10 premiers pilotes classés, tandis que les points de la course sprint sont attribués aux 8 premiers pilotes classés. La pole position de la course principale rapporte 4 points, et dans chaque course, 2 points sont attribués pour le meilleur tour en course réalisé par un pilote finissant dans le top 10. Ce système d'attribution des points est utilisé pour chaque manche du championnat.
Course principale :
Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Pole | MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Course sprint :
Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Classement des pilotes |
|
Gras – Pole position |
Classement des écuries |
Pos. | Écurie | n° | ESP | MON | EUR | AUT | GBR | HON | ALL | BEL | ITA | MAL | ABU | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prema Racing | 20 | 18 | Abd. | 11 | 18 | 1 | 1 | Abd. | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 | 8 | Abd. | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 430 |
21 | 3 | 2 | 15 | 13 | Abd. | 2 | Abd. | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | DSQ | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 9 | |||
2 | Racing Engineering | 3 | 1 | 16 | 2 | 6 | Abd. | Abd. | 7 | 12 | 7 | 22† | 7 | 3 | Abd. | 18 | Abd. | 8 | 5 | 1 | 3 | Abd. | 6 | 5 | 258 |
4 | 7 | 3 | Abd. | 16 | 12† | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 15 | 11 | 2 | 12 | 7 | 4 | 5 | 14 | 13 | 10 | |||
3 | Russian Time | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 11 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 14 | 6 | 2 | 10 | 13 | 256 |
10 | 4 | 4 | 1 | 8 | Abd. | 5 | Abd. | 11 | 10 | 12 | 9 | 4 | Abd. | 9 | 5 | 21† | 10 | 10 | NP | 13 | 3 | 7 | |||
4 | ART Grand Prix | 1 | 11 | 8 | 8 | 1 | 6 | Abd. | 16 | 15 | 6 | 5 | 6 | Abd. | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 6 | Abd. | 7 | 2 | 4 | 251 |
2 | Abd. | 11 | Abd. | Abd. | 2 | 3 | 12 | 6 | 18 | 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | 14 | Abd. | 2 | Abd. | 4 | 3 | |||
5 | DAMS | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | Abd. | 9 | 11 | 3 | 16 | 14 | 12 | Abd. | 7 | 1 | 3 | 10 | 12 | 5 | 4 | 12 | 8 | 1 | 147 |
6 | 2 | 7 | Abd. | Abd. | Abd. | 13 | 10 | Abd. | 11 | 10 | 16 | 12 | 14 | 17 | 13 | 9 | 16 | 15 | 14 | 10 | 9 | 12 | |||
6 | Pertamina Campos Racing | 7 | 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | Abd. | 1 | 8 | 4 | 13 | 10 | 5 | Abd. | 10 | 16 | 13 | 8 | Abd. | 8 | 6 | 15 | 8 | 114 |
8 | 17 | 13 | 13 | Abd. | 7 | Abd. | 2 | Abd. | 21 | 18 | 22† | 10 | Abd. | 19† | 18 | 15 | DSQ | 16 | 16 | Abd. | Abd. | 21 | |||
7 | MP Motorsport | 22 | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 15 | 6 | 2 | 3 | 3 | 11 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 9 | 9 | 12 | 8 | Abd. | 11 | 113 |
23 | 14 | 17 | 9 | 11 | 8 | 13 | 14 | 20 | 19 | 16 | 15 | 11 | Abd. | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | Abd. | 14 | Abd. | |||
8 | Trident | 14 | Abd. | Abd. | 16 | Abd. | Abd. | Abd. | 15 | 14 | 20 | 20 | 19 | 15 | 16 | Abd. | 20 | 19 | 19 | 17 | 19 | Abd. | 16 | 18 | 111 |
15 | Abd. | 12 | Abd. | 14 | 9 | 12 | 4 | 9 | 5 | 2 | 17 | Abd. | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | Abd. | 7 | 1 | 11 | 19 | |||
9 | Rapax | 11 | 9 | 10 | 14 | 12 | 10 | Abd. | 13 | 16 | 22 | 19 | 13 | 14 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | Abd. | 14 | 107 |
12 | 13 | Abd. | 10 | 9 | Abd. | 8 | 9 | 18 | 14 | 11 | 5 | Abd. | 4 | 3 | 14 | 22† | Abd. | 11 | 13 | 9 | 7 | 2 | |||
10 | Carlin | 18 | 5 | 9 | 12 | 10 | Abd. | 6 | Abd. | 10 | 13 | 9 | 18 | 9 | 13 | 15 | 12 | 7 | Abd. | 13 | 10 | 15 | 12 | 16 | 38 |
19 | 15 | 15 | 7 | 2 | Abd. | 10 | Abd. | 19 | 12 | 8 | 14 | 13 | 10 | 14 | Abd. | 14 | 18 | 8 | 15 | 11 | Abd. | 17 | |||
11 | Arden International | 24 | 19 | 18 | Abd. | 17 | Abd. | 7 | Abd. | 17 | 17 | 15 | 20 | 16 | 11 | Abd. | 19 | 18 | 13 | 12 | 18 | Abd. | Abd. | 20 | 12 |
25 | 16 | 19 | Abd. | 15 | 11† | Abd. | 5 | 13 | 15 | 17 | 21† | Abd. | 12 | 13 | 15 | 20 | 15 | 18† | 17 | 15 | |||||
Pos. | Écurie | n° | ESP | MON | EUR | AUT | GBR | HON | ALL | BEL | ITA | MAL | ABU | Points |
Articles connexes |
- Championnat du monde de Formule 1 2016
- Championnat de GP3 Series 2016
- Formule V8 3.5 2016
Liens externes |
(en) Site officiel
- Portail du sport automobile
- Portail des années 2010