Liste des communes du Finistère
Cette page liste les 279 — en date du 1er janvier 2017 — communes du département français du Finistère par ordre alphabétique, avec leur code Insee et leur code postal principal, ainsi que leur appartenance aux principales structures intercommunales en 2004. Voir aussi les listes des cantons et des anciennes communes du département, l’armorial des communes.
Liste des communes |
(BMO) Brest métropole océane, communauté urbaine de Brest, créée en 1973.
(QBO) Quimper Bretagne Occidentale , créée en 2017.
(CAM) Communauté d'agglomération de Morlaix Communauté, créée en 2000.
| Commune | Comm d'agglo | Nom breton | Code Insee | Code postal | Superficie (km2) | Population (2011) | Densité (hab./km2) | Population (2007) | Densité (hab./km2) | Différence (2011/2007) | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argol | Argol | 29001 | 29560 | 31,73 | 942 | 30 | 802 | 25 | 140 | 14,86 | |
| Arzano | An Arzhanaou | 29002 | 29300 | 34,04 | 1 402 | 41 | 1 363 | 40 | 39 | 2,78 | |
| Audierne | Gwaien | 29003 | 29770 | 18,37 | 3 751 | 204 | ? | ? | ? | ? | |
| Bannalec | Banaleg | 29004 | 29380 | 77,51 | 5 513 | 71 | 5 144 | 66 | 369 | 6,69 | |
| Baye | Bei | 29005 | 29300 | 7,29 | 1 135 | 156 | 1 085 | 149 | 50 | 4,41 | |
| Bénodet | Benoded | 29006 | 29950 | 10,53 | 3 392 | 322 | 3 168 | 301 | 224 | 6,60 | |
| Berrien | Berrien | 29007 | 29690 | 56,42 | 963 | 17 | 953 | 17 | 10 | 1,04 | |
| Beuzec-Cap-Sizun | Beuzeg-ar-C'hab | 29008 | 29790 | 34,54 | 1 054 | 31 | 1 073 | 31 | -19 | -1,80 | |
| Bodilis | Bodiliz | 29010 | 29400 | 20,08 | 1 563 | 78 | 1 512 | 75 | 51 | 3,26 | |
| Bohars | (BMO) | Boc'harzh | 29011 | 29820 | 7,27 | 3 437 | 473 | 3 305 | 455 | 132 | 3,84 |
| Bolazec | Bolazeg | 29012 | 29640 | 17,47 | 190 | 11 | 209 | 12 | -19 | -10,00 | |
| Botmeur | Boneur | 29013 | 29690 | 16,32 | 230 | 14 | 230 | 14 | 0 | 0,00 | |
| Botsorhel | (CAM) | Bodsorc'hel | 29014 | 29650 | 25,64 | 458 | 18 | 476 | 19 | -18 | -3,93 |
| Bourg-Blanc | Ar Vourc'h-Wenn | 29015 | 29860 | 28,31 | 3 402 | 120 | 3 207 | 113 | 195 | 5,73 | |
| Brasparts | Brasparzh | 29016 | 29190 | 46,69 | 1 035 | 22 | 1 028 | 22 | 7 | 0,68 | |
| Brélès | Brelez | 29017 | 29810 | 14,06 | 825 | 59 | 805 | 57 | 20 | 2,42 | |
| Brennilis | Brenniliz | 29018 | 29690 | 18,69 | 454 | 24 | 437 | 23 | 17 | 3,74 | |
| Brest | (BMO) | Brest | 29019 | 29200 | 49,51 | 140 547 | 2 839 | 142 722 | 2 883 | -2 175 | -1,55 |
| Briec | (QBO) | Brieg | 29020 | 29510 | 67,87 | 5 441 | 80 | 5 174 | 76 | 267 | 4,91 |
| Plounéour-Brignogan-Plages | Plouneour-Brignogan | 29021 | 29890 | 14,28 | 1 989 | 139 | 2 061 | 144 | -72 | -3,49 | |
| Camaret-sur-Mer | Kameled | 29022 | 29570 | 11,64 | 2 618 | 225 | 2 614 | 225 | 4 | 0,15 | |
| Carantec | (CAM) | Karanteg | 29023 | 29660 | 9,02 | 3 129 | 347 | 3 232 | 358 | -103 | -3,29 |
| Carhaix-Plouguer | Karaez-Plougêr | 29024 | 29270 | 25,81 | 7 541 | 292 | 7 667 | 297 | -126 | -1,67 | |
| Cast | Kast | 29025 | 29150 | 37,66 | 1 593 | 42 | 1 497 | 40 | 96 | 6,03 | |
| Châteaulin | Kastellin | 29026 | 29150 | 20,81 | 5 217 | 251 | 5 298 | 255 | -81 | -1,55 | |
| Châteauneuf-du-Faou | Kastell-Nevez-ar-Faou | 29027 | 29520 | 42,58 | 3 650 | 86 | 3 636 | 85 | 14 | 0,38 | |
| Cléden-Cap-Sizun | Kledenn-ar-C'hab | 29028 | 29770 | 19,08 | 1 012 | 53 | 981 | 51 | 31 | 3,06 | |
| Cléden-Poher | Kledenn-Poc'hêr | 29029 | 29270 | 29,81 | 1 104 | 37 | 1 046 | 35 | 58 | 5,25 | |
| Cléder | Kleder | 29030 | 29233 | 37,44 | 3 844 | 103 | 3 807 | 102 | 37 | 0,96 | |
| Clohars-Carnoët | Kloar-Karnoed | 29031 | 29360 | 34,83 | 4 072 | 117 | 3 971 | 114 | 101 | 2,48 | |
| Clohars-Fouesnant | Kloar-Fouenant | 29032 | 29950 | 13,02 | 2 260 | 174 | 2 097 | 161 | 163 | 7,21 | |
| Le Cloître-Pleyben | Kloastr-Pleiben | 29033 | 29190 | 20,42 | 577 | 28 | 567 | 28 | 10 | 1,73 | |
| Le Cloître-Saint-Thégonnec | (CAM) | Ar C'hloastr-Plourin | 29034 | 29410 | 28,48 | 653 | 23 | 595 | 21 | 58 | 8,88 |
| Coat-Méal | Koz-Meal | 29035 | 29870 | 10,82 | 1 034 | 96 | 951 | 88 | 83 | 8,03 | |
| Collorec | Koloreg | 29036 | 29530 | 28,39 | 663 | 23 | 657 | 23 | 6 | 0,90 | |
| Combrit | Kombrid | 29037 | 29120 | 24,13 | 3 620 | 150 | 3 440 | 143 | 180 | 4,97 | |
| Commana | Kommanna | 29038 | 29450 | 39,90 | 1 134 | 28 | 1 030 | 26 | 104 | 9,17 | |
| Concarneau | Konk-Kerne | 29039 | 29900 | 41,08 | 18 826 | 458 | 20 280 | 494 | -1 454 | -7,72 | |
| Confort-Meilars | Koñforzh-Meilar | 29145 | 29790 | 14,68 | 917 | 62 | 803 | 55 | 114 | 12,43 | |
| Le Conquet | Konk-Leon | 29040 | 29217 | 8,45 | 2 688 | 318 | 2 573 | 304 | 115 | 4,28 | |
| Coray | Kore | 29041 | 29370 | 31,36 | 1 867 | 60 | 1 778 | 57 | 89 | 4,77 | |
| Crozon | Kraozon | 29042 | 29160 | 80,37 | 7 751 | 96 | 7 682 | 96 | 69 | 0,89 | |
| Daoulas | Daoulaz | 29043 | 29460 | 5,42 | 1 779 | 328 | 1 740 | 321 | 39 | 2,19 | |
| Dinéault | Dineol | 29044 | 29150 | 45,96 | 1 756 | 38 | 1 702 | 37 | 54 | 3,08 | |
| Dirinon | Dirinonn | 29045 | 29460 | 33,02 | 2 428 | 74 | 2 455 | 74 | -27 | -1,11 | |
| Douarnenez | Douarnenez | 29046 | 29100 | 24,94 | 14 815 | 594 | 15 436 | 619 | -621 | -4,19 | |
| Le Drennec | An Dreneg | 29047 | 29860 | 9,50 | 1 793 | 189 | 1 733 | 182 | 60 | 3,35 | |
| Edern | (QBO) | Edern | 29048 | 29510 | 39,98 | 2 125 | 53 | 2 021 | 51 | 104 | 4,89 |
| Elliant | Eliant | 29049 | 29370 | 70,30 | 3 206 | 46 | 3 127 | 44 | 79 | 2,46 | |
| Ergué-Gabéric | (QBO) | An Erge-Vras | 29051 | 29500 | 39,87 | 8 144 | 204 | 7 577 | 190 | 567 | 6,96 |
| Le Faou | Ar Faou | 29053 | 29590 | 11,85 | 1 716 | 145 | 1 708 | 144 | 8 | 0,47 | |
| La Feuillée | Ar Fouilhez | 29054 | 29690 | 31,55 | 650 | 21 | 674 | 21 | -24 | -3,69 | |
| Le Folgoët | Ar Folgoad | 29055 | 29260 | 9,77 | 3 101 | 317 | 3 037 | 311 | 64 | 2,06 | |
| La Forest-Landerneau | Ar Forest-Landerne | 29056 | 29800 | 9,21 | 1 823 | 198 | 1 775 | 193 | 48 | 2,63 | |
| La Forêt-Fouesnant | Ar Forest-Fouenant | 29057 | 29940 | 18,53 | 3 300 | 178 | 3 211 | 173 | 89 | 2,70 | |
| Fouesnant | Fouenant | 29058 | 29170 | 32,76 | 9 143 | 279 | 9 793 | 299 | -650 | -7,11 | |
| Garlan | (CAM) | Garlann | 29059 | 29610 | 13,34 | 1 001 | 75 | 937 | 70 | 64 | 6,39 |
| Gouesnac'h | Gouenac'h | 29060 | 29950 | 17,07 | 2 568 | 150 | 2 472 | 145 | 96 | 3,74 | |
| Gouesnou | (BMO) | Gouenoù | 29061 | 29850 | 12,08 | 6 024 | 499 | 6 228 | 516 | -204 | -3,39 |
| Gouézec | Gouezeg | 29062 | 29190 | 30,94 | 1 123 | 36 | 1 063 | 34 | 60 | 5,34 | |
| Goulien | Goulien | 29063 | 29770 | 12,77 | 434 | 34 | 416 | 33 | 18 | 4,15 | |
| Goulven | Goulc'hen | 29064 | 29890 | 6,38 | 448 | 70 | 453 | 71 | -5 | -1,12 | |
| Gourlizon | Gourlizon | 29065 | 29710 | 9,91 | 896 | 90 | 859 | 87 | 37 | 4,13 | |
| Guengat | (QBO) | Gwengad | 29066 | 29180 | 22,72 | 1 659 | 73 | 1 669 | 73 | -10 | -0,60 |
| Guerlesquin | (CAM) | Gwerliskin | 29067 | 29650 | 21,83 | 1 377 | 63 | 1 413 | 65 | -36 | -2,61 |
| Guiclan | Gwiglann | 29068 | 29410 | 42,64 | 2 289 | 54 | 2 134 | 50 | 155 | 6,77 | |
| Guilers | (BMO) | Gwiler-Leon | 29069 | 29820 | 18,98 | 7 430 | 391 | 7 290 | 384 | 140 | 1,88 |
| Guiler-sur-Goyen | Gwiler-Kerne | 29070 | 29710 | 11,25 | 508 | 660 | 444 | 39 | 64 | 12,60 | |
| Guilligomarc'h | Gwelegouarc'h | 29071 | 29300 | 22,75 | 725 | 32 | 657 | 29 | 68 | 9,38 | |
| Guilvinec | Ar Gelveneg | 29072 | 29730 | 2,46 | 2 934 | 1 193 | 3 051 | 1 240 | -117 | -3,99 | |
| Guimaëc | (CAM) | Gwimaeg | 29073 | 29620 | 18,73 | 956 | 51 | 920 | 49 | 36 | 3,77 |
| Guimiliau | Gwimilio | 29074 | 29400 | 11,22 | 1 007 | 90 | 933 | 83 | 74 | 7,35 | |
| Guipavas | (BMO) | Gwipavaz | 29075 | 29490 | 44,13 | 13 414 | 304 | 13 855 | 314 | -441 | -3,29 |
| Milizac-Guipronvel | Milizag-Gwiproñvel | 29076 | 29290 | 41,62 | 4 213 | 101 | |||||
| Guissény | Gwiseni | 29077 | 29880 | 25,18 | 2 026 | 80 | 1 823 | 72 | 203 | 10,02 | |
| Hanvec | Hañveg | 29078 | 29460 | 59,11 | 1 959 | 33 | 1 916 | 27 | 43 | 2,19 | |
| Henvic | (CAM) | Henvig | 29079 | 29670 | 9,95 | 1 298 | 130 | 1 313 | 132 | -15 | -1,16 |
| L'Hôpital-Camfrout | An Ospital | 29080 | 29460 | 13,16 | 2 173 | 165 | 1 902 | 145 | 271 | 12,47 | |
| Huelgoat | An Uhelgoad | 29081 | 29690 | 14,87 | 1 605 | 108 | 1 612 | 108 | -7 | -0,44 | |
| Île-de-Batz | Enez-Vaz | 29082 | 29253 | 3,05 | 507 | 166 | 607 | 199 | -100 | -19,72 | |
| Île-de-Sein | Enez Sun | 29083 | 29990 | 0,60 | 189 | 315 | 226 | 377 | -37 | -19,58 | |
| Île-Molène | Molenez | 29084 | 29259 | 0,75 | 204 | 272 | 217 | 289 | -13 | -6,37 | |
| Île-Tudy | Enez-Tudi | 29085 | 29980 | 1,26 | 748 | 594 | 692 | 549 | 56 | 7,49 | |
| Irvillac | Irvilhag | 29086 | 29460 | 29,60 | 1 364 | 46 | 1 276 | 43 | 88 | 6,45 | |
| Le Juch | Ar Yeuc'h | 29087 | 29100 | 14,38 | 734 | 51 | 749 | 52 | -15 | -2,04 | |
| Kergloff | Kerglof | 29089 | 29270 | 24,94 | 940 | 38 | 905 | 36 | 35 | 3,72 | |
| Kerlaz | Kerlaz | 29090 | 29100 | 11,45 | 816 | 71 | 799 | 70 | 17 | 2,08 | |
| Kerlouan | Kerlouan | 29091 | 29890 | 17,80 | 2 257 | 127 | 2 258 | 127 | -1 | -0,04 | |
| Kernilis | Kerniliz | 29093 | 29260 | 10,13 | 1 388 | 137 | 1 231 | 122 | 157 | 11,31 | |
| Kernouës | Kernouez | 29094 | 29260 | 7,78 | 714 | 92 | 698 | 90 | 16 | 2,24 | |
| Kersaint-Plabennec | Kersent-Plabenneg | 29095 | 29860 | 11,95 | 1 330 | 111 | 1 252 | 105 | 78 | 5,86 | |
| Lampaul-Guimiliau | Lambaol-Gwimilio | 29097 | 29400 | 17,48 | 2 044 | 117 | 2 027 | 116 | 17 | 0,83 | |
| Lampaul-Plouarzel | Lambaol-Blouarzhel | 29098 | 29810 | 4,04 | 2 040 | 505 | 2 053 | 508 | -13 | -0,64 | |
| Lampaul-Ploudalmézeau | Lambaol-Gwitalmeze | 29099 | 29830 | 6,35 | 777 | 122 | 700 | 110 | 77 | 9,91 | |
| Lanarvily | Lannarvili | 29100 | 29260 | 5,92 | 434 | 73 | 360 | 61 | 74 | 17,05 | |
| Landéda | Landeda | 29101 | 29870 | 10,98 | 3 603 | 328 | 3 555 | 324 | 48 | 1,33 | |
| Landeleau | Landelo | 29102 | 29530 | 30,41 | 1 004 | 33 | 1 036 | 34 | -32 | -3,19 | |
| Landerneau | Landerne | 29103 | 29800 | 13,19 | 15 148 | 1 148 | 14 902 | 1 130 | 246 | 1,62 | |
| Landévennec | Landevenneg | 29104 | 29560 | 13,83 | 341 | 25 | 350 | 25 | -9 | -2,64 | |
| Landivisiau | Landivizio | 29105 | 29400 | 18,99 | 9 176 | 483 | 8 831 | 465 | 345 | 3,76 | |
| Landrévarzec | (QBO) | Landrevarzeg | 29106 | 29510 | 20,32 | 1 714 | 84 | 1 577 | 78 | 137 | 7,99 |
| Landudal | (QBO) | Landudal | 29107 | 29510 | 16,69 | 831 | 50 | 761 | 46 | 70 | 8,42 |
| Landudec | Landudeg | 29108 | 29710 | 20,56 | 1 344 | 65 | 1 277 | 62 | 67 | 4,99 | |
| Landunvez | Landunvez | 29109 | 29840 | 13,53 | 1 439 | 106 | 1 332 | 98 | 107 | 7,44 | |
| Langolen | (QBO) | Langolen | 29110 | 29510 | 16,92 | 884 | 52 | 793 | 47 | 91 | 10,29 |
| Lanhouarneau | Lanhouarne | 29111 | 29430 | 17,69 | 1 207 | 68 | 1 032 | 58 | 175 | 14,50 | |
| Lanildut | Lannildud | 29112 | 29840 | 5,82 | 952 | 164 | 931 | 160 | 21 | 2,21 | |
| Lanmeur | (CAM) | Lanneur | 29113 | 29620 | 26,47 | 2 196 | 83 | 2 172 | 82 | 24 | 1,09 |
| Lannéanou | (CAM) | Lanneanoù | 29114 | 29640 | 16,17 | 360 | 22 | 361 | 22 | -1 | -0,28 |
| Lannédern | Lannedern | 29115 | 29190 | 12,43 | 316 | 25 | 302 | 24 | 14 | 4,43 | |
| Lanneuffret | Lanneured | 29116 | 29400 | 2,24 | 132 | 59 | 109 | 49 | 23 | 17,42 | |
| Lannilis | Lanniliz | 29117 | 29870 | 23,52 | 5 320 | 226 | 5 016 | 213 | 304 | 5,71 | |
| Lanrivoaré | Lanriware | 29119 | 29290 | 14,89 | 1 451 | 97 | 1 352 | 91 | 99 | 6,82 | |
| Lanvéoc | Lañveog | 29120 | 29160 | 19,21 | 2 246 | 117 | 2 220 | 116 | 26 | 1,16 | |
| Laz | Laz | 29122 | 29520 | 34,44 | 693 | 20 | 767 | 22 | -74 | -10,68 | |
| Lennon | Lennon | 29123 | 29190 | 22,94 | 806 | 35 | 751 | 33 | 55 | 6,82 | |
| Lesneven | Lesneven | 29124 | 29260 | 10,27 | 7 125 | 694 | 6 740 | 656 | 385 | 5,40 | |
| Leuhan | Leuc'han | 29125 | 29390 | 32,75 | 790 | 24 | 778 | 24 | 12 | 1,52 | |
| Loc-Brévalaire | Loprevaler | 29126 | 29260 | 1,67 | 207 | 124 | 218 | 131 | -11 | -5,31 | |
| Loc-Éguiner | Logeginer-Plouziri | 29128 | 29400 | 11,90 | 354 | 30 | 307 | 26 | 47 | 13,28 | |
| Locmaria-Berrien | Lokmaria-Berrien | 29129 | 29690 | 17,20 | 235 | 14 | 238 | 14 | -3 | -1,28 | |
| Locmaria-Plouzané | Lokmaria-Plouzane | 29130 | 29280 | 23,16 | 4 816 | 208 | 4 827 | 208 | -11 | -0,23 | |
| Locmélar | Lokmelar | 29131 | 29400 | 15,55 | 438 | 28 | 427 | 27 | 11 | 2,51 | |
| Locquénolé | (CAM) | Lokenole | 29132 | 29670 | 0,85 | 819 | 964 | 736 | 866 | 83 | 10,13 |
| Locquirec | (CAM) | Lokireg | 29133 | 29241 | 5,96 | 1 436 | 241 | 1 421 | 238 | 15 | 1,04 |
| Locronan | (QBO) | Lokorn | 29134 | 29180 | 8,08 | 799 | 99 | 800 | 99 | -1 | -0,13 |
| Loctudy | Loktudi | 29135 | 29750 | 12,73 | 4 069 | 320 | 4 101 | 322 | -32 | -0,79 | |
| Locunolé | Lokunole | 29136 | 29310 | 16,78 | 1 129 | 67 | 984 | 59 | 145 | 12,84 | |
| Logonna-Daoulas | Logonna-Daoulaz | 29137 | 29460 | 12,14 | 2 098 | 173 | 2 025 | 167 | 73 | 3,48 | |
| Lopérec | Lopereg | 29139 | 29590 | 39,49 | 838 | 21 | 826 | 21 | 12 | 1,43 | |
| Loperhet | Loperc'hed | 29140 | 29470 | 20,31 | 3 616 | 178 | 3 530 | 174 | 86 | 2,38 | |
| Loqueffret | Lokeored | 29141 | 29530 | 27,40 | 400 | 15 | 408 | 15 | -8 | -2,00 | |
| Lothey | Lotei | 29142 | 29190 | 13,48 | 436 | 32 | 429 | 123 | 7 | 1,61 | |
| Mahalon | Mahalon | 29143 | 29790 | 21,39 | 907 | 42 | 881 | 41 | 26 | 2,87 | |
| La Martyre | Ar Merzher-Salaun | 29144 | 29800 | 18,01 | 764 | 42 | 749 | 42 | 15 | 1,96 | |
| Melgven | Mêlwenn | 29146 | 29140 | 51,17 | 3 354 | 66 | 3 215 | 63 | 139 | 4,14 | |
| Mellac | Mellag | 29147 | 29300 | 26,38 | 2 696 | 102 | 2 570 | 97 | 126 | 4,67 | |
| Mespaul | Mespaol | 29148 | 29420 | 11,48 | 910 | 79 | 878 | 76 | 32 | 3,52 | |
| Moëlan-sur-Mer | Molan | 29150 | 29350 | 47,30 | 6 981 | 148 | 6 879 | 145 | 102 | 1,46 | |
| Morlaix | (CAM) | Montroulez | 29151 | 29600 | 24,82 | 15 549 | 626 | 15 605 | 629 | -56 | -0,36 |
| Motreff | Motrev | 29152 | 29270 | 21,59 | 731 | 34 | 723 | 33 | 8 | 1,09 | |
| Névez | Nevez | 29153 | 29920 | 25,37 | 2 754 | 109 | 2 641 | 104 | 113 | 4,10 | |
| Ouessant | Eusa | 29155 | 29242 | 15,58 | 883 | 57 | 848 | 54 | 35 | 3,96 | |
| Pencran | Penn-ar-C'hrann | 29156 | 29800 | 8,93 | 1 779 | 199 | 1 475 | 165 | 304 | 17,09 | |
| Penmarc'h | Penmarc'h | 29158 | 29760 | 16,39 | 5 664 | 346 | 5 662 | 345 | 2 | 0,04 | |
| Peumerit | Purid | 29159 | 29710 | 19,59 | 789 | 40 | 780 | 40 | 9 | 1,14 | |
| Plabennec | Plabenneg | 29160 | 29860 | 50,43 | 8 244 | 163 | 7 679 | 152 | 565 | 6,85 | |
| Pleuven | Pluwenn | 29161 | 29170 | 13,69 | 2 630 | 192 | 2 632 | 192 | -2 | -0,08 | |
| Pleyben | Pleiben | 29162 | 29190 | 76,04 | 3 687 | 48 | 3 630 | 48 | 57 | 1,55 | |
| Pleyber-Christ | (CAM) | Pleiber-Krist | 29163 | 29410 | 45,47 | 3 085 | 68 | 3 057 | 67 | 28 | 0,91 |
| Plobannalec-Lesconil | Pornaleg-Leskonil | 29165 | 29740 | 18,17 | 3 374 | 186 | 3 315 | 182 | 59 | 1,75 | |
| Ploéven | Ploeven | 29166 | 29550 | 13,11 | 511 | 39 | 480 | 37 | 31 | 6,07 | |
| Plogastel-Saint-Germain | Plogastell-Sant-Jermen | 29167 | 29710 | 31,39 | 1 848 | 59 | 1 779 | 57 | 69 | 3,73 | |
| Plogoff | Plougoñ | 29168 | 29770 | 11,73 | 1 300 | 111 | 1 388 | 118 | -88 | -6,77 | |
| Plogonnec | (QBO) | Plogoneg | 29169 | 29180 | 54,14 | 3 056 | 56 | 3 034 | 56 | 22 | 0,72 |
| Plomelin | (QBO) | Ploveilh | 29170 | 29700 | 26,08 | 4 129 | 158 | 4 068 | 156 | 61 | 1,48 |
| Plomeur | Ploveur | 29171 | 29120 | 29,69 | 3 770 | 127 | 3 494 | 131 | 276 | 7,32 | |
| Plomodiern | Ploudiern | 29172 | 29550 | 46,74 | 2 239 | 48 | 2 142 | 46 | 97 | 4,33 | |
| Plonéis | (QBO) | Ploneiz | 29173 | 29710 | 21,99 | 2 067 | 94 | 1 756 | 80 | 311 | 15,05 |
| Plonéour-Lanvern | Ploneour-Lanwern | 29174 | 29720 | 48,91 | 5 929 | 121 | 5 511 | 113 | 418 | 7,05 | |
| Plonévez-du-Faou | Plonevez-ar-Faou | 29175 | 29530 | 80,73 | 2 157 | 27 | 2 096 | 26 | 61 | 2,83 | |
| Plonévez-Porzay | Plonevez-Porzhe | 29176 | 29550 | 29,23 | 1 755 | 60 | 1 666 | 57 | 89 | 5,07 | |
| Plouarzel | Plouarzhel | 29177 | 29810 | 42,83 | 3 663 | 86 | 3 278 | 77 | 385 | 10,51 | |
| Ploudalmézeau | Gwitalmeze | 29178 | 29830 | 23,18 | 6 288 | 271 | 5 950 | 257 | 338 | 5,38 | |
| Ploudaniel | Plouzeniel | 29179 | 29260 | 46,28 | 3 670 | 79 | 3 666 | 79 | 4 | 0,11 | |
| Ploudiry | Plouziri | 29180 | 29800 | 27,19 | 891 | 33 | 924 | 34 | -33 | -3,70 | |
| Plouédern | Plouedern | 29181 | 29800 | 19,62 | 2 783 | 142 | 2 789 | 142 | -6 | -0,22 | |
| Plouégat-Guérand | (CAM) | Plegad-Gwerann | 29182 | 29620 | 17,29 | 1 089 | 63 | 1 026 | 59 | 63 | 5,79 |
| Plouégat-Moysan | (CAM) | Plegad-Moezan | 29183 | 29650 | 14,97 | 658 | 44 | 617 | 41 | 41 | 6,23 |
| Plouénan | Plouenan | 29184 | 29420 | 30,64 | 2 451 | 80 | 2 417 | 79 | 34 | 1,39 | |
| Plouescat | Ploueskad | 29185 | 29430 | 14,79 | 3 603 | 244 | 3 778 | 255 | -175 | -4,86 | |
| Plouezoc'h | (CAM) | Plouezoc'h | 29186 | 29252 | 15,83 | 1 573 | 99 | 1 602 | 101 | -29 | -1,84 |
| Plougar | Gwikar | 29187 | 29440 | 17,48 | 783 | 45 | 727 | 42 | 56 | 7,15 | |
| Plougasnou | (CAM) | Plouganoù | 29188 | 29630 | 33,94 | 3 159 | 93 | 3 217 | 95 | -58 | -1,84 |
| Plougastel-Daoulas | (BMO) | Plougastell-Daoulaz | 29189 | 29470 | 46,83 | 13 264 | 283 | 13 065 | 279 | 199 | 1,50 |
| Plougonvelin | Plougonvelen | 29190 | 29217 | 18,69 | 3 828 | 205 | 3 565 | 191 | 263 | 6,87 | |
| Plougonven | (CAM) | Plougonven | 29191 | 29640 | 69,32 | 3 307 | 48 | 3 206 | 46 | 101 | 3,05 |
| Plougoulm | Plougouloum | 29192 | 29250 | 18,37 | 1 790 | 97 | 1 770 | 96 | 20 | 1,12 | |
| Plougourvest | Gwikourvest | 29193 | 29400 | 14,07 | 1 337 | 95 | 1 244 | 88 | 93 | 6,96 | |
| Plouguerneau | Plougerne | 29195 | 29880 | 43,33 | 6 373 | 147 | 6 162 | 142 | 211 | 3,31 | |
| Plouguin | Plougin | 29196 | 29830 | 31,02 | 2 103 | 68 | 2 050 | 66 | 53 | 2,52 | |
| Plouhinec | Ploeneg | 29197 | 29780 | 28,05 | 4 114 | 147 | 4 215 | 150 | -101 | -2,46 | |
| Plouider | Plouider | 29198 | 29260 | 23,63 | 2 003 | 85 | 1 886 | 80 | 117 | 5,84 | |
| Plouigneau | (CAM) | Plouigno | 29199 | 29610 | 63,48 | 4 799 | 76 | 4 491 | 71 | 308 | 6,42 |
| Ploumoguer | Plonger | 29201 | 29810 | 38,93 | 1 951 | 50 | 1 880 | 48 | 71 | 3,64 | |
| Plounéour-Ménez | (CAM) | Plouneour-Menez | 29202 | 29410 | 51,74 | 1 287 | 25 | 1 186 | 23 | 101 | 7,85 |
| Plounéventer | Gwineventer | 29204 | 29400 | 27,28 | 2 003 | 73 | 1 684 | 62 | 319 | 15,93 | |
| Plounévézel | Plonevell | 29205 | 29270 | 24,42 | 1 186 | 98 | 1 093 | 45 | 93 | 7,84 | |
| Plounévez-Lochrist | Gwinevez | 29206 | 29430 | 39,54 | 2 398 | 30 | 2 377 | 60 | 21 | 0,88 | |
| Plourin-lès-Morlaix | (CAM) | Plourin-Montroulez | 29207 | 29600 | 40,92 | 4 372 | 107 | 4 532 | 111 | -160 | -3,66 |
| Plourin | Plourin-Gwitalmeze | 29208 | 29830 | 25,69 | 1 211 | 47 | 1 132 | 44 | 79 | 6,52 | |
| Plouvien | Plouvien | 29209 | 29860 | 33,70 | 3 700 | 110 | 3 601 | 107 | 99 | 2,68 | |
| Plouvorn | Plouvorn | 29210 | 29420 | 35,44 | 2 794 | 79 | 2 760 | 78 | 34 | 1,22 | |
| Plouyé | Plouie | 29211 | 29690 | 37,55 | 735 | 20 | 718 | 19 | 17 | 2,31 | |
| Plouzané | (BMO) | Plouzane | 29212 | 29280 | 33,14 | 11 928 | 360 | 11 745 | 354 | 183 | 1,53 |
| Plouzévédé | Gwitevede | 29213 | 29440 | 18,51 | 1 728 | 93 | 1 573 | 85 | 155 | 8,97 | |
| Plovan | Plovan | 29214 | 29720 | 15,75 | 665 | 42 | 678 | 43 | -13 | -1,95 | |
| Plozévet | Plozeved | 29215 | 29710 | 27,18 | 2 985 | 110 | 2 921 | 107 | 64 | 2,14 | |
| Pluguffan | (QBO) | Pluguen | 29216 | 29700 | 32,09 | 3 616 | 113 | 3 345 | 104 | 271 | 7,49 |
| Pont-Aven | Pont-Aven | 29217 | 29930 | 28,63 | 2 840 | 99 | 2 977 | 104 | -137 | -4,82 | |
| Pont-Croix | Pontekroaz | 29218 | 29790 | 8,09 | 1 682 | 208 | 1 699 | 210 | -17 | -1,01 | |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Pont-ar-Veuzenn-Kimerc'h | 29302 | 29590 | 41,39 | 3 887 | 94 | 3 715 | 90 | 172 | 4,43 | |
| Le Ponthou | (CAM) | Ar Pontoù | 29219 | 29650 | 1,34 | 166 | 124 | 166 | 124 | 0 | 0,00 |
| Pont-l'Abbé | Pont-'n-Abad | 29220 | 29120 | 18,21 | 8 432 | 463 | 8 093 | 444 | 339 | 4,02 | |
| Porspoder | Porspoder | 29221 | 29840 | 11,29 | 1 764 | 156 | 1 600 | 142 | 164 | 9,30 | |
| Port-Launay | Meilh-ar-Wern | 29222 | 29150 | 2,00 | 432 | 216 | 476 | 238 | -44 | -10,19 | |
| Pouldergat | Pouldregad | 29224 | 29100 | 24,39 | 1 242 | 51 | 1 241 | 51 | 1 | 0,08 | |
| Pouldreuzic | Pouldreuzig | 29225 | 29710 | 16,75 | 2 051 | 122 | 1 820 | 109 | 231 | 11,26 | |
| Poullan-sur-Mer | Poullann | 29226 | 29100 | 30,35 | 1 548 | 51 | 1 470 | 48 | 78 | 5,04 | |
| Poullaouen | Poullaouen | 29227 | 29246 | 71,36 | 1 407 | 20 | 1 385 | 19 | 22 | 1,56 | |
| Primelin | Prevel | 29228 | 29770 | 8,67 | 750 | 87 | 743 | 86 | 7 | 0,93 | |
| Quéménéven | (QBO) | Kemeneven | 29229 | 29180 | 28,21 | 1 141 | 40 | 1 145 | 41 | -4 | -0,35 |
