Championnats du monde de cyclisme sur route 1970
.mw-parser-output .entete.cyclisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Cycling_%28road%29_pictogram.svg/45px-Cycling_%28road%29_pictogram.svg.png")}
Championnats du monde de cyclisme sur route 1970
| Sport | Cyclisme sur route |
|---|---|
| Lieu(x) | |
| Date | 15 août 1970 |
| Épreuves | 4 |
| Site web officiel | Site officiel de l'UCI |
Navigation
Les championnats du monde de cyclisme sur route 1970 ont eu lieu le 15 août 1970 à Leicester en Grande-Bretagne.
Résultats |
Épreuves : | Or | Argent | Bronze | |||
Épreuves masculines | ||||||
Hommes - course en ligne | Jean-Pierre Monseré | 6 h 33 min 58 s | Leif Mortensen | + 2 s | Felice Gimondi | m.t. |
Hommes - amateurs - course en ligne | Jorgen Schmidt | - | Ludo Van Der Linden | - | Tony Gakens | - |
Hommes - amateurs - contre-la-montre par équipes | Valeri Iardy Viktor Sokolov Boris Choukhov Valeri Likhatchev | - | Jiri Mainus Frantisek Rezac Milan Puzrla Petr Matousek | - | Fedor den Hertog Popke Oosterhof Tino Tabak Adri Duyker | - |
Épreuve féminine | ||||||
Femmes - course en ligne | Anna Konkina | - | Morena Tartagni | - | Raisa Obodovskaja | - |
Tableau des médailles |
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Liens externes |
- Classement de la course en ligne messieurs
- Classement de la course en ligne dames
(it) Résultats sur sportpro.it
- Portail du cyclisme
- Portail des années 1970
- Portail de l’Angleterre