Kin Endate
Kin Endate
Naissance | 15 décembre 1960 Iwaizumi |
---|---|
Nom dans la langue maternelle | 円舘金 |
Nationalité | Japonais |
Activité | Astronome |
Discoverer of asteroids (d) |
Kin Endate (円館金 () est un astronome japonais né le 15 décembre 1960 à Iwaizumi. Son prénom peut également être lu comme Kane, cependant il utilise Kin. )
C'est un découvreur prolifique d'astéroïdes. D'après le Centre des planètes mineures, il en a découvert 51 seul et 571 avec Kazuro Watanabe.
Parmi ceux découverts conjointement par les deux astronomes figure l'astéroïde 46610, nombre s'écrivant en hexadécimal B 612 qui est le nom de la planète du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Aussi fut-il appelé Bésixdouze sur proposition de José Frendelvel.
L'astéroïde (4282) Endate porte son nom.
(4042) Okhotsk[1] | 15 janvier 1989 |
(4126) Mashu[1] | 19 janvier 1988 |
(4460) Bihoro[1] | 28 février 1990 |
(4491) Otaru[1] | 7 septembre 1988 |
(4497) Taguchi[1] | 4 janvier 1989 |
(4508) Takatsuki[1] | 27 mars 1990 |
(4547) Massachusetts[1] | 16 mai 1990 |
(4585) Ainonai[1] | 16 mai 1990 |
(4607) Seilandfarm[1] | 25 novembre 1987 |
(4641) Ayako[1] | 30 août 1990 |
(4712) Iwaizumi[1] | 25 août 1989 |
(4773) Hayakawa[1] | 17 novembre 1989 |
(4839) Daisetsuzan[1] | 25 août 1989 |
(4845) Tsubetsu[1] | 5 mars 1991 |
(4973) Showa[1] | 18 mars 1990 |
(5059) Saroma[1] | 11 janvier 1988 |
(5117) Mokotoyama[1] | 8 avril 1988 |
(5187) Domon[1] | 15 octobre 1990 |
(5213) Takahashi[1] | 18 mars 1990 |
(5294) Onnetoh[1] | 3 février 1991 |
(5331) Erimomisaki[1] | 27 janvier 1990 |
(5372) Bikki[1] | 29 novembre 1987 |
(5404) Uemura[1] | 15 mars 1991 |
(5481) Kiuchi[1] | 15 février 1990 |
(5557) Chimikeppuko[1] | 7 février 1989 |
(5580) Sharidake[1] | 10 septembre 1988 |
(5603) Rausudake[1] | 5 février 1992 |
(5631) Sekihokutouge[1] | 20 mars 1993 |
(5679) Akkado[1] | 2 novembre 1989 |
(5692) Shirao[1] | 23 mars 1992 |
(5734) Noguchi[1] | 15 janvier 1989 |
(5753) Yoshidatadahiko[1] | 4 mars 1992 |
(5847) Wakiya[1] | 18 décembre 1989 |
(5850) Masaharu[1] | 8 décembre 1990 |
(5868) Ohta[1] | 13 octobre 1988 |
(5875) Kuga[1] | 5 décembre 1989 |
(5975) Otakemayumi[1] | 21 septembre 1992 |
(5978) Kaminokuni[1] | 16 novembre 1992 |
(6020) Miyamoto[1] | 30 septembre 1991 |
(6022) Jyuro[1] | 26 octobre 1992 |
(6023) Tsuyashima[1] | 26 octobre 1992 |
(6052) Junichi[1] | 9 février 1992 |
(6091) Mitsuru[1] | 28 février 1990 |
(6093) Makoto[1] | 30 août 1990 |
(6097) Koishikawa[1] | 29 octobre 1991 |
(6104) Takao[1] | 16 avril 1993 |
(6140) Kubokawa[1] | 6 janvier 1992 |
(6144) Kondojiro[1] | 14 mars 1994 |
(6193) Manabe[1] | 18 août 1990 |
(6195) Nukariya[1] | 13 novembre 1990 |
(6200) Hachinohe[1] | 16 avril 1993 |
(6201) Ichiroshimizu[1] | 16 avril 1993 |
(6208) Wakata[1] | 3 décembre 1988 |
(6247) Amanogawa[1] | 21 novembre 1990 |
(6274) Taizaburo[1] | 23 mars 1992 |
(6323) Karoji[1] | 14 février 1991 |
(6330) Koen[1] | 23 mars 1992 |
(6337) Shiota[1] | 26 octobre 1992 |
(6338) Isaosato[1] | 26 octobre 1992 |
(6340) Kathmandu[1] | 15 octobre 1993 |
(6345) Hideo[1] | 5 janvier 1994 |
(6389) Ogawa[1] | 21 janvier 1990 |
(6390) Hirabayashi[1] | 26 janvier 1990 |
(6408) Saijo[1] | 28 octobre 1992 |
(6412) Kaifu[1] | 15 octobre 1993 |
(6413) Iye[1] | 15 octobre 1993 |
(6424) Ando[1] | 14 mars 1994 |
(6459) Hidesan[1] | 28 octobre 1992 |
(6463) Isoda[1] | 13 janvier 1994 |
(6496) Kazuko[1] | 19 octobre 1992 |
(6498) Ko[1] | 26 octobre 1992 |
(6500) Kodaira[1] | 15 mars 1993 |
(6526) Matogawa[1] | 1er octobre 1992 |
(6558) Norizuki[1] | 14 avril 1991 |
(6565) Reiji[1] | 23 mars 1992 |
(6567) Shigemasa[1] | 16 novembre 1992 |
(6570) Tomohiro[1] | 6 mai 1994 |
(6599) Tsuko[1] | 8 août 1988 |
(6607) Matsushima[1] | 29 octobre 1991 |
(6637) Inoue[1] | 3 décembre 1988 |
(6650) Morimoto[1] | 7 septembre 1991 |
(6656) Yokota[1] | 23 mars 1992 |
(6658) Akiraabe[1] | 18 novembre 1992 |
(6669) Obi[1] | 5 mai 1994 |
(6722) Bunichi[1] | 23 janvier 1991 |
(6737) Okabayashi[1] | 15 mars 1993 |
(6738) Tanabe[1] | 20 mars 1993 |
(6741) Liyuan[1] | 31 mars 1994 |
(6742) Biandepei[1] | 8 avril 1994 |
(6743) Liu[1] | 8 avril 1994 |
(6744) Komoda[1] | 6 mai 1994 |
(6745) Nishiyama[1] | 7 mai 1994 |
(6832) Kawabata[1] | 23 mars 1992 |
(6867) Kuwano[1] | 28 mars 1992 |
(6869) Funada[1] | 2 mai 1992 |
(6873) Tasaka[1] | 21 avril 1993 |
(6878) Isamu[1] | 2 octobre 1994 |
(6905) Miyazaki[1] | 15 octobre 1990 |
(6908) Kunimoto[1] | 24 novembre 1990 |
(6913) Yukawa[1] | 31 octobre 1991 |
(6919) Tomonaga[1] | 16 avril 1993 |
(6920) Esaki[1] | 14 mai 1993 |
(6924) Fukui[1] | 8 octobre 1993 |
(6927) Tonegawa[1] | 2 octobre 1994 |
(6931) Kenzaburo[1] | 4 novembre 1994 |
(6964) Kunihiko[1] | 15 octobre 1990 |
(6978) Hironaka[1] | 12 septembre 1993 |
(6979) Shigefumi[1] | 12 septembre 1993 |
(6980) Kyusakamoto[1] | 16 septembre 1993 |
(7035) Gomi[1] | 28 janvier 1995 |
(7122) Iwasaki[1] | 12 mars 1989 |
(7128) Misawa[1] | 30 septembre 1991 |
(7133) Kasahara[1] | 15 octobre 1993 |
(7176) Kuniji[1] | 1er décembre 1989 |
(7186) Tomioka[1] | 26 décembre 1991 |
(7188) Yoshii[1] | 23 septembre 1992 |
(7189) Kuniko[1] | 28 septembre 1992 |
(7192) Cieletespace[1] | 12 septembre 1993 |
(7193) Yamaoka[1] | 19 septembre 1993 |
(7241) Kuroda[1] | 11 novembre 1990 |
(7242) Okyudo[1] | 11 novembre 1990 |
(7250) Kinoshita[1] | 23 septembre 1992 |
(7251) Kuwabara[1] | 30 septembre 1992 |
(7254) Kuratani[1] | 15 octobre 1993 |
(7293) Kazuyuki[1] | 23 mars 1992 |
(7305) Ossakajusto[1] | 8 février 1994 |
(7342) Uchinoura[1] | 23 mars 1992 |
(7430) Kogure[1] | 23 janvier 1993 |
(7435) Sagamihara[1] | 8 février 1994 |
(7436) Kuroiwa[1] | 8 février 1994 |
(7442) Inouehideo[1] | 20 septembre 1995 |
(7475) Kaizuka[1] | 28 octobre 1992 |
(7483) Sekitakakazu[1] | 1er novembre 1994 |
(7530) Mizusawa[1] | 15 avril 1994 |
(7572) Znokai[1] | 23 septembre 1989 |
(7590) Aterui[1] | 26 octobre 1992 |
(7596) Yumi[1] | 10 avril 1993 |
(7664) Namahage[1] | 2 octobre 1994 |
(7674) Kasuga[1] | 15 novembre 1995 |
(7766) Jododaira[1] | 23 janvier 1991 |
(7842) Ishitsuka[1] | 1er décembre 1994 |
(7890) Yasuofukui[1] | 2 octobre 1994 |
(7954) Kitao[1] | 19 septembre 1993 |
(7965) Katsuhiko[1] | 17 janvier 1996 |
(8011) Saijokeiichi[1] | 29 novembre 1989 |
(8036) Maehara[1] | 26 octobre 1992 |
(8040) Utsumikazuhiko[1] | 16 septembre 1993 |
(8087) Kazutaka[1] | 29 novembre 1989 |
(8097) Yamanishi[1] | 12 septembre 1993 |
(8098) Miyamotoatsushi[1] | 19 septembre 1993 |
(8156) Tsukada[1] | 13 octobre 1988 |
(8159) Fukuoka[1] | 24 janvier 1990 |
(8167) Ishii[1] | 14 février 1991 |
(8194) Satake[1] | 16 septembre 1993 |
(8202) Gooley[1] | 11 février 1994 |
(8204) Takabatake[1] | 8 avril 1994 |
(8231) Tetsujiyamada[1] | 6 octobre 1997 |
(8274) Soejima[1] | 15 octobre 1990 |
(8286) Kouji[1] | 8 mars 1992 |
(8294) Takayuki[1] | 26 octobre 1992 |
(8295) Toshifukushima[1] | 26 octobre 1992 |
(8296) Miyama[1] | 13 janvier 1993 |
(8314) Tsuji[1] | 25 octobre 1997 |
(8377) Elmerreese[1] | 23 septembre 1992 |
(8393) Tetsumasakamoto[1] | 15 octobre 1993 |
(8406) Iwaokusano[1] | 20 avril 1995 |
(8417) Lancetaylor[1] | 7 novembre 1996 |
(8500) Hori[1] | 10 octobre 1990 |
(8503) Masakatsu[1] | 21 novembre 1990 |
(8526) Takeuchiyukou[1] | 23 septembre 1992 |
(8527) Katayama[1] | 28 septembre 1992 |
(8529) Sinzi[1] | 19 octobre 1992 |
(8531) Mineosaito[1] | 16 novembre 1992 |
(8546) Kenmotsu[1] | 13 janvier 1994 |
(8548) Sumizihara[1] | 14 mars 1994 |
(8553) Bradsmith[1] | 20 avril 1995 |
(8560) Tsubaki[1] | 20 septembre 1995 |
(8575) Seishitakeuchi[1] | 7 novembre 1996 |
(8577) Choseikomori[1] | 7 novembre 1996 |
(8660) Sano[1] | 15 octobre 1990 |
(8693) Matsuki[1] | 16 novembre 1992 |
(8712) Suzuko[1] | 2 octobre 1994 |
(8713) Azusa[1] | 26 janvier 1995 |
(8728) Mimatsu[1] | 7 novembre 1996 |
(8874) Showashinzan[1] | 26 octobre 1992 |
(8882) Sakaetamura[1] | 10 janvier 1994 |
(8891) Irokawa[1] | 1er septembre 1994 |
(9067) Katsuno[1] | 16 avril 1993 |
(9074) Yosukeyoshida[1] | 31 mars 1994 |
(9080) Takayanagi[1] | 2 octobre 1994 |
(9088) Maki[1] | 20 septembre 1995 |
(9090) Chirotenmondai[1] | 28 octobre 1995 |
(9206) Yanaikeizo[1] | 1er septembre 1994 |
(9208) Takanotoshi[1] | 2 octobre 1994 |
(9215) Taiyonoto[1] | 28 octobre 1995 |
(9229) Matsuda[1] | 20 février 1996 |
(9333) Hiraimasa[1] | 15 octobre 1990 |
(9362) Miyajima[1] | 23 mars 1992 |
(9375) Omodaka[1] | 16 avril 1993 |
(9382) Mihonoseki[1] | 11 octobre 1993 |
(9573) Matsumotomas[1] | 16 octobre 1988 |
(9599) Onotomoko[1] | 29 octobre 1991 |
(9632) Sudo[1] | 15 octobre 1993 |
(9642) Takatahiro[1] | 1er septembre 1994 |
(9842) Funakoshi[1] | 15 janvier 1989 |
(9845) Okamuraosamu[1] | 27 mars 1990 |
(9851) Sakamoto[1] | 24 octobre 1990 |
(9869) Yadoumaru[1] | 9 février 1992 |
(9967) Awanoyumi[1] | 31 mars 1992 |
(9971) Ishihara[1] | 16 avril 1993 |
(9975) Takimotokoso[1] | 12 septembre 1993 |
(10092) Sasaki[1] | 15 novembre 1990 |
(10138) Ohtanihiroshi[1] | 16 septembre 1993 |
(10146) Mukaitadashi[1] | 8 février 1994 |
(10155) Numaguti[1] | 4 novembre 1994 |
(10182) Junkobiwaki[1] | 20 mars 1996 |
(10301) Kataoka[1] | 30) Mars 1989 |
(10304) Iwaki[1] | 30 septembre 1989 |
(10322) Mayuminarita[1] | 11 novembre 1990 |
(10326) Kuragano[1] | 21 novembre 1990 |
(10351) Seiichisato[1] | 23 septembre 1992 |
(10352) Kawamura[1] | 26 octobre 1992 |
(10355) Kojiroharada[1] | 15 mars 1993 |
(10366) Shozosato[1] | 24 novembre 1994 |
(10546) Nakanomakoto[1] | 28 mars 1992 |
(10555) Tagaharue[1] | 16 avril 1993 |
(10559) Yukihisa[1] | 16 septembre 1993 |
(10560) Michinari[1] | 8 octobre 1993 |
(10561) Shimizumasahiro[1] | 15 octobre 1993 |
(10569) Kinoshitamasao[1] | 8 avril 1994 |
(10570) Shibayasuo[1] | 8 avril 1994 |
(10608) Mameta[1] | 7 novembre 1996 |
(10616) Inouetakeshi[1] | 25 octobre 1997 |
(10760) Ozeki[1] | 15 octobre 1990 |
(10767) Toyomasu[1] | 22 octobre 1990 |
(10802) Masamifuruya[1] | 28 octobre 1992 |
(10805) Iwano[1] | 18 novembre 1992 |
(10821) Kimuratakeshi[1] | 16 septembre 1993 |
(10822) Yasunori[1] | 16 septembre 1993 |
(10823) Sakaguchi[1] | 16 septembre 1993 |
(10827) Doikazunori[1] | 11 octobre 1993 |
(10882) Shinonaga[1] | 3 novembre 1996 |
(10884) Tsuboimasaki[1] | 7 novembre 1996 |
(10885) Horimasato[1] | 7 novembre 1996 |
(11072) Hiraoka[1] | 3 avril 1992 |
(11074) Kuniwake[1] | 23 septembre 1992 |
(11079) Mitsunori[1] | 13 janvier 1993 |
(11086) Nagatayuji[1] | 11 octobre 1993 |
(11087) Yamasakimakoto[1] | 15 octobre 1993 |
(11099) Sonodamasaki[1] | 20 avril 1995 |
(11282) Hanakusa[1] | 30 octobre 1989 |
(11316) Fuchitatsuo[1] | 5 octobre 1994 |
(11323) Nasu[1] | 21 août 1995 |
(11324) Hayamizu[1] | 30 août 1995 |
(11492) Shimose[1] | 13 novembre 1988 |
(11495) Fukunaga[1] | 3 décembre 1988 |
(11545) Hashimoto[1] | 26 octobre 1992 |
(11579) Tsujitsuka[1] | 6 mai 1994 |
(11593) Uchikawa[1] | 20 avril 1995 |
(11615) Naoya[1] | 13 janvier 1996 |
(11664) Kashiwagi[1] | 4 avril 1997 |
(11860) Uedasatoshi[1] | 16 octobre 1988 |
(11915) Nishiinoue[1] | 23 septembre 1992 |
(11921) Mitamasahiro[1] | 26 octobre 1992 |
(11928) Akimotohiro[1] | 23 janvier 1993 |
(11929) Uchino[1] | 23 janvier 1993 |
(11933) Himuka[1] | 15 mars 1993 |
(11949) Kagayayutaka[1] | 19 septembre 1993 |
(11959) Okunokeno[1] | 13 avril 1994 |
(11978) Makotomasako[1] | 20 septembre 1995 |
(11987) Yonematsu[1] | 15 novembre 1995 |
(12012) Kitahiroshima[1] | 7 novembre 1996 |
(12013) Sibatahosimi[1] | 7 novembre 1996 |
(12047) Hideomitani[1] | 3 avril 1997 |
(12262) Nishio[1] | 21 octobre 1989 |
(12278) Kisohinoki[1] | 21 novembre 1990 |
(12326) Shirasaki[1] | 21 septembre 1992 |
(12357) Toyako[1] | 16 septembre 1993 |
(12362) Mumuryk[1] | 15 octobre 1993 |
(12383) Eboshi[1] | 2 octobre 1994 |
(12387) Tomokofujiwara[1] | 28 octobre 1994 |
(12388) Kikunokai[1] | 1er novembre 1994 |
(12391) Ecoadachi[1] | 26) Novembre 1994 |
(12411) Tannokayo[1] | 20 septembre 1995 |
(12412) Muchisachie[1] | 20 septembre 1995 |
(12415) Wakatatakayo[1] | 22 septembre 1995 |
(12435) Sudachi[1] | 17 janvier 1996 |
(12440) Koshigayaboshi[1] | 11 février 1996 |
(12751) Kamihayashi[1] | 15 mars 1993 |
(12769) Kandakurenai[1] | 18 mars 1994 |
(12771) Kimshin[1] | 5 avril 1994 |
(12787) Abetadashi[1] | 20 septembre 1995 |
(12810) Okumiomote[1] | 17 janvier 1996 |
(13039) Awashima[1] | 27 mars 1990 |
(13094) Shinshuueda[1] | 19 octobre 1992 |
(13140) Shinchukai[1] | 4 novembre 1994 |
(13156) Mannoucyo[1] | 20 septembre 1995 |
(13163) Koyamachuya[1] | 28 octobre 1995 |
(13198) Banpeiyu[1] | 27 février 1997 |
(13565) Yotakanashi[1] | 28 octobre 1992 |
(13567) Urabe[1] | 16 novembre 1992 |
(13576) Gotoyoshi[1] | 16 avril 1993 |
(13577) Ukawa[1] | 16 avril 1993 |
(13582) Tominari[1] | 15 octobre 1993 |
(13605) Nakamuraminoru[1] | 1er septembre 1994 |
(13608) Andosatoru[1] | 2 octobre 1994 |
(13627) Yukitamayo[1] | 15 novembre 1995 |
(13640) Ohtateruaki[1] | 12 avril 1996 |
(13942) Shiratakihime[1] | 2 novembre 1989 |
(14004) Chikama[1] | 19 septembre 1993 |
(14006) Sakamotofumio[1] | 18 septembre 1993 |
(14010) Jomonaomori[1] | 16 octobre 1993 |
(14105) Nakadai[1] | 6 octobre 1997 |
(14401) Reikoyukawa[1] | 15 décembre 1990 |
(14426) Katotsuyoshi[1] | 29 octobre 1991 |
(14436) Morishita[1] | 23 mars 1992 |
(14447) Hosakakanai[1] | 2 novembre 1992 |
(14491) Hitachiomiya[1] | 4 novembre 1994 |
(14492) Bistar[1] | 4 novembre 1994 |
(14499) Satotoshio[1] | 15 novembre 1995 |
(14888) Kanazawashi[1] | 30 septembre 1991 |
(14925) Naoko[1] | 4 novembre 1994 |
(14926) Hoshide[1] | 4 novembre 1994 |
(14927) Satoshi[1] | 1er novembre 1994 |
(15246) Kumeta[1] | 2 novembre 1989 |
(15248) Hidekazu[1] | 29 novembre 1989 |
(15250) Nishiyamahiro[1] | 28 février 1990 |
(15740) Hyakumangoku[1] | 15 mars 1991 |
(15922) Masajisaito[1] | 1er novembre 1997 |
(16463) Nayoro[1] | 2 mars 1990 |
(16466) Piyashiriyama[1] | 29 mars 1990 |
(16507) Fuuren[1] | 24 octobre 1990 |
(16525) Shumarinaiko[1] | 14 février 1991 |
(16528) Terakado[1] | 2 avril 1991 |
(16552) Sawamura[1] | 16 septembre 1991 |
(16555) Nagaomasami[1] | 31 octobre 1991 |
(16587) Nagamori[1] | 21 septembre 1992 |
(16594) Sorachi[1] | 26 octobre 1992 |
(16624) Hoshizawa[1] | 16 avril 1993 |
(16625) Kunitsugu[1] | 20 avril 1993 |
(17462) Takahisa[1] | 22 octobre 1990 |
(17470) Mitsuhashi[1] | 19 janvier 1991 |
(17501) Tetsuro[1] | 23 mars 1992 |
(18403) Atsuhirotaisei[1] | 13 janvier 1993 |
(18404) Kenichi[1] | 20 mars 1993 |
(18418) Ujibe[1] | 15 octobre 1993 |
(21035) Iwabu[1] | 1er janvier 1990 |
(24919) Teruyoshi[1] | 3 mars 1997 |
(24911) Kojimashigemi[1] | 27 février 1997 |
(24919) Teruyoshi[1] | 3 mars 1997 |
(29374) Kazumitsu[1] | 13 avril 1996 |
(46610) Bésixdouze[1] | 15 octobre 1993 |
(117568) Yadame | 5 mars 2005 |
(145062) Hashikami | 4 avril 2005 |
(188576) Kosenda | 5 mars 2005 |
|
Notes et références |
(en) « Liste alphabétique des découvreurs d'astéroïdes », IAU Minor Planet Center (consulté le 28 août 2012)
Mise à jour le 28 août 2012. Seuls apparaissent ceux qui sont nommés.
- Bésixdouze
- Portail de l’astronomie
- Portail des planètes mineures et comètes