Reinosa
Reinosa.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Héraldique | Drapeau | |||
Place d'Espagne et Hôtel de ville. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Espagne | |||
Communauté autonome | Cantabrie | |||
Province | Cantabrie | |||
Comarque | Campoo-Los Valles | |||
District judic. | Reinosa | |||
Maire Mandat | José Miguel Barrio (PRC) 2011-2015 | |||
Code postal | 39200 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Reinosano, na | |||
Population | 10 307 hab. (2009) | |||
Densité | 2 502 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 43° 00′ 07″ nord, 4° 08′ 16″ ouest | |||
Altitude | 851 m | |||
Superficie | 412 ha = 4,12 km2 | |||
Rivière(s) | Èbre | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Cantabrie
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.aytoreinosa.es | |||
modifier |
Reinosa est une commune d’Espagne, dans la communauté autonome de Cantabrie, et le chef-lieu de la comarque de Campoo.
Elle est arrosée par les fleuves de l'Èbre et de l'Híjar, et c'est la localité la plus froide de Cantabrie. Géographiquement, cette municipalité est entièrement enclavée dans la municipalité de Campoo de Enmedio.
Sports |
Arrivées du Tour d'Espagne |
2007 : Óscar Freire
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
- Portail de la Cantabrie