UCI ProTour 2007
.mw-parser-output .entete.cyclisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Cycling_%28road%29_pictogram.svg/45px-Cycling_%28road%29_pictogram.svg.png")}
UCI ProTour 2007
Sport | Cyclisme sur route |
---|---|
Organisateur(s) | UCI |
Édition | 3e |
Date | 11 mars - 20 octobre 2007 |
Participants | 20 équipes ProTour |
Épreuves | 27 |
Hiérarchie | Circuit mondial |
---|---|
Niveau inférieur | Circuits continentaux : Africa, America, Asia, Europe et Oceania Tour |
Navigation
L'UCI ProTour 2007 est la troisième édition de l'UCI ProTour, qui rassemble l'élite du cyclisme sur route masculin sous l'égide de l'Union cycliste internationale (UCI).
Sommaire
1 Organisation
2 Équipes
3 Calendrier
4 Classements finals
5 Victoires sur le ProTour
6 Notes et références
6.1 Notes
6.2 Références
7 Liens externes
Organisation |
L'UCI a mis en place en 2005 un nouveau système qui contraint les équipes de l'Élite à participer aux 27 épreuves inscrites au calendrier « UCI ProTour ». Aucun cycliste n'étant capable de courir toutes ces épreuves, un roulement se fait au sein de ces équipes. Chaque épreuve donne des points et un classement permet de connaître la meilleure équipe de l'année. Le Tour de France donne, par exemple, 100 points au vainqueur, contre 80 pour les tours d'Espagne et d'Italie, et 50 pour une très grande classique comme Paris-Roubaix ou Milan-San Remo.
Les 20 équipes désignées comme Élite dites « ProTour » doivent obligatoirement prendre le départ des 27 courses inscrites au calendrier. Les autres équipes dites « continentales » peuvent aussi sur invitation de l'organisateur participer à certaines de ces courses.
Équipes |
En 2007, les équipes Astana-Würth (groupe Active Bay) et Phonak ont disparu, libérant deux licences pour cette nouvelle saison. La commission des licences de l'UCI ProTour a décidé de les attribuer aux équipes Unibet.com et Astana.
UCI ProTeams en 2007 | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
AG2R Prévoyance | France | A2R |
Astana | Kazakhstan | AST |
Bouygues Telecom | France | BTL |
Caisse d'Épargne | Espagne | GCE |
Cofidis | France | COF |
Crédit agricole | France | C.A |
CSC | Danemark | CSC |
Discovery Channel | États-Unis | DSC |
Euskaltel-Euskadi | Espagne | EUS |
Gerolsteiner | Allemagne | GST |
La Française des jeux | France | FDJ |
Lampre-Fondital | Italie | LAM |
Liquigas | Italie | LIQ |
Milram | Allemagne | MRM |
Predictor-Lotto | Belgique | PRL |
Quick Step-Innergetic | Belgique | QSI |
Rabobank | Pays-Bas | RAB |
Saunier Duval-Prodir | Espagne | SDV |
T-Mobile | Allemagne | TMO |
Unibet.com[n 1] | Pays-Bas | UNI |
Calendrier |
Date | Nom de l'épreuve | Pays | Vainqueur |
---|---|---|---|
11-18 mars | Paris-Nice | France | Alberto Contador |
14-20 mars | Tirreno-Adriatico | Italie | Andreas Klöden |
24 mars | Milan-San Remo | Italie | Óscar Freire |
8 avril | Tour des Flandres | Belgique | Alessandro Ballan |
9-14 avril | Tour du Pays basque | Espagne | Juan José Cobo |
11 avril | Gand-Wevelgem | Belgique | Marcus Burghardt |
15 avril | Paris-Roubaix | France | Stuart O'Grady |
22 avril | Amstel Gold Race | Pays-Bas | Stefan Schumacher |
25 avril | Flèche wallonne | Belgique | Davide Rebellin |
29 avril | Liège-Bastogne-Liège | Belgique | Danilo Di Luca |
1er-6 mai | Tour de Romandie | Suisse | Thomas Dekker |
12 mai-3 juin | Tour d'Italie | Italie | Danilo Di Luca |
21-27 mai | Tour de Catalogne | Espagne | Vladimir Karpets |
10-17 juin | Critérium du Dauphiné libéré | France | Christophe Moreau |
16-24 juin | Tour de Suisse | Suisse | Vladimir Karpets |
24 juin | Eindhoven Team Time Trial | Pays-Bas | Team CSC |
7-29 juillet | Tour de France | France | Alberto Contador |
4 août | Classique de Saint-Sébastien | Espagne | |
8-16 août | Tour d'Allemagne | Allemagne | Jens Voigt |
19 août | Vattenfall Cyclassics | Allemagne | Alessandro Ballan |
22-29 août | Eneco Tour | Belgique et Pays-Bas | José Iván Gutiérrez |
1er-23 septembre | Tour d'Espagne | Espagne | Denis Menchov |
2 septembre | Grand Prix de Plouay | France | Thomas Voeckler |
10-16 septembre | Tour de Pologne | Pologne | Johan Vansummeren |
7 octobre | Championnat de Zurich | Suisse | annulé |
14 octobre | Paris-Tours | France | Alessandro Petacchi |
20 octobre | Tour de Lombardie | Italie | Damiano Cunego |
Classements finals |
Classement final au 20 octobre 2007[2]
|
|
|
Victoires sur le ProTour |
|
|
|
Notes et références |
Notes |
L'équipe Unibet.com s’appelait Canyon.com (???) sur les courses se déroulant en Belgique et en France
Références |
L'Italien Leonardo Bertagnolli a été déclassé en 2014 de tous ses résultats obtenus entre 2003 et 2011. Si certains sites ont réattribué les places vacantes, l'UCI n'a cependant pas officiellement indiqué que c'était le cas. (Voir liste des sanctions)
« Classement au 20.10.2007, mis à jour après le Tour de Lombardie », (classement complet).
Liens externes |
- Site officiel de l'UCI ProTour
- Archives
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2000