Classement par points
Le classement par points est un prix obtenu en cyclisme sur route, qui reconnaît le coureur le plus constant dans les arrivées d'étapes d'une course par étapes. Le classement par points est le prix le plus important pour de nombreux sprinters et, par conséquent, il est souvent connu sous le nom du Classement des sprints, mais certaines courses par étapes attribuent le prix avec des critères différents. Les points peuvent être gagnés en remportant ou en terminant dans les premiers d'une étape, ou à certains endroits de la course, on les appelle alors les sprints intermédiaires.
Sommaire
1 Vainqueur du classement par points sur les grands tours
1.1 Doublés sur les grands tours
2 Record de victoires (Grand Tours)
3 Vainqueurs par années
4 Voir aussi
Vainqueur du classement par points sur les grands tours |
Seulement cinq coureurs ont remporté les classements par points des trois Grand Tours durant leur carrière.
Eddy Merckx
- Tour de France (1969, 1971, 1972)
- Tour d'Italie (1968, 1973)
- Tour d'Espagne (1973)
Djamolidine Abdoujaparov
- Tour de France (1991, 1993, 1994)
- Tour d'Italie (1994)
- Tour d'Espagne (1992)
Laurent Jalabert
- Tour de France (1992, 1995)
- Tour d'Italie (1999)
- Tour d'Espagne (1994, 1995, 1996, 1997)
Alessandro Petacchi
- Tour de France (2010)
- Tour d'Italie (2004)
- Tour d'Espagne (2005)
Mark Cavendish
- Tour de France (2011)
- Tour d'Italie (2013)
- Tour d'Espagne (2010)
Doublés sur les grands tours |
Seulement six coureurs ont remporté deux classements par points sur deux grands tours la même année.
Le doublé Tour/Giro réalisé par un seul coureur :
Djamolidine Abdoujaparov (1994)
Le doublé Tour/Vuelta réalisé par quatre coureurs :
Rudi Altig (1962)
Jan Janssen (1967)
Seán Kelly (1985)
Laurent Jalabert (1995)
Le doublé Giro/Vuelta réalisé par un seul coureur :
Eddy Merckx (1973)
Record de victoires (Grand Tours) |
9 : Erik Zabel - (Allemagne)
- Tour de France (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
- Tour d'Espagne (2002, 2003, 2004)
8 : Seán Kelly - (Irlande)
- Tour de France (1982, 1983, 1985, 1989)
- Tour d'Espagne (1980, 1985, 1986, 1988)
7 : Laurent Jalabert - (France)
- Tour de France (1992, 1995)
- Tour d'Italie (1999)
- Tour d'Espagne (1994, 1995, 1996, 1997)
Vainqueurs par années |
Les coureurs en gras ont également remporté le classement général.
Les coureurs en italique ont également remporté le classement de la montagne.
Les coureurs en gras et en italique ont remporté le classement général, par points et de meilleur grimpeur.
Année | Tour de France | Tour d'Italie | Tour d'Espagne |
---|---|---|---|
2018 | ![]() | ![]() | |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 | ![]() | ![]() | ![]() |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() |
1998 | ![]() | ![]() | ![]() |
1997 | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 | ![]() | ![]() | ![]() |
1995 | ![]() | ![]() | ![]() |
1994 | ![]() | ![]() | ![]() |
1993 | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 | ![]() | ![]() | ![]() |
1991 | ![]() | ![]() | ![]() |
1990 | ![]() | ![]() | ![]() |
1989 | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 | ![]() | ![]() | ![]() |
1987 | ![]() | ![]() | ![]() |
1986 | ![]() | ![]() | ![]() |
1985 | ![]() | ![]() | ![]() |
1984 | ![]() | ![]() | ![]() |
1983 | ![]() | ![]() | ![]() |
1982 | ![]() | ![]() | ![]() |
1981 | ![]() | ![]() | ![]() |
1980 | ![]() | ![]() | ![]() |
1979 | ![]() | ![]() | ![]() |
1978 | ![]() | ![]() | ![]() |
1977 | ![]() | ![]() | ![]() |
1976 | ![]() | ![]() | ![]() |
1975 | ![]() | ![]() | ![]() |
1974 | ![]() | ![]() | ![]() |
1973 | ![]() | ![]() | ![]() |
1972 | ![]() | ![]() | ![]() |
1971 | ![]() | ![]() | ![]() |
1970 | ![]() | ![]() | ![]() |
1969 | ![]() | ![]() | ![]() |
1968 | ![]() | ![]() | ![]() |
1967 | ![]() | ![]() | ![]() |
1966 | ![]() | ![]() | ![]() |
1965 | ![]() | ![]() | |
1964 | ![]() | ![]() | |
1963 | ![]() | ![]() | |
1962 | ![]() | ![]() | |
1961 | ![]() | ![]() | |
1960 | ![]() | ![]() | |
1959 | ![]() | ![]() | |
1958 | ![]() | ![]() | |
1957 | ![]() | ![]() | |
1956 | ![]() | ![]() | |
1955 | ![]() | ![]() | |
1954 | ![]() | ||
1953 | ![]() |
Voir aussi |
- Sprint (cyclisme)
- Classement par points du Tour de France
- Classement par points du Tour d'Espagne
- Classement par points du Tour d'Italie
- Portail du cyclisme