Milan-San Remo 2007
Milan-San Remo 2007.mw-parser-output .entete.cyclisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Cycling_%28road%29_pictogram.svg/45px-Cycling_%28road%29_pictogram.svg.png")}
Logo
Course | 98e Milan-San Remo |
---|---|
Compétition | UCI ProTour 2007 |
Date | 24 mars 2007 |
Distance | 294 km |
Pays | Italie |
Lieu de départ | Milan |
Lieu d'arrivée | San Remo |
Pays traversé(s) | Italie |
Coureurs au départ | 197 |
Coureurs à l'arrivée | 160 |
Vitesse moyenne | 43,665 km/h |
Vainqueur | Óscar Freire |
---|---|
Deuxième | Allan Davis |
Troisième | Tom Boonen |
Milan-San Remo 2006
Milan-San Remo 2008
La 98e édition de la course cycliste Milan-San Remo a eu lieu le 24 mars 2007 sur une distance de 294 km. La course est la troisième épreuve de l'UCI ProTour 2007. Cette édition du centenaire a été remportée par l'Espagnol Óscar Freire.
Classement final |
Cycliste | Pays | Équipe | Temps | Points ProTour | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Óscar Freire | Espagne | Rabobank | 6 h 43 min 50 s | 50 |
2 | Allan Davis | Australie | Discovery Channel | m.t. | 40 |
3 | Tom Boonen | Belgique | Quick Step-Innergetic | m.t. | 35 |
4 | Robbie McEwen | Australie | Predictor-Lotto | m.t. | 30 |
5 | Stuart O'Grady | Australie | CSC | m.t. | 25 |
6 | Erik Zabel | Allemagne | Milram | m.t. | 20 |
7 | Gabriele Balducci | Italie | Acqua & Sapone-Caffè Mokambo | m.t. | - |
8 | Alessandro Petacchi | Italie | Milram | m.t. | 10 |
9 | Vicente Reynés | Espagne | Caisse d'Épargne | m.t. | 5 |
10 | Robert Hunter | Afrique du Sud | Barloworld | m.t. | - |
Liens externes |
(it) Milan- San Remo 2007 sur museociclismo.it
Résultats complets sur milansanremo.co.uk
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2000
- Portail de Milan
- Portail de la Ligurie