Orbassano
Orbassano.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Nom piémontais | Orbassan | |||
---|---|---|---|---|
Administration | ||||
Pays | Italie | |||
Région | Piémont | |||
Ville métropolitaine | Turin | |||
Code postal | 10043 | |||
Code ISTAT | 001171 | |||
Code cadastral | G087 | |||
Préfixe tel. | 011 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | orbassanesi | |||
Population | 22 345 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 1 013 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 45° 00′ 00″ nord, 7° 32′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 273 m Max. 273 m | |||
Superficie | 2 205 ha = 22,05 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | San Giovanni Battista | |||
Fête patronale | 24 juin | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Piémont
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.comune.orbassano.to.it/ | |||
modifier |
Orbassano est une commune de la ville métropolitaine de Turin dans le Piémont en Italie.
Sommaire
1 Géographie
2 Administration
2.1 Hameaux
2.2 Communes limitrophes
3 Notes et références
Géographie |
Orbassano est située dans la banlieue de Turin.
Administration |
Hameaux |
Tetti Valfrè, Gonzole
Communes limitrophes |
Turin, Rivoli, Rivalta di Torino, Beinasco, Nichelino, Volvera, Candiolo, None
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail du Piémont