Championnat de Turquie de football
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
Sport | Football |
---|---|
Création | 1959 |
Autre(s) nom(s) | Millî Lig (1959-1960) Türkiye 1. Futbol Ligi (1960-2001) Türkcell Süper Lig (2001-2011) Spor Toto Süper Lig (depuis 2011) |
Organisateur(s) | TFF |
Éditions | 58 |
Périodicité | Annuelle |
Lieu(x) | Turquie |
Participants | 18 clubs |
Statut des participants | Professionnel |
Site web officiel | Site de la TFF |
Hiérarchie | 1er niveau |
---|---|
Niveau inférieur | 1. Lig |
Tenant du titre | Galatasaray SK |
---|---|
Plus titré(s) | Galatasaray SK (21 titres) |
Meilleur(s) buteur(s) | Hakan Şükür (249 buts) |
Plus d'apparitions | Oğuz Çetin (503 matchs) |
Pour la dernière compétition voir :
SüperLig 2018-2019
La Süper Lig est le championnat professionnel turc de football créé en 1959 après 2 éditions de la Coupe de la fédération turque. Les clubs prestigieux d'Istanbul à savoir Galatasaray, Fenerbahçe et Besiktas ainsi que Trabzonspor et Bursaspor sont les seuls vainqueurs du titre depuis la création du championnat.
La dernière fois que le titre a échappé à un club d'Istanbul fut lors de la saison 2009-2010 remportée par le Bursaspor.
À partir de la saison 2010-2011, la Fédération de Turquie de football a décidé de donner l'autorisation de signer à 10 joueurs étrangers pour les clubs de SporToto Super Lig. Les clubs ont le droit de mettre huit d'entre eux sur la feuille de match, dont six sur le terrain. Les deux autres joueurs ont le droit d'être présents parmi les remplaçants[1],[2].
À partir de la saison 2015-2016, la Fédération de Turquie de football a pris la décision de supprimer la limitation de joueurs étrangers au sein des clubs turcs, 11 joueurs étrangers pourront être présents sur la pelouse à partir de la saison 2015-2016.
Avec cette décision de la fédération, les clubs turcs pourront compter jusqu’à 14 joueurs étrangers.
Sommaire
1 Spor Toto Süper Lig - Les clubs de l'édition 2017-2018
2 Rang UEFA
3 Palmarès
4 Bilan
4.1 Meilleurs buteurs
4.2 Meilleurs passeurs
5 Notes et références
Spor Toto Süper Lig - Les clubs de l'édition 2017-2018 |
Club | Ville |
---|---|
Akhisar Belediyespor | Akhisar |
Alanyaspor | Alanya |
Beşiktaş JK | İstanbul |
Bursaspor | Bursa |
Fenerbahçe | Istanbul |
Galatasaray | Istanbul |
Gençlerbirliği | Ankara |
Göztepe Izmir | Izmir |
İstanbul Başakşehir FK | Istanbul |
Kardemir Karabükspor | Karabük |
Kasımpaşa | İstanbul |
Kayserispor | Kayseri |
Osmanlıspor | Ankara |
Sivasspor | Sivas |
Torku Konyaspor | Konya |
Trabzonspor | Trabzon |
Yeni Malatyaspor | Malatya |
Rang UEFA |
Rangs UEFA pour la saison 2016-2017.
- 01 (1) LaLiga Santander - Primera División
- 02 (3) 1.Bundesliga
- 03 (2) Premier League
- 04 (4) Serie A Tim
- 05 (5) Primeira Liga
- 06 (6) Ligue 1
- 07 (7) Rosgosstrakh Premier-Liga
- 08 (8) Premier-Liga
- 09 (10) Jupiler Pro League
- 10 (9) Eredivisie
- 11 (12) Spor Toto Süper Lig
- 12 (11) Super League
- 13 (10) Synot liga
(voir les coefficients UEFA pour plus d'informations)
Palmarès |
Année | Champion | Vice-champion |
1959 | Fenerbahçe | Galatasaray |
1959-1960 | Beşiktaş | Fenerbahçe |
1960-1961 | Fenerbahçe | Galatasaray |
1961-1962 | Galatasaray | Fenerbahçe |
1962-1963 | Galatasaray | Beşiktaş |
1963-1964 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
1964-1965 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
1965-1966 | Beşiktaş | Galatasaray |
1966-1967 | Beşiktaş | Fenerbahçe |
1967-1968 | Fenerbahçe | Galatasaray |
1968-1969 | Galatasaray | Eskişehirspor K |
1969-1970 | Fenerbahçe | Eskişehirspor K |
1970-1971 | Galatasaray | Fenerbahçe |
1971-1972 | Galatasaray | Eskişehirspor K |
1972-1973 | Galatasaray | Fenerbahçe |
1973-1974 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
1974-1975 | Fenerbahçe | Galatasaray |
1975-1976 | Trabzonspor | Fenerbahçe |
1976-1977 | Trabzonspor | Fenerbahçe |
1977-1978 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
1978-1979 | Trabzonspor | Galatasaray |
1979-1980 | Trabzonspor | Fenerbahçe |
1980-1981 | Trabzonspor | Adanaspor AS SK |
1981-1982 | Beşiktaş | Trabzonspor |
1982-1983 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
1983-1984 | Trabzonspor | Fenerbahçe |
1984-1985 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
1985-1986 | Beşiktaş | Galatasaray |
1986-1987 | Galatasaray | Beşiktaş |
1987-1988 | Galatasaray | Beşiktaş |
1988-1989 | Fenerbahçe | Beşiktaş JK |
1989-1990 | Beşiktaş | Fenerbahçe |
1990-1991 | Beşiktaş | Galatasaray |
1991-1992 | Beşiktaş | Fenerbahçe |
1992-1993 | Galatasaray | Beşiktaş |
1993-1994 | Galatasaray | Fenerbahçe |
1994-1995 | Beşiktaş | Trabzonspor |
1995-1996 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
1996-1997 | Galatasaray | Beşiktaş |
1997-1998 | Galatasaray | Fenerbahçe |
1998-1999 | Galatasaray | Beşiktaş |
1999-2000 | Galatasaray | Beşiktaş |
2000-2001 | Fenerbahçe | Galatasaray |
2001-2002 | Galatasaray | Fenerbahçe |
2002-2003 | Beşiktaş | Galatasaray |
2003-2004 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
2004-2005 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
2005-2006 | Galatasaray | Fenerbahçe |
2006-2007 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
2007-2008 | Galatasaray | Fenerbahçe |
2008-2009 | Beşiktaş | Sivasspor |
2009-2010 | Bursaspor (1) | Fenerbahçe |
2010-2011 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
2011-2012 | Galatasaray | Fenerbahçe |
2012-2013 | Galatasaray | Fenerbahçe |
2013-2014 | Fenerbahçe (19) | Galatasaray |
2014-2015 | Galatasaray | Fenerbahçe |
2015-2016 | Beşiktaş | Fenerbahçe |
2016-2017 | Beşiktaş (15) | Başakşehir |
2017-2018 | Galatasaray (21) | Fenerbahçe |
Bilan |
Clubs | Étoiles | Titres | Années |
---|---|---|---|
Galatasaray | 21 | 1962, 1963, 1969, 1971, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018 | |
Fenerbahçe | 19 | 1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014 | |
Beşiktaş | 15 | 1957, 1958, 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003, 2009, 2016, 2017 | |
Trabzonspor | 6 | 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984. | |
Bursaspor | 1 | 2010 |
Meilleurs buteurs |
2017-2018 | Bafetimbi Gomis | Galatasaray | 29 | 0.88 |
2016-2017 | Vágner Love | Alanyaspor | 23 | 0.82 |
2015-2016 | Mario Gómez | Beşiktaş JK | 26 | 0.76 |
2014-2015 | Fernandão | Bursaspor | 22 | 0.69 |
2013-2014 | Aatif Chahechouhe | Sivasspor | 17 | 0.5 |
2012-2013 | Burak Yilmaz | Galatasaray | 24 | 0.8 |
2011-2012 | Burak Yilmaz | Trabzonspor | 32 | 1.07 |
2010-2011 | Alexsandro De Souza | Fenerbahçe | 28 | 0.85 |
2009-2010 | Ariza Makukula | Kayserispor | 21 | 0,72 |
2008-2009 | Milan Baroš | Galatasaray | 20 | 0,65 |
2007-2008 | Semih Şentürk | Fenerbahçe | 17 | 0,62 |
2006-2007 | Alexsandro de Souza | Fenerbahçe | 19 | 0,55 |
2005-2006 | Gökhan Ünal | Kayserispor | 25 | 0,78 |
2004-2005 | Fatih Tekke | Trabzonspor | 31 | 0,91 |
2003-2004 | Zafer Biryol | Konyaspor | 25 | 0,76 |
2002-2003 | Okan Yılmaz | Bursaspor | 24 | 0,71 |
2001-2002 | İlhan Mansız | Beşiktaş JK | 21 | 0,70 |
Arif Erdem | Galatasaray | 21 | 0,66 | |
2000-2001 | Okan Yılmaz | Bursaspor | 23 | 0,74 |
1999-2000 | Serkan Aykut | Samsunspor | 30 | 0,90 |
1998-1999 | Hakan Şükür | Galatasaray | 18 | 0,58 |
1997-1998 | Hakan Şükür | Galatasaray | 33 | 1,00 |
1996-1997 | Hakan Şükür | Galatasaray | 38 | 1,15 |
1995-1996 | Şota Arveladze | Trabzonspor | 25 | 0,83 |
1994-1995 | Aykut Kocaman | Fenerbahçe | 27 | 1,08 |
1993-1994 | Bülent Uygun | Fenerbahçe | 22 | 0,82 |
1992-1993 | Tanju Çolak | Fenerbahçe | 27 | 1,17 |
1991-1992 | Aykut Kocaman | Fenerbahçe | 25 | 1,00 |
1990-1991 | Tanju Çolak | Galatasaray | 31 | 1,07 |
1989-1990 | Feyyaz Uçar | Beşiktaş JK | 28 | 0,85 |
1988-1989 | Aykut Kocaman | Fenerbahçe | 29 | 0,85 |
1987-1988 | Tanju Çolak | Galatasaray | 39 | 1,05 |
1986-1987 | Tanju Çolak | Samsunspor | 25 | 0,74 |
1985-1986 | Tanju Çolak | Samsunspor | 33 | 0,97 |
1984-1985 | Aykut Yiğit | Sakaryaspor | 20 | 0,58 |
1983-1984 | Tarik Hodžić | Galatasaray | 16 | 0,53 |
1982-1983 | Selçuk Yula | Fenerbahçe | 19 | 0,63 |
1981-1982 | Selçuk Yula | Fenerbahçe | 16 | 0,57 |
1980-1981 | Bora Öztürk | Adanaspor AŞ | 15 | 0,57 |
1979-1980 | Mustafa Denizli | Altay | 12 | 0,40 |
Bahtiyar Yorulmaz | Bursaspor | 12 | 0,40 | |
1978-1979 | Özer Umdu | Adanaspor AŞ | 15 | 0,57 |
1977-1978 | Cemil Turan | Fenerbahçe | 17 | 0,56 |
1976-1977 | Necmi Perekli | Trabzonspor | 18 | 0,81 |
1975-1976 | Cemil Turan | Fenerbahçe | 17 | 0,56 |
Ali Osman Renklibay | Ankaragücü | 17 | 0,56 | |
1974-1975 | Ömer Kaner | Eskişehirspor | 14 | 0,53 |
1973-1974 | Cemil Turan | Fenerbahçe | 14 | 0,46 |
1972-1973 | Osman Arpacıoğlu | Fenerbahçe | 16 | 0,84 |
1971-1972 | Fethi Heper | Eskişehirspor | 20 | 0,66 |
1970-1971 | Ogün Altıparmak | Fenerbahçe | 16 | 0,61 |
1969-1970 | Fethi Heper | Eskişehirspor | 13 | 0,50 |
1968-1969 | Metin Oktay | Galatasaray | 17 | 0,65 |
1967-1968 | Fevzi Zemzem | Göztepe | 19 | 0,63 |
1966-1967 | Ertan Adatepe | Ankaragücü | 18 | 0,64 |
1965-1966 | Ertan Adatepe | Ankaragücü | 20 | 0,76 |
1964-1965 | Metin Oktay | Galatasaray | 17 | 0,77 |
1963-1964 | Güven Önüt | Beşiktaş JK | 19 | 0,63 |
1962-1963 | Metin Oktay | Galatasaray | 38 | 1,46 |
1961-1962 | Fikri Elma | Ankara Demirspor | 21 | 0.61 |
1960-1961 | Metin Oktay | Galatasaray | 36 | 1,28 |
1959-1960 | Metin Oktay | Galatasaray | 33 | 0,94 |
1959 | Metin Oktay | Galatasaray | 11 | 0,73 |
Meilleurs passeurs |
2014-2015 | Cicinho | Sivasspor | 10 |
2015-2016 | José Sosa | Beşiktaş JK | 12 |
2016-2017 | Wesley Sneijder | Galatasaray | 15 |
2017-2018 | Edin Višća | Istanbul Başakşehir | 15 |
Notes et références |
(tr) SporToto Süper Lig kulüpleri 10 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek
(tr) 10 yabancı dönemi
- Portail du football
- Portail de la Turquie