Vinhedo
Vinhedo.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Héraldique | Drapeau | ||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Brésil | ||
Région | Sud-Est | ||
État | São Paulo | ||
Langue(s) | portugais | ||
Maire | Milton Álvaro Serafim (PTB) | ||
Fuseau horaire Heure d'été | UTC-3 UTC-4 | ||
Démographie | |||
Gentilé | vinhedense | ||
Population | 63 729 hab.[1](04/2009) | ||
Densité | 780 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 23° 00′ 53″ sud, 46° 34′ 59″ ouest | ||
Altitude | 725 m | ||
Superficie | 8 174,2 ha = 81,742 km2 | ||
Divers | |||
Date de fondation | 2 avril 1949 | ||
Localisation | |||
Localisation de Vinhedo sur une carte | |||
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
| |||
Liens | |||
Site web | http://www.vinhedo.sp.gov.br/ | ||
modifier |
Vinhedo est une ville brésilienne de l'État de São Paulo.
Notes et références |
IBGE
- Portail de l'État de São Paulo