Voïvodie de Łódź
Pour les articles homonymes, voir Łódź (homonymie).
Voïvodie de Łódź Województwo łódzkie.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |
Carte des 24 powiats | |
Administration | |
---|---|
Pays | Pologne |
Capitale (Diétine) | Łódź |
Chef-lieu (Voïvodat) | Łódź |
Maréchal | Witold Stępień (PO) 2010- |
Président de la Diétine | Marek Mazur (PSL) 2006- |
Voïvode | Zbigniew Rau 2015- |
ISO 3166-2 | PL-LD |
Démographie | |
Population | 2 528 632 hab. (2012) |
Densité | 139 hab./km2 |
Taux d'urbanisation | 64 % |
Géographie | |
Superficie | 1 821 895 ha = 18 218,95 km2 |
Localisation | |
Localisation de la voïvodie | |
Liens | |
Site web | http://www.lodzkie.pl/ |
http://www.lodz.uw.gov.pl/ | |
modifier |
La Voïvodie de Łódź (en polonais Województwo łódzkie) est une des 16 régions administratives (voïvodies) de la Pologne. Łódź est le chef-lieu de la voïvodie.
La voïvodie fut créée le 1er janvier 1999 des anciennes voïvodies de Łódź, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Skierniewice et d’une partie de l’ancienne voïvodie de Płock, à la suite d'une loi de 1998 réorganisant le découpage administratif du pays.
Elle se divise en 24 districts (powiaty) dont 3 villes possédant des droits de district, et 177 communes. Le nom de la voïvodie fait référence à la ville la plus importante de la région.
La voïvodie a une superficie de 18 219 km2 et compte 2 597 094 habitants (au 31 décembre 2003).
La voïvodie est située dans le centre-sud de la Pologne.
Sommaire
1 Histoire
2 Les plus grandes villes
3 Politique
3.1 Gouverneurs
3.2 Divisions administratives
4 Démographie
5 Économie
6 Aires protégées
7 Noms de famille les plus fréquents
8 Notes et références
Histoire |
Les plus grandes villes |
Ville | Nombre d'habitants (30 juin 2014) | Superficie [km²] |
---|---|---|
Łódź | 708 554 | 293,25 |
Piotrków Trybunalski | 75 732 | 67,24 |
Pabianice | 67 462 | 32,99 |
Tomaszów Mazowiecki | 64 712 | 41,3 |
Bełchatów | 59 469 | 34,64 |
Zgierz | 57 458 | 42,33 |
Skierniewice | 48 693 | 36,08 |
Radomsko | 47 560 | 51,43 |
Kutno | 45 523 | 33,59 |
Zduńska Wola | 43 430 | 24,57 |
Sieradz | 43 195 | 51,22 |
Łowicz | 29 280 | 23,42 |
Wieluń | 23 451 | 16,87 |
Opoczno | 22 100 | 24,75 |
Aleksandrów Łódzki | 21 257 | 13,82 |
Ozorków | 20 136 | 15,46 |
Politique |
La diétine (Sejmik) de Łódź a la composition suivante (élections du 22 novembre 2002) :
Alliance de la gauche démocratique, 8 sièges.
Autodéfense de la république de Pologne, 7 sièges.
Ligue des familles polonaises, 6 sièges.
Parti populaire polonais, 6 sièges.- Klub Aktywnych Radnych, 4 sièges.
- Inicjatywa Rozsądnych Polaków, 2 sièges.
- Indépendants, 2 sièges.
Plateforme civique, 1 siège.
Gouverneurs |
Début mandat | Fin mandat | Nom du gouverneur |
---|---|---|
1999 | 2001 | Waldemar Matusewicz |
2001 | 2004 | Mieczysław Teodorczyk |
2004 | 2006 | Stanisław Witaszczyk |
2006 | 2010 | Włodzimierz Fisiak |
2010 | ? | Witold Stępień |
Divisions administratives |
La Voïvodie de Łódź est divisée en 24 districts (powiaty): 3 villes-districts et 21 districts ruraux. Ceux-ci sont répartis dans 177 communes (gminy)
Les districts sont répertoriés dans le tableau ci-dessous (classés par ordre décroissant de la population
Nom et Nom polonais | Superficie (km2) | Population (2006) | Siège administratif | Autres villes | Total de gminy |
Ville-powiat | |||||
Łódź | 293 | 764 168 | 1 | ||
Piotrków Trybunalski | 67 | 79 367 | 1 | ||
Skierniewice | 33 | 48 761 | 1 | ||
Districts | |||||
Powiat de Zgierz powiat zgierski | 854 | 160 805 | Zgierz | Ozorków, Aleksandrów Łódzki, Głowno, Stryków | 9 |
Powiat de Sieradz powiat sieradzki | 1 491 | 121 013 | Sieradz | Złoczew, Warta, Błaszki | 11 |
Powiat de Tomaszów Mazowiecki powiat tomaszowski | 1 026 | 120 973 | Tomaszów Mazowiecki | 11 | |
Powiat de Pabianice powiat pabianicki | 491 | 119 008 | Pabianice | Konstantynów Łódzki | 7 |
Powiat de Radomsko powiat radomszczański | 1 443 | 118,856 | Radomsko | Przedbórz, Kamieńsk | 14 |
Powiat de Bełchatów powiat bełchatowski | 969 | 112 640 | Bełchatów | Zelów | 8 |
Powiat de Kutno powiat kutnowski | 886 | 104 124 | Kutno | Żychlin, Krośniewice | 11 |
Powiat de Piotrków powiat piotrkowski | 1 429 | 90 227 | Piotrków Trybunalski * | Sulejów, Wolbórz | 11 |
Powiat de Łowicz powiat łowicki | 987 | 82 338 | Łowicz | 10 | |
Powiat d'Opoczno powiat opoczyński | 1 039 | 78 659 | Opoczno | Drzewica | 8 |
Powiat de Wieluń powiat wieluński | 928 | 78 260 | Wieluń | 10 | |
Powiat de Zduńska Wola powiat zduńskowolski | 369 | 67 704 | Zduńska Wola | Szadek | 4 |
Powiat de Łódź-est powiat łódzki wschodni | 499 | 64 574 | Łódź * | Koluszki, Tuszyn, Rzgów | 6 |
Powiat de Łęczyca powiat łęczycki | 774 | 53 435 | Łęczyca | 8 | |
Powiat de Pajęczno powiat pajęczański | 804 | 53 395 | Pajęczno | Działoszyn | 8 |
Powiat de Łask powiat łaski | 617 | 50 874 | Łask | 5 | |
Powiat de Rawa powiat rawski | 647 | 49,443 | Rawa Mazowiecka | Biała Rawska | 6 |
Powiat de Wieruszów powiat wieruszowski | 576 | 42 336 | Wieruszów | 7 | |
Powiat de Poddębice powiat poddębicki | 881 | 42 195 | Poddębice | Uniejów | 6 |
Powiat de Skierniewice powiat skierniewicki | 756 | 37 779 | Skierniewice * | 9 | |
Powiat de Brzeziny powiat brzeziński | 359 | 30 600 | Brzeziny | 5 | |
* Le siège ne fait pas partie du territoire du powiat |
Démographie |
Données du 30 juin 2014[1] :
Description | Total | Femmes | Hommes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Unité | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % |
Population | 2 508 464 | 100 | 1 312 958 | 52 | 1 195 506 | 48 |
Densité (hab./km²) | 138 | 72 | 66 |
Économie |
Principaux secteurs d'activité:
- industrie textile
- agro-alimentaire
- énergie
- électromécanique
- chimique
- verre et céramique
- ciment
Aires protégées |
La voïvodie de Łódź possède sept zones protégées:
Parc paysager de Bolimów (partagée avec la voïvodie de Mazovie)- Parc paysager des montagnes de Łódź
Parc paysager de Przedbórz (partagée avec la voïvodie de Sainte-Croix)- Parc paysager de Spała
- Parc paysager de Sulejów
- Parc paysager de Warta-Widawka
Parc paysager de Załęcze (partagée avec la voïvodie de Silésie)
Noms de famille les plus fréquents |
- 1. Nowak : 15 460
- 2. Kowalski : 15 005
- 3. Kowalczyk : 13 121
Notes et références |
Tabele demograficzne, stan z 30 czerwca 2014 r.
- Portail de la Pologne