Championnats d'Europe de natation 2016
| Sport | Natation • Natation sportive • Natation synchronisée • Plongeon |
|---|---|
| Organisateur(s) | Ligue européenne de natation |
| Éditions | 33e |
| Lieu(x) | Londres |
| Date | 9 mai 2016 au 22 mai 2016 |
| Site web officiel | Site web |
Navigation
La 33e édition des championnats d'Europe de natation se déroule en mai 2016 à Londres, au Royaume-Uni, au sein de l'Aquatics Centre, le centre nautique qui a servi pour les Jeux olympiques en 2012. C'est la deuxième fois qu'ils se déroulent à Londres et la troisième fois au Royaume-Uni. Ces championnats ont été attribués à Londres par la LEN le 28 juillet 2013. En raison de la proximité des Jeux olympiques, il n'y a pas d'épreuve en eau libre. La Grande-Bretagne, nation-hôte, remporte le tableau des médailles (33) mais l'Italie avec 32 médailles remporte pour la première fois le trophée LEN, devant la Hongrie. Le seul record européen battu est celui du 1 500 m par l'Italien Gregorio Paltrinieri.
Sommaire
1 Podiums
1.1 Natation sportive
1.1.1 Hommes
1.1.2 Femmes
1.1.3 Mixte
1.2 Natation synchronisée
1.3 Plongeon
1.3.1 Hommes
1.3.2 Femmes
1.3.3 Mixte
2 Tableau des médailles
3 Notes et références
Podiums |
Natation sportive |
Hommes |
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Nage libre | |||
| 50 m | 21 s 73 | 21 s 79 | 21 s 85 |
| 100 m | 48 s 25 | 48 s 32 | 48 s 36 |
| 200 m | 1 min 46 s 02 | 1 min 46 s 26 | 1 min 46 s 42 |
| 400 m | 3 min 44 s 01 (RC) | 3 min 46 s 49 | 3 min 46 s 81 |
| 800 m | 7 min 42 s 33 (RC) | 7 min 43 s 52 | 7 min 47 s 99 |
| 1 500 m | 14 min 34 s 04 (RE) | 14 min 48 s 75 | 14 min 50 s 33 |
| Papillon | |||
| 50 m | 22 s 92 | 23 s 31 | 23 s 34 |
| 100 m | 50 s 86 (RC) | 51 s 22 | 51 s 70 |
| 200 m | 1 min 52 s 91 (RC) | 1 min 55 s 35 | 1 min 55 s 39 |
| Dos | |||
| 50 m | 24 s 77 | 24 s 82 | 24 s 86 |
| 100 m | 53 s 79 | 53 s 89 | 54 s 19 |
| 200 m | 1 min 55 s 98 | 1 min 56 s 97 | 1 min 57 s 22 |
| Brasse | |||
| 50 m | 26 s 66 | 27 s 09 | 27 s 31 |
| 100 m | 58 s 36 (RC) | 59 s 73 | 1 min 0 s 10 |
| 200 m | 2 min 8 s 33 | 2 min 8 s 40 | 2 min 10 s 39 |
| Quatre nages | |||
| 200 m | 1 min 58 s 18 | 1 min 59 s 69 | 1 min 59 s 76 |
| 400 m | 4 min 13 s 15 | 4 min 14 s 16 | 4 min 14 s 74 |
| Relais[1] | |||
| 4 × 100 m nage libre | William Meynard Florent Manaudou Fabien Gilot Clément Mignon 3 min 13 s 48 Lorys Bourelly | Luca Dotto Luca Leonardi Jonathan Boffa Filippo Magnini 3 min 14 s 29 Giuseppe Guttuso | Glenn Surgeloose Jasper Aerents Dieter Dekoninck Pieter Timmers 3 min 14 s 30 Louis Croenen |
| 4 × 200 m nage libre | Dion Dreesens Maarten Brzoskowski Kyle Stolk Sebastiaan Verschuren 7 min 7 s 82 Ben Schwietert | Louis Croenen Glenn Surgeloose Dieter Dekoninck Pieter Timmers 7 min 8 s 28 Lorenz Weiremans | Andrea Mitchell D'Arrigo Filippo Magnini Luca Dotto Gabriele Detti 7 min 8 s 30 Filippo Megli |
| 4 × 100 m quatre nages | Chris Walker-Hebborn Adam Peaty James Guy Duncan Scott 3 min 32 s 15 Ross Murdoch | Benjamin Stasiulis Giacomo Perez-Dortona Mehdy Metella Florent Manaudou 3 min 33 s 89 Yannick Agnel | Gábor Balog Gábor Financsek László Cseh Richárd Bohus 3 min 34 s 12 |
Femmes |
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Nage libre | |||
| 50 m | 24 s 07 (RC) | 24 s 44 | 24 s 61 |
| 100 m | 52 s 82 | 53 s 24 | 53 s 72 |
| 200 m | 1 min 55 s 93 | 1 min 55 s 97 | 1 min 56 s 51 |
| 400 m | 4 min 3 s 47 | 4 min 4 s 85 | 4 min 6 s 89 |
| 800 m | 8 min 21 s 40 | 8 min 23 s 52 | 8 min 25 s 68 |
| 1 500 m | 15 min 50 s 22 (RC) | 16 min 0 s 20 | 16 min 1 s 25 |
| Papillon | |||
| 50 m | 24 s 99 | 25 s 44 | 25 s 48 |
| 100 m | 55 s 89 (RC) | 56 s 83 | 57 s 52 |
| 200 m | 2 min 7 s 23 | 2 min 7 s 24 | 2 min 7 s 52 |
| Dos | |||
| 50 m | 27 s 57 (RC) | 27 s 77 | 27 s 87 |
| 100 m | 58 s 73 (RC) | 58 s 94 | 59 s 68 |
| 200 m | 2 min 7 s 01 | 2 min 7 s 48 | 2 min 9 s 24 |
| Brasse | |||
| 50 m | 30 s 81 | 30 s 91 | 30 s 95 |
| 100 m | 1 min 6 s 17 | 1 min 6 s 45 | 1 min 7 s 50 |
| 200 m | 2 min 21 s 69 | 2 min 22 s 56 | 2 min 22 s 96 |
| Quatre nages | |||
| 200 m | 2 min 7 s 30 (RC) | 2 min 9 s 03 | 2 min 11 s 84 |
| 400 m | 4 min 30 s 90 (RC) | 4 min 35 s 27 | 4 min 38 s 39 |
| Relais[1] | |||
| 4 × 100 m nage libre | Maud van der Meer Femke Heemskerk Marrit Steenbergen Ranomi Kromowidjojo 3 min 33 s 80 Esmee Vermeulen | Silvia Di Pietro Erika Ferraioli Aglaia Pezzato Federica Pellegrini 3 min 37 s 68 Laura Letrari | Sarah Sjöström Ida Marko-Varga Ida Lindborg Louise Hansson 3 min 37 s 84 Nathalie Lindborg |
| 4 × 200 m nage libre | Zsuzsanna Jakabos Evelyn Verrasztó Boglárka Kapás Katinka Hosszú 7 min 51 s 63 Ajna Késely | Melani Costa Patricia Castro Fatima Gallardo Mireia Belmonte 7 min 53 s 38 Africa Zamorano | Andrea Kneppers Esmee Vermeulen Robin Neumann Femke Heemskerk 7 min 53 s 63 Marrit Steenbergen |
| 4 × 100 m quatre nages | Kathleen Dawson Chloe Tutton Siobhan-Marie O'Connor Francesca Halsall 3 min 58 s 57 Georgia Davies | Carlotta Zofkova Martina Carraro Ilaria Bianchi Erika Ferraioli 4 min 0 s 73 Arianna Castiglioni | Mimosa Jallow Jenna Laukkanen Emilia Pikkarainen Hanna-Maria Seppälä 4 min 1 s 49 |
Mixte |
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Relais[1] | |||
| 4 × 100 m nage libre | Sebastiaan Verschuren Ben Schwietert Maud van der Meer Ranomi Kromowidjojo 3 min 23 s 64 (RC) Kyle Stolk | Filippo Magnini Luca Dotto Erika Ferraioli Federica Pellegrini 3 min 24 s 55 Luca Leonardi | Clément Mignon Jérémy Stravius Charlotte Bonnet Anna Santamans 3 min 25 s 49 Lorys Bourelly |
| 4 × 100 m quatre nages | Chris Walker-Hebborn Adam Peaty Siobhan-Marie O'Connor Francesca Halsall 3 min 44 s 56 Georgia Davies | Simone Sabbioni Martina Carraro Piero Codia Federica Pellegrini 3 min 45 s 74 Christopher Ciccarese | Gábor Balog Gábor Financsek Evelyn Verrasztó Zsuzsanna Jakabos 3 min 49 s 50 Dávid Földházi |
Natation synchronisée |
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Solo libre | 96.4000 | 93.4000 | 89.4333 |
| Solo technique | 93.8865 | 90.7289 | 87.1493 |
| Duo libre | Natalia Ishchenko Svetlana Romashina 96.9000 | Lolita Ananasova Anna Voloshyna 93.3333 | Linda Cerruti Costanza Ferro 91.2667 |
| Duo technique | Natalia Ishchenko Svetlana Romashina 95.1900 | Lolita Ananasova Anna Voloshyna 91.7249 | Linda Cerruti Costanza Ferro 88.3564 |
| Par équipes libre | Lolita Ananasova Olena Grechykhina Daria Iushko Oleksandra Sabada Kateryna Sadurska Anastasiya Savchuk Kseniya Sydorenko Anna Voloshyna 94.0000 | Elisa Bozzo Beatrice Callegari Camilla Cattaneo Francesca Deidda Costanza Ferro Linda Cerruti Manila Flamini Mariangela Perrupato Sara Sgarzi 88.9053 | Elisa Bozzo Beatrice Callegari Alba María Cabello Clara Camacho Helena Jauma Cecilia Jiménez Carmen Juárez Meritxell Mas Paula Ramírez Cristina Salvador 88.6667 |
| Par équipes technique | Vlada Chigireva Marina Goliadkina Svetlana Kolesnichenko Alexandra Patskevich Elena Prokofyeva Alla Shishkina Maria Shurochkina Gelena Topilina 94,0994 | Lolita Ananasova Olena Grechykhina Daria Iushko Oleksandra Sabada Kateryna Sadurska Anastasiya Savchuk Kseniya Sydorenko Anna Voloshyna 92.0844 | Elisa Bozzo Beatrice Callegari Camilla Cattaneo Francesca Deidda Costanza Ferro Manila Flamini Mariangela Perrupato Sara Sgarzi 88.9053 |
| Combiné | Vlada Chigireva Marina Goliadkina Svetlana Kolesnichenko Alexandra Patskevich Liliia Nizamova Elena Prokofyeva Alla Shishkina Maria Shurochkina Gelena Topilina Darina Valitova 96,5000 | Lolita Ananasova Olena Grechykhina Daria Iushko Ekaterina Reznik Oleksandra Sabada Kateryna Sadurska Anastasiya Savchuk Kseniya Sydorenko Anna Voloshyna Olha Zolotarova 93.4333 | Elisa Bozzo Beatrice Callegari Camilla Cattaneo Francesca Deidda Linda Cerruti Costanza Ferro Manila Flamini Mariangela Perrupato Sara Sgarzi Gemma Galli 90.9333 |
| Mixte Libre | Aleksandr Maltsev (natation synchronisée) Michaela Kalancia 90.4667 | Giorgio Minisini Mariangela Perrupato 87.4667 | Pau Ribes Berta Ferreras 86.5667 |
| Mixte technique | Aleksandr Maltsev (natation synchronisée) Michaela Kalancia 89.0902 | Giorgio Minisini Manila Flamini 86.1772 | Pau Ribes Berta Ferreras 82.0645 |
Plongeon |
Hommes |
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Épreuves individuelles | |||
| Tremplin à 1 m | 439.70 pts | 414.30 pts | 402.55 pts |
| Tremplin à 3 m | 497.90 pts | 473.60 pts | 463.85 pts |
| Plateforme à 10 m | 570.50 pts | 524.60 pts | 480.90 pts |
| Épreuves synchronisées | |||
| Tremplin à 3 m | Jack Laugher Christopher Mears 456.81 pts | Ilya Zakharov Evgeny Kuznetsov (plongeon) 445.23 pts | Illya Kvasha Oleksandr Horshkovozov 439.86 pts |
| Plateforme à 10 m | Sascha Klein Patrick Hausding 445.26 pts | Tom Daley Daniel Goodfellow 444.30 pts | Oleksandr Horshkovozov Maksym Dolhov 429.75 pts |
Femmes |
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Épreuves individuelles | |||
| Tremplin à 1 m | 284.15 pts | 281.30 pts | 280.75 pts |
| Tremplin à 3 m | 360.60 pts | 330.60 pts | 328.55 pts |
| Plateforme à 10 m | 385.90 pts | 352.70 pts | 325.05 pts |
| Épreuves synchronisées | |||
| Tremplin à 3 m | Tania Cagnotto Francesca Dallapé 327.81 pts | Alicia Blagg Rebecca Gallantree 319.32 pts | Nadezhda Bazhina Kristina Ilinykh 304.20 pts |
| Plateforme à 10 m | Maria Kurjo My Phan 279.75 pts | Hanna Krasnoshlyk Vlada Tatsenko 278.01 pts | Villő Kormos Zsófia Reisinger 274.74 pts |
Mixte |
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Tremplin 3 m synchronisé | Grace Reid Tom Daley 321.06 | Tania Cagnotto Maicol Verzotto 308,70 | Nadezhda Bazhina Nikita Shleikher 305.28 |
| Tremplin 10 m synchronisé | Yulia Prokopchuk Maksym Dolhov 323,70 | Georgia Ward Matty Lee 318,24 | Yulia Timoshinina Nikita Shleikher 307,68 |
| Par équipes | Nadezhda Bazhina Viktor Minibaev 413,30 | Yulia Prokopchuk Oleksandr Horshkovozov 396,4 | Georgia Ward Matty Lee 353,85 |
Tableau des médailles |
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 11 | 12 | 33 | |
| 2 | 10 | 4 | 6 | 20 | |
| 3 | 10 | 3 | 6 | 19 | |
| 4 | 8 | 13 | 11 | 32 | |
| 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | |
| 6 | 5 | 4 | 2 | 11 | |
| 7 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 64 | 64 | 65 | 193 | |
Notes et références |
Les nageurs participant aux séries mais pas à la finale sont également médaillés.
- Portail de Londres
- Portail de la natation