Circuit Moulay El Hassan
Pour les articles homonymes, voir Moulay Hassan.
Circuit international automobile Moulay El Hassan Marrakech-Menara.mw-parser-output .entete.sport-automobile{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")} | |||
Anciens noms | Circuit urbain de Marrakech | ||
---|---|---|---|
Caractéristiques générales | |||
Lieu | Marrakech Maroc | ||
Coordonnées | 31° 37′ 48″ nord, 8° 00′ 00″ ouest | ||
Géolocalisation sur la carte : Maroc
Géolocalisation sur la carte : Marrakech
| |||
Construction | 2008-2009 | ||
Ouverture | 2009 | ||
Exploitant | MGP | ||
Architecte | D3 Motorsport developpement | ||
Forme | Sinueux | ||
Sens | Anti-horaire | ||
Événements | |||
WTCC, Formule E, Auto GP | |||
Dimensions | |||
Nombre de virages | 15 | ||
Longueur | 4,624 km | ||
Meilleur tour (2016) | |||
Temps | 1 min 22 s 600 | ||
Pilote | Loïc Duval | ||
Écurie | Dragon Racing | ||
modifier |
Le circuit international automobile Moulay El Hassan est un circuit automobile urbain temporaire empruntant les rues de la ville de Marrakech, au Maroc. Il accueille chaque année (sauf exception en 2011) le Grand Prix de Marrakech (Course du Maroc WTCC) depuis 2009.
Le premier ePrix de Marrakech du championnat de Formule E FIA y est organisé le 12 novembre 2016 et est remporté par Sébastien Buemi.
Sommaire
1 Principaux événements
1.1 WTCC
1.2 Formule E
1.3 Auto GP
Principaux événements |
WTCC |
Année | Course | Vainqueur | Écurie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | Course 1 | Esteban Guerrieri | Chevrolet | ||
Course 2 | Tiago Monteiro | Honda | |||
2016 | Course 1 | Tom Coronel | Chevrolet | ||
Course 2 | José María López | Citroën Racing | |||
2015 | Course 1 | José María López | Citroën Racing | ||
Course 2 | Yvan Muller | Citroën Racing | |||
2014 | Course 1 | José María López | Citroën Racing | ||
Course 2 | Sébastien Loeb | Citroën Racing | |||
2013 | Course 1 | Michel Nykjær | Chevrolet | ||
Course 2 | Pepe Oriola | SEAT | |||
2012 | Course 1 | Alain Menu | Chevrolet | ||
Course 2 | Yvan Muller | Chevrolet | |||
2011 | Non disputé | ||||
2010 | Course 1 | Gabriele Tarquini | SEAT | ||
Course 2 | Andy Priaulx | BMW | |||
2009 | Course 1 | Robert Huff | Chevrolet | ||
Course 2 | Nicola Larini | Chevrolet |
Formule E |
Année | Vainqueur | Écurie | Résultats |
---|---|---|---|
2016 | Sébastien Buemi | Renault e.Dams | Résumé |
2018 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | Résumé |
Auto GP |
Année | Course | Vainqueur | Écurie |
---|---|---|---|
2014 | Course 1 | Kimiya Sato | Euronova Racing |
Course 2 | Markus Pommer (en) | Super Nova International | |
2013 | Course 1 | Sergio Campana | Ibiza Racing Team |
Course 2 | Luciano Bacheta | Zele Racing | |
2012 | Course 1 | Sergio Campana | Team MLR71 |
Course 2 | Chris van der Drift | Manor MP Motorsport |
- Portail du sport automobile
- Portail du Maroc