Championnat de Formule 2 2017
.mw-parser-output .entete.sport-automobile{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")}
Sport | Compétition automobile |
---|---|
Organisateur(s) | FOM, GP2 Motorsport Ltd. |
Édition | 5e |
Participants | 29 pilotes (20 titulaires) |
Épreuves | 22 courses |
Site web officiel | www.fiaformula2.com |
Champion pilote | Charles Leclerc |
---|---|
Champion constructeur | Russian Time |
Navigation
Le championnat de Formule 2 2017 est la première édition du championnat qui succède aux GP2 Series. Les quatre premières éditions ont été organisées de 2009 à 2012. Comportant 22 courses réparties en 11 manches, il démarre le 15 avril à Bahreïn et se termine le 26 novembre à Yas Marina.
Sommaire
1 Écuries et pilotes
2 Résultats des tests de pré-saison
3 Calendrier
4 Résultats
5 Classements
5.1 Classement des pilotes
5.2 Classement des écuries
6 Articles connexes
Écuries et pilotes |
Toutes les écuries disposent de châssis Dallara GP2/11 équipés de moteurs Mecachrome V8 et chaussés de pneumatiques Pirelli. Il s'agit de la dernière saison de la Dallara GP2/11.
Équipe | N° | Pilote | Manches |
---|---|---|---|
Prema Racing | 1 | Charles Leclerc | Toutes |
2 | Antonio Fuoco | Toutes | |
Racing Engineering | 3 | Louis Delétraz | 1-7 |
Nyck de Vries | 8-11 | ||
4 | Gustav Malja | Toutes | |
Russian Time | 5 | Luca Ghiotto | Toutes |
6 | Artem Markelov | Toutes | |
ART Grand Prix | 7 | Nobuharu Matsushita | Toutes |
8 | Alexander Albon | 1-3, 5-11 | |
Sergey Sirotkin | 4 | ||
DAMS | 9 | Oliver Rowland | Toutes |
10 | Nicholas Latifi | Toutes | |
Campos Racing | 11 | Ralph Boschung | 1-10 |
Lando Norris | 11 | ||
12 | Stefano Coletti | 1 | |
Roberto Merhi | 2 | ||
Robert Vișoiu | 3-9 | ||
Álex Palou | 10-11 | ||
MP Motorsport | 14 | Sérgio Sette Câmara | 1-10 |
15 | Jordan King | Toutes | |
Trident Racing | 16 | Nabil Jeffri | Toutes |
17 | Sergio Canamasas | 1-4 | |
Raffaele Marciello | 5 | ||
Callum Ilott | 6 | ||
Santino Ferrucci | 7-11 | ||
Rapax Team | 18 | Nyck de Vries | 1-7 |
Louis Delétraz | 8-11 | ||
19 | Johnny Cecotto Jr. | 1-4 | |
Sergio Canamasas | 5-7 | ||
Roberto Merhi | 8-9, 11 | ||
René Binder | 10 | ||
Pertamina Arden | 20 | Norman Nato | Toutes |
21 | Sean Gelael | Toutes |
Résultats des tests de pré-saison |
Date | Location | Circuit | Pilote le plus rapide | Équipe | Tour le plus rapide |
---|---|---|---|---|---|
2016 | |||||
30 novembre | Abou Dabi | Circuit Yas Marina | Raffaele Marciello | Trident | 1:48.937 |
1er décembre | Alexander Albon | ART GP | 1:48.645 | ||
2 décembre | Nicholas Latifi | DAMS | 1:49.062 | ||
2017 | |||||
13 mars | Espagne, Barcelone | Circuit de Barcelone | Nobuharu Matsushita | ART GP | 1:29.061 |
14 mars | Alexander Albon | ART GP | 1:28.225 | ||
15 mars | Norman Nato | Pertamina Arden | 1:27.834 | ||
29 mars | Sakhir, Bahreïn | Circuit international de Sakhir | Charles Leclerc | Prema Racing | 1:41.454 |
30 mars | Nicholas Latifi | DAMS | 1:40.541 | ||
31 mars | Nyck de Vries | Rapax Team | 1:40.583 |
Calendrier |
Manche | Date | Événement | Circuit | Lieu | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | 15 avril | F1 Grand Prix de Bahreïn | Circuit international de Sakhir | Sakhir | Bahreïn |
S | 16 avril | |||||
2 | C | 13 mai | F1 Grand Prix d'Espagne | Circuit de Barcelone | Barcelone | Espagne |
S | 14 mai | |||||
3 | C | 26 mai | F1 Grand Prix de Monaco | Circuit de Monaco | Monte-Carlo | Monaco |
S | 27 mai | |||||
4 | C | 24 juin | F1 Grand Prix d'Azerbaïdjan | Circuit urbain de Bakou | Bakou | Azerbaïdjan |
S | 25 juin | |||||
5 | C | 8 juillet | F1 Grand Prix d'Autriche | Red Bull Ring | Spielberg | Autriche |
S | 9 juillet | |||||
6 | C | 15 juillet | F1 Grand Prix de Grande-Bretagne | Circuit de Silverstone | Silverstone | Royaume-Uni |
S | 16 juillet | |||||
7 | C | 29 juillet | F1 Grand Prix de Hongrie | Hungaroring | Budapest | Hongrie |
S | 30 juillet | |||||
8 | C | 26 aout | F1 Grand Prix de Belgique | Circuit de Spa-Francorchamps | Spa-Francorchamps | Belgique |
S | 27 août | |||||
9 | C | 2 septembre | F1 Grand Prix d'Italie | Autodromo Nazionale di Monza | Monza | Italie |
S | 3 septembre | |||||
10 | C | 7 octobre | Circuit permanent de Jerez | Jerez de la Frontera | Espagne | |
S | 8 octobre | |||||
11 | C | 25 novembre | F1 Grand Prix d'Abou Dabi | Circuit Yas Marina | Abou Dabi | Émirats arabes unis |
S | 26 novembre |
Résultats |
Manche | Circuit | Pole position | Meilleur tour | Pilote vainqueur | Écurie gagnante | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | Sakhir | Charles Leclerc | Artem Markelov | Artem Markelov | Russian Time |
S | Charles Leclerc | Charles Leclerc | Prema Racing | |||
2 | C | Barcelone | Charles Leclerc | Artem Markelov | Charles Leclerc | Prema Racing |
S | Nicholas Latifi | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | |||
3 | C | Monaco | Charles Leclerc | Oliver Rowland | Oliver Rowland | DAMS |
S | Artem Markelov | Nyck de Vries | Rapax Team | |||
4 | C | Bakou | Charles Leclerc | Charles Leclerc | Charles Leclerc | Prema Racing |
S | Charles Leclerc | Norman Nato | Pertamina Arden | |||
5 | C | Red Bull Ring | Charles Leclerc | Nobuharu Matsushita | Charles Leclerc | Prema Racing |
S | Artem Markelov | Artem Markelov | Russian Time | |||
6 | C | Silverstone | Charles Leclerc | Nobuharu Matsushita | Charles Leclerc | Prema Racing |
S | Charles Leclerc | Nicholas Latifi | DAMS | |||
7 | C | Hungaroring | Oliver Rowland | Nicholas Latifi | Oliver Rowland | DAMS |
S | Artem Markelov | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | |||
8 | C | Spa-Francorchamps | Charles Leclerc | Artem Markelov | Artem Markelov | Russian Time |
S | Nyck de Vries | Sérgio Sette Câmara | MP Motorsport | |||
9 | C | Monza | Nobuharu Matsushita | Nicholas Latifi | Antonio Fuoco | Prema Racing |
S | Antonio Fuoco | Luca Ghiotto | Russian Time | |||
10 | C | Jerez | Charles Leclerc | Oliver Rowland | Charles Leclerc | Prema Racing |
S | Nyck de Vries | Artem Markelov | Russian Time | |||
11 | C | Yas Marina | Artem Markelov | Alexander Albon | Artem Markelov | Russian Time |
S | Nicholas Latifi | Charles Leclerc | Prema Racing |
Classements |
Système de points
Les points de la course principale sont attribués aux 10 premiers pilotes classés, tandis que les points de la course sprint sont attribués aux 8 premiers pilotes classés. La pole position de la course principale rapporte 4 points, et dans chaque course, 2 points sont attribués pour le meilleur tour en course réalisé par un pilote finissant dans le top 10. Ce système d'attribution des points est utilisé pour chaque manche du championnat.
Course principale :
Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Pole | MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Course sprint :
Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Classement des pilotes |
|
Gras – Pole position |
Classement des écuries |
|
Articles connexes |
- Championnat du monde de Formule 1 2017
- Championnat de GP3 Series 2017
- Formule V8 3.5 2017
- Portail du sport automobile
- Portail des années 2010