Championnat de Formule 2 2017
.mw-parser-output .entete.sport-automobile{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")}
Sport | Compétition automobile |
---|---|
Organisateur(s) | FOM, GP2 Motorsport Ltd. |
Édition | 5e |
Participants | 29 pilotes (20 titulaires) |
Épreuves | 22 courses |
Site web officiel | www.fiaformula2.com |
Champion pilote | ![]() |
---|---|
Champion constructeur | ![]() |
Navigation
Le championnat de Formule 2 2017 est la première édition du championnat qui succède aux GP2 Series. Les quatre premières éditions ont été organisées de 2009 à 2012. Comportant 22 courses réparties en 11 manches, il démarre le 15 avril à Bahreïn et se termine le 26 novembre à Yas Marina.
Sommaire
1 Écuries et pilotes
2 Résultats des tests de pré-saison
3 Calendrier
4 Résultats
5 Classements
5.1 Classement des pilotes
5.2 Classement des écuries
6 Articles connexes
Écuries et pilotes |
Toutes les écuries disposent de châssis Dallara GP2/11 équipés de moteurs Mecachrome V8 et chaussés de pneumatiques Pirelli. Il s'agit de la dernière saison de la Dallara GP2/11.
Équipe | N° | Pilote | Manches |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | Toutes |
2 | ![]() | Toutes | |
![]() | 3 | ![]() | 1-7 |
![]() | 8-11 | ||
4 | ![]() | Toutes | |
![]() | 5 | ![]() | Toutes |
6 | ![]() | Toutes | |
![]() | 7 | ![]() | Toutes |
8 | ![]() | 1-3, 5-11 | |
![]() | 4 | ||
![]() | 9 | ![]() | Toutes |
10 | ![]() | Toutes | |
![]() | 11 | ![]() | 1-10 |
![]() | 11 | ||
12 | ![]() | 1 | |
![]() | 2 | ||
![]() | 3-9 | ||
![]() | 10-11 | ||
![]() | 14 | ![]() | 1-10 |
15 | ![]() | Toutes | |
![]() | 16 | ![]() | Toutes |
17 | ![]() | 1-4 | |
![]() | 5 | ||
![]() | 6 | ||
![]() | 7-11 | ||
![]() | 18 | ![]() | 1-7 |
![]() | 8-11 | ||
19 | ![]() | 1-4 | |
![]() | 5-7 | ||
![]() | 8-9, 11 | ||
![]() | 10 | ||
![]() | 20 | ![]() | Toutes |
21 | ![]() | Toutes |
Résultats des tests de pré-saison |
Date | Location | Circuit | Pilote le plus rapide | Équipe | Tour le plus rapide |
---|---|---|---|---|---|
2016 | |||||
30 novembre | ![]() | Circuit Yas Marina | ![]() | ![]() | 1:48.937 |
1er décembre | ![]() | ![]() | 1:48.645 | ||
2 décembre | ![]() | ![]() | 1:49.062 | ||
2017 | |||||
13 mars | ![]() | Circuit de Barcelone | ![]() | ![]() | 1:29.061 |
14 mars | ![]() | ![]() | 1:28.225 | ||
15 mars | ![]() | ![]() | 1:27.834 | ||
29 mars | ![]() | Circuit international de Sakhir | ![]() | ![]() | 1:41.454 |
30 mars | ![]() | ![]() | 1:40.541 | ||
31 mars | ![]() | ![]() | 1:40.583 |
Calendrier |
Manche | Date | Événement | Circuit | Lieu | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | 15 avril | F1 Grand Prix de Bahreïn | Circuit international de Sakhir | Sakhir | ![]() |
S | 16 avril | |||||
2 | C | 13 mai | F1 Grand Prix d'Espagne | Circuit de Barcelone | Barcelone | ![]() |
S | 14 mai | |||||
3 | C | 26 mai | F1 Grand Prix de Monaco | Circuit de Monaco | Monte-Carlo | ![]() |
S | 27 mai | |||||
4 | C | 24 juin | F1 Grand Prix d'Azerbaïdjan | Circuit urbain de Bakou | Bakou | ![]() |
S | 25 juin | |||||
5 | C | 8 juillet | F1 Grand Prix d'Autriche | Red Bull Ring | Spielberg | ![]() |
S | 9 juillet | |||||
6 | C | 15 juillet | F1 Grand Prix de Grande-Bretagne | Circuit de Silverstone | Silverstone | ![]() |
S | 16 juillet | |||||
7 | C | 29 juillet | F1 Grand Prix de Hongrie | Hungaroring | Budapest | ![]() |
S | 30 juillet | |||||
8 | C | 26 aout | F1 Grand Prix de Belgique | Circuit de Spa-Francorchamps | Spa-Francorchamps | ![]() |
S | 27 août | |||||
9 | C | 2 septembre | F1 Grand Prix d'Italie | Autodromo Nazionale di Monza | Monza | ![]() |
S | 3 septembre | |||||
10 | C | 7 octobre | Circuit permanent de Jerez | Jerez de la Frontera | ![]() | |
S | 8 octobre | |||||
11 | C | 25 novembre | F1 Grand Prix d'Abou Dabi | Circuit Yas Marina | Abou Dabi | ![]() |
S | 26 novembre |
Résultats |
Manche | Circuit | Pole position | Meilleur tour | Pilote vainqueur | Écurie gagnante | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
S | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
S | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3 | C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
S | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4 | C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
S | ![]() | ![]() | ![]() | |||
5 | C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
S | ![]() | ![]() | ![]() | |||
6 | C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
S | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7 | C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
S | ![]() | ![]() | ![]() | |||
8 | C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
S | ![]() | ![]() | ![]() | |||
9 | C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
S | ![]() | ![]() | ![]() | |||
10 | C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
S | ![]() | ![]() | ![]() | |||
11 | C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
S | ![]() | ![]() | ![]() |
Classements |
Système de points
Les points de la course principale sont attribués aux 10 premiers pilotes classés, tandis que les points de la course sprint sont attribués aux 8 premiers pilotes classés. La pole position de la course principale rapporte 4 points, et dans chaque course, 2 points sont attribués pour le meilleur tour en course réalisé par un pilote finissant dans le top 10. Ce système d'attribution des points est utilisé pour chaque manche du championnat.
Course principale :
Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Pole | MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Course sprint :
Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Classement des pilotes |
|
Gras – Pole position |
Classement des écuries |
|
Articles connexes |
- Championnat du monde de Formule 1 2017
- Championnat de GP3 Series 2017
- Formule V8 3.5 2017
- Portail du sport automobile
- Portail des années 2010