Miami Gardens
Miami Gardens.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Floride | |||
Comté | Miami-Dade | |||
Maire | Shirley Gibson | |||
Démographie | ||||
Population | 107 167 hab. (2010) | |||
Densité | 2 069 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 25° 56′ 32″ nord, 80° 16′ 12″ ouest | |||
Superficie | 5 180 ha = 51,8 km2 | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | le 13 mai 2003 | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Miami-Dade. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Floride
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.miamigardens-fl.gov | |||
modifier |
Miami Gardens est une ville située dans le comté de Miami-Dade, dans l'État de Floride, aux États-Unis. La ville s'est incorporée en 2003 à partir des anciennes localités (CDPs) de Andover, Bunche Park, Carol City, Lake Lucerne, Norland, Opa-Locka North, et Scott Lake, qui aujourd'hui sont des quartiers de la nouvelle ville de Miami Gardens. La population est estimée par la municipalité à 107 167 habitants en 2010.
Géographie |
La ville de Miami Gardens est située dans l'agglomération de Miami. Selon le bureau du recensement des États-Unis, la ville a une superficie totale de 51,8 km².
Lien externe |
- (en) Site officiel
- Portail de la Floride