400 mètres haies
.mw-parser-output .entete.athletisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")}
Catégorie | Course de haies - Sprint |
---|---|
Genre | M/F |
Surface | Piste extérieure |
Hauteur haies | Hommes : 0,91 m Femmes : 0,76 m |
Apparition JO | Hommes : 1900 Femmes : 1984 |
Record du monde | 46 s 78 : Kevin Young (1992) |
---|---|
Record olympique | 46 s 78 : Kevin Young (1992) |
Record du monde | 52 s 34 : Yuliya Pechonkina (2003) |
---|---|
Record olympique | 52 s 64 : Melaine Walker (2008) |
Jeux olympiques | Kerron Clement (2016) Dalilah Muhammad (2016) |
---|---|
Championnats du monde | Karsten Warholm (2017) Kori Carter (2017) |
Le 400 mètres haies est une épreuve d'athlétisme consistant à franchir, tout en restant dans son couloir, dix haies sur 400 mètres, longueur traditionnelle d'un tour de piste. Bien que les haies tombées ne soient pas comptabilisées pour établir le classement de la course, les athlètes essayent d'en toucher le moins possible pour éviter d'être ralentis.
Les meilleurs athlètes masculins finissent la course en environ 47 secondes — le record du monde étant détenu par Kevin Young avec 46 s 78 — et les meilleures athlètes féminines en environ 53 secondes, le record du monde appartenant à Yuliya Pechonkina avec 52 s 34. Comparé au 400 mètres, cette épreuve dure environ 3 secondes de plus chez les hommes et environ 4 secondes chez les femmes.
Le 400 mètres haies est discipline olympique depuis 1900 pour les hommes et 1984 pour les femmes.
Sommaire
1 Histoire
2 Spécificités
3 Performances
3.1 Records du monde
3.2 Records par continent
3.3 Dix meilleures performances de tous les temps
3.4 Meilleures performances mondiales de l'année
3.4.1 Hommes
3.4.2 Femmes
4 Palmarès olympique et mondial
5 Indoor
5.1 Spécificités
5.2 Records
6 Voir aussi
7 Liens externes
8 Notes et références
Histoire |
La première course s'apparentant au 400 mètres haies eut lieu à Oxford en Angleterre en 1860 sur une distance de 440 yards (404,336 m). Les participants devaient franchir 12 haies en bois, mesurant plus d'un mètre chacune.
Pour réduire le risque de blessure, des haies plus légères furent utilisées que les coureurs pouvaient mettre en mouvement.
Cependant, jusqu'en 1935, les participants étaient disqualifiés s'ils faisaient tomber plus de 3 haies et les records n'étaient acceptés que si toutes les haies étaient encore droites.
En 1900, l'année de l'introduction du 400 mètres haies aux Jeux Olympiques de Paris, les règles de cette course furent fixées : 400 mètres à parcourir, en franchissant 10 haies hautes de 91 cm. Le premier champion olympique est l'Américain John Tewksbury qui s'impose en 57 s 6.
Le premier 400 mètres haies féminin connu a lieu en 1971. L'IAAF rend cette course officielle en 1974, qui ne devient discipline olympique qu'en 1984.
Spécificités |
Pour le 400 m masculin, les haies mesurent 91 cm de hauteur (et 84 cm jusqu'à 17-18 ans). La première haie se trouve à 45 m de la ligne de départ et les suivantes à 35 m les unes des autres. La dernière se trouve à 40 m de la ligne d'arrivée. L'emplacement des haies est matérialisé par des tirets verts. Pour les femmes, la hauteur des haies est de 76 cm. Le marquage permet également la tenue de courses de 320 m haies comportant huit obstacles, la ligne de départ se trouvant alors à l'emplacement de la deuxième haie du 400.
Distance | Nombre de haies | Hauteur | Première haie au départ | Distance entre les haies | Dernière haie à l'arrivée |
---|---|---|---|---|---|
400 m haies | 10 | 0,91 m (hommes) | 45 m | 35 m | 40 m |
0,76 m (femmes) |
Un élément technique important est le nombre de foulées entre les obstacles. Le premier à réaliser 14 foulées fut le Sud-Africain Gert Potgieter en 1956. La difficulté du passage en 13 appuis réside dans l'amplitude de la foulée ce qui fait changer de jambes dans l'intervalle suivant (pour les bons techniciens), beaucoup d'athlètes l'utilisent aujourd'hui mais pas forcément à bon escient. Les autres passent en 14 appuis, ou 15 appuis, voire plus à chaque intervalle ou en fin de course.
Performances |
Records du monde |
Le record du monde masculin a été réalisé à l'occasion des Jeux olympiques d'été de 1992 à Barcelone par Kevin Young avec un temps de 46 s 78 et le record du monde féminin est l'œuvre de la Russe Yuliya Pechonkina qui a couru en 52 s 34 en 2003[2].
Records par continent |
Région | Genre | Perf. | Athlète | Nat. | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
Monde | M | 46 s 78 | Kevin Young | États-Unis | 6 août 1992 | Barcelone, Espagne |
F | 52 s 34 | Yuliya Pechenkina | Russie | 8 août 2003 | Toula, Russie | |
Afrique | M | 47 s 10 | Samuel Matete | Zambie | 7 août 1991 | Zurich, Suisse |
F | 52 s 90 | Nezha Bidouane | Maroc | 25 août 1999 | Séville, Espagne | |
Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes | M | 46 s 78 | Kevin Young | États-Unis | 6 août 1992 | Barcelone, Espagne |
F | 52 s 42 | Melaine Walker | Jamaïque | 20 août 2009 | Berlin, Allemagne | |
Amérique du Sud | M | 47 s 84 | Bayano Kamani | Panama | 7 août 2005 | Helsinki, Finlande |
F | 55 s 84 | Lucimar Teodoro | Brésil | 24 mai 2009 | Belém, Brésil | |
Asie | M | 46 s 98 | Abderrahaman Samba | Qatar | 30 juin 2018 | Paris, France |
F | 53 s 96 | Qing Han | Chine | 9 septembre 1993 | Pékin, Chine | |
Yinglan Song | Chine | 22 novembre 2001 | Guangzhou, Chine | |||
Europe | M | 47 s 37 | Stéphane Diagana | France | 5 juillet 1995 | Lausanne, Suisse |
F | 52 s 34 | Yuliya Pechenkina | Russie | 8 août 2003 | Toula, Russie | |
Océanie | M | 48 s 28 | Rohan Robinson | Australie | 31 juillet 1996 | Atlanta, États-Unis |
F | 53 s 17 | Debbie Flintoff-King | Australie | 28 septembre 1988 | Séoul, Corée du Sud |
Dix meilleures performances de tous les temps |
|
|
Meilleures performances mondiales de l'année |
Hommes |
Toutes ces performances ont été homologuées par l'IAAF.
Année | Temps | Athlète | Nationalité | Lieu | Date | Compétition | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 48 s 1 | David Hemery | Royaume-Uni | Mexico | 15 octobre 1968 | Jeux olympiques | ancien record du monde |
1969 | 49 s 1 | Vyacheslav Skomorokhov | Union soviétique | Kiev | 19 août 1969 | ||
1970 | 48 s 5 | Ralph Mann | États-Unis | Des Moines | 20 juin 1970 | ||
1971 | 48 s 9 | Ralph Mann | États-Unis | Helsinki | 30 juin 1971 | ||
1972 | 47 s 82 | John Akii-Bua | Ouganda | Munich | 2 septembre 1972 | Jeux olympiques | ancien record du monde |
1973 | 48 s 49 | John Akii-Bua | Ouganda | Lagos | 13 janvier 1973 | Jeux africains | |
1974 | 48 s 1 | Jim Bolding | États-Unis | Milan | 2 juillet 1974 | ||
1975 | 48 s 55 | Jim Bolding | États-Unis | Paris | 8 juillet 1975 | ||
1976 | 47 s 63 | Edwin Moses | États-Unis | Montréal | 25 juillet 1976 | Jeux olympiques | ancien record du monde |
1977 | 47 s 45 | Edwin Moses | États-Unis | Westwood | 11 juin 1977 | ancien record du monde | |
1978 | 47 s 94 | Edwin Moses | États-Unis | Zurich | 16 août 1978 | Weltklasse Zurich | |
1979 | 47 s 53 | Edwin Moses | États-Unis | Montréal | 24 août 1979 | ||
1980 | 47 s 13 | Edwin Moses | États-Unis | Milan | 3 juillet 1980 | ancien record du monde | |
1981 | 47 s 14 | Edwin Moses | États-Unis | Lausanne | 14 juillet 1981 | Meeting de Lausanne | |
1982 | 47 s 48 | Harald Schmid | Allemagne de l'Ouest | Athènes | 8 septembre 1982 | Championnats d'Europe | |
1983 | 47 s 02 | Edwin Moses | États-Unis | Coblence | 31 août 1983 | ancien record du monde | |
1984 | 47 s 32 | Edwin Moses | États-Unis | Coblence | 29 août 1984 | ||
1985 | 47 s 63 | Danny Harris | États-Unis | Zurich | 21 août 1985 | Weltklasse Zurich | |
1986 | 47 s 38 | Edwin Moses | États-Unis | Lausanne | 2 septembre 1986 | Meeting de Lausanne | |
1987 | 47 s 46 | Edwin Moses | États-Unis | Rome | 1er septembre 1987 | Championnats du monde | |
1988 | 47 s 19 | André Phillips | États-Unis | Séoul | 25 septembre 1988 | Jeux olympiques | |
1989 | 47 s 86 | Kevin Young | États-Unis | Berlin | 18 août 1989 | ||
1990 | 47 s 49 | Danny Harris | États-Unis | Lausanne | 12 juillet 1990 | Meeting de Lausanne | |
1991 | 47 s 10 | Samuel Matete | Zambie | Zurich | 7 août 1991 | Weltklasse Zurich | |
1992 | 46 s 78 | Kevin Young | États-Unis | Barcelone | 6 août 1992 | Jeux olympiques | actuel record du monde |
1993 | 47 s 18 | Kevin Young | États-Unis | Stuttgart | 19 août 1993 | Championnats du monde | |
1994 | 47 s 70 | Derrick Adkins | États-Unis | Linz | 4 juillet 1994 | ||
1995 | 47 s 37 | Stéphane Diagana | France | Lausanne | 5 juillet 1995 | Meeting de Lausanne | |
1996 | 47 s 54 | Derrick Adkins | États-Unis | Atlanta | 1er août 1996 | Jeux olympiques | |
1997 | 47 s 64 | Bryan Bronson | États-Unis | Monaco | 16 août 1997 | Meeting Herculis | |
1998 | 47 s 03 | Bryan Bronson | États-Unis | La Nouvelle-Orléans | 21 juin 1998 | Championnats des États-Unis | |
1999 | 47 s 72 | Fabrizio Mori | Italie | Séville | 27 août 1999 | Championnats du monde | |
2000 | 47 s 50 | Angelo Taylor | États-Unis | Sydney | 27 septembre 2000 | Jeux olympiques | |
2001 | 47 s 38 | Felix Sanchez | République dominicaine | Zurich | 17 août 2001 | Weltklasse Zurich | |
2002 | 47 s 35 | Felix Sanchez | République dominicaine | Zurich | 16 août 2002 | Weltklasse Zurich | |
2003 | 47 s 25 | Felix Sanchez | République dominicaine | Paris Saint-Denis | 29 août 2003 | Championnats du monde | |
2004 | 47 s 63 | Felix Sanchez | République dominicaine | Athènes | 26 août 2004 | Jeux olympiques | |
2005 | 47 s 24 | Kerron Clement | États-Unis | Carson | 26 mai 2005 | Championnats des États-Unis | |
2006 | 47 s 39 | Kerron Clement | États-Unis | Indianapolis | 24 juin 2006 | Championnats des États-Unis | |
2007 | 47 s 61 | Kerron Clement | États-Unis | Osaka | 28 août 2007 | Championnats du monde | |
2008 | 47 s 79 | Kerron Clement | États-Unis | Kingston | 3 mai 2008 | ||
2009 | 47 s 91 | Kerron Clement | États-Unis | Berlin | 18 août 2009 | Championnats du monde | |
2010 | 47 s 32[5] | Bershawn Jackson | États-Unis | Des Moines | 26 juin 2010 | ||
2011 | 47 s 66 | Louis van Zyl | Afrique du Sud | Pretoria | 25 février 2011 | ||
2012 | 47 s 63 | Felix Sánchez | République dominicaine | Londres | 6 août 2012 | Jeux olympiques | |
2013 | 47 s 69 | Jehue Gordon | Trinité-et-Tobago | Moscou | 15 août 2013 | Championnats du monde | |
2014 | 48 s 03 | Javier Culson | Porto Rico | New York | 14 juin 2014 | ||
2015 | 47 s 79 | Nicholas Bett | Kenya | Pékin | 25 août 2015 | ||
2016 | 47 s 73 | Kerron Clement | États-Unis | Rio de Janeiro | 18 août 2016 | Jeux olympiques | |
2017 | 47 s 80 | Kyron McMaster | Îles Vierges britanniques | Kingston | 20 mai 2017 | Jamaica International Invitational |
Femmes |
Année | Temps | Athlète | Nationalité | Lieu | Date | Compétition | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 55 s 63 | Karin Rossley | États-Unis | Westwood | 11 juin 1977 | ancien record du monde | |
1978 | 54 s 89 | Tatyana Zelentsova | Union soviétique | Prague | 2 septembre 1978 | Championnats d'Europe | ancien record du monde |
1979 | 54 s 78 | Marina Makeyeva | Union soviétique | Moscou | 27 juillet 1979 | ancien record du monde | |
1980 | 54 s 28 | Karin Rossley | États-Unis | Milan | 3 juillet 1980 | ancien record du monde | |
1981 | 54 s 79 | Ellen Neumann | Allemagne de l'Est | Iéna | 7 août 1981 | ||
1982 | 54 s 57 | Ann-Louise Skoglund | Suède | Athènes | 10 septembre 1982 | Championnats d'Europe | |
1983 | 54 s 02 | Ana Ambrazienė | Union soviétique | Moscou | 11 juin 1983 | ancien record du monde | |
1984 | 53 s 58 | Margarita Ponomaryova | Union soviétique | Kiev | 22 juin 1984 | ancien record du monde | |
1985 | 53 s 55 | Sabine Busch | Allemagne de l'Est | Berlin | 22 septembre 1985 | ancien record du monde | |
1986 | 52 s 94 | Marina Stepanova | Union soviétique | Tachkent | 17 septembre 1986 | ancien record du monde | |
1987 | 53 s 24 | Sabine Busch | Allemagne de l'Est | Potsdam | 21 août 1987 | ||
1988 | 53 s 17 | Debbie Flintoff-King | Australie | Séoul | 28 septembre 1988 | Jeux olympiques | |
1989 | 53 s 37 | Sandra Farmer-Patrick | États-Unis | New York | 21 juillet 1989 | ||
1990 | 53 s 62 | Tatyana Ledovskaya | Union soviétique | Split | 31 août 1990 | Championnats d'Europe | |
1991 | 53 s 11 | Tatyana Ledovskaya | Union soviétique | Tokyo | 29 août 1991 | Championnats du monde | |
1992 | 53 s 23 | Sally Gunnell | États-Unis | Barcelone | 5 août 1992 | Jeux olympiques | |
1993 | 52 s 74 | Sally Gunnell | Royaume-Uni | Stuttgart | 19 août 1993 | Championnats du monde | ancien record du monde |
1994 | 53 s 72 | Kim Batten | États-Unis | Nice | 18 juillet 1994 | ||
1995 | 52 s 61 | Kim Batten | États-Unis | Göteborg | 11 août 1995 | Championnats du monde | ancien record du monde |
1996 | 52 s 82 | Deon Hemmings | Jamaïque | Atlanta | 31 juillet 1996 | Jeux olympiques | |
1997 | 52 s 97 | Kim Batten | États-Unis | Indianapolis | 14 juin 1997 | ||
1998 | 52 s 74 | Kim Batten | États-Unis | Monaco | 8 août 1998 | ||
1999 | 52 s 89 | Daimí Pernía | Cuba | Séville | 25 août 1999 | Championnats du monde | |
2000 | 53 s 02 | Irina Privalova | Russie | Sydney | 27 septembre 2000 | Jeux olympiques | |
2001 | 53 s 34 | Nezha Bidouane | Maroc | Edmonton | 8 août 2001 | Championnats du monde | |
2002 | 53 s 10 | Yuliya Pechonkina | Russie | Tula | 9 juin 2002 | ||
2003 | 52 s 34 | Yuliya Pechonkina | Russie | Tula | 8 août 2003 | actuel record du monde | |
2004 | 52 s 77 | Faní Halkiá | Grèce | Athènes | 26 août 2004 | Jeux olympiques | |
2005 | 52 s 90 | Yuliya Pechonkina | Russie | Helsinki | 13 août 2005 | Championnats du monde | |
2006 | 53 s 02 | Lashinda Demus | États-Unis | Athènes | 24 juin 2006 | ||
2007 | 53 s 28 | Tiffany Williams | États-Unis | Indianapolis | 24 juin 2007 | ||
2008 | 52 s 64 | Melaine Walker | Jamaïque | Pékin | 20 mai 2008 | Jeux olympiques | |
2009 | 52 s 42 | Melaine Walker | Jamaïque | Berlin | 20 août 2009 | Championnats du monde | |
2010 | 52 s 82[6] | Lashinda Demus | États-Unis | Rome | 10 juin 2010 | Golden Gala | |
2011 | 52 s 47 | Lashinda Demus | États-Unis | Daegu | 1er septembre 2011 | Championnats du monde | |
2012 | 52 s 70 | Natalya Antyukh | Russie | Londres | 8 août 2012 | Jeux olympiques | |
2013 | 52 s 83 | Zuzana Hejnová | République tchèque | Moscou | 15 août 2013 | Championnats du monde | |
2014 | 53 s 41 | Kaliese Spencer | Jamaïque | Kingston | 27 juin 2014 | ||
2015 | 53 s 50 | Zuzana Hejnová | République tchèque | Pékin | 26 août 2015 | Championnats du monde | |
2016 | 52 s 88 | Dalilah Muhammad | États-Unis | Eugene | 10 juillet 2016 | ||
2017 | 52 s 64 | Dalilah Muhammad | États-Unis | Sacramento | 25 juin 2017 |
Palmarès olympique et mondial |
Compétition | Hommes | Femmes |
---|---|---|
Jeux 1900 | Walter Tewksbury | |
Jeux 1904 | Harry Hillman | |
Jeux 1908 | Charles Bacon | |
Jeux 1920 | Frank Loomis | |
Jeux 1924 | Morgan Taylor | |
Jeux 1928 | David Burghley | |
Jeux 1932 | Bob Tisdall | |
Jeux 1936 | Glenn Hardin | |
Jeux 1948 | Roy Cochran | |
Jeux 1952 | Charles Moore | |
Jeux 1956 | Glenn Davis | |
Jeux 1960 | Glenn Davis | |
Jeux 1964 | Rex Cawley | |
Jeux 1968 | David Hemery | |
Jeux 1972 | John Akii-Bua | |
Jeux 1976 | Edwin Moses | |
Jeux 1980 | Volker Beck | |
Mondiaux 1983 | Edwin Moses | Yekaterina Fesenko |
Jeux 1984 | Edwin Moses | Nawal El Moutawakel |
Mondiaux 1987 | Edwin Moses | Sabine Busch |
Jeux 1988 | André Phillips | Debbie Flintoff-King |
Mondiaux 1991 | Samuel Matete | Tatyana Ledovskaya |
Jeux 1992 | Kevin Young | Sally Gunnell |
Mondiaux 1993 | Kevin Young | Sally Gunnell |
Mondiaux 1995 | Derrick Adkins | Kim Batten |
Jeux 1996 | Derrick Adkins | Deon Hemmings |
Mondiaux 1997 | Stéphane Diagana | Nezha Bidouane |
Mondiaux 1999 | Fabrizio Mori | Daimí Pernia |
Jeux 2000 | Angelo Taylor | Irina Privalova |
Mondiaux 2001 | Félix Sánchez | Nezha Bidouane |
Mondiaux 2003 | Félix Sánchez | Jana Rawlinson |
Jeux 2004 | Félix Sánchez | Fani Halkia |
Mondiaux 2005 | Bershawn Jackson | Ioulia Petchenkina |
Mondiaux 2007 | Kerron Clement | Jana Rawlinson |
Jeux 2008 | Angelo Taylor | Melaine Walker |
Mondiaux 2009 | Kerron Clement | Melaine Walker |
Mondiaux 2011 | David Greene | Lashinda Demus |
Jeux 2012 | Félix Sánchez | Natalya Antyukh |
Mondiaux 2013 | Jehue Gordon | Zuzana Hejnová |
Mondiaux 2015 | Nicholas Bett | Zuzana Hejnová |
Jeux 2016 | Kerron Clement | Dalilah Muhammad |
Mondiaux 2017 | Karsten Warholm | Kori Carter |
Indoor |
Il existe une version de cette course pour les courts couverts, inventée et développée par Jean-Georges Sarkadi, entraîneur international sprint/haies. La première course a eu lieu de manière officieuse en 2004 lors du meeting de Mondeville[7]. Elle a été lancée pour la première fois en compétition officielle en 2006 par la Fédération française du sport universitaire, lors des Championnats de France Universitaires Indoor[8]. Elle n'a pas encore été officialisée par la FFA et l'IAAF.
Spécificités |
Les coureurs commencent dans les couloirs puis se rabattent au niveau de la ligne de rabattement du 400 mètres haies classique. Les haies sont placées en deux rangées dans chaque lignes droites et sont chacune espacées d'une distance de 30 mètres, avec une distance minimale d'attaque de la haie après le virage qui est d'au moins 6 mètres[9].
Records |
La meilleure performance mondiale pour les hommes est détenue par Félix Sánchez qui a couru en 48 s 78 au meeting de Val-de-Reuil le 18 février 2012. Celle pour les femmes est de 56 s 42, elle est détenue par Sheena Tosta lors du meeting de Val-de-Reuil le 12 février 2011.
Voir aussi |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
- 400 mètres haies aux Jeux olympiques
- 400 mètres haies aux championnats du monde d'athlétisme
- 400 mètres haies aux championnats d'Europe d'athlétisme
- Glossaire de l'athlétisme
Liens externes |
- Le classement d'excellence de l'IAAF sur 400 mètres haies en XML
Notes et références |
Réglementation des engins et des haies, site de la FFA
(en) « Pechonkina sets 400m Hurdles World record at Russian nationals », IAAF, 8 août 2003
(en) Men 400 Metres Hurdles All Time, site de l'IAAF, consulté le 32 septembre 2015
(en) Women 400 Metres Hurdles All Time, site de l'IAAF, consulté le 32 septembre 2015
Bilans IAAF, sur www.iaaf.org, consulté le 4 mars 2011.
Bilans IAAF, sur www.iaaf.org, consulté le 4 mars 2011
« La belle histoire du 400m haies indoor »
« Résultats Championnats de France Universitaire Indoor 2006 »
« Les haies basses montent en flèche »
- Portail de l’athlétisme