Söderhamn
Söderhamn.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Suède | ||
Province historique | Hälsingland | ||
Comté | Gävleborg | ||
Commune | Söderhamn | ||
Statut de ville | 1620 | ||
Démographie | |||
Population | 12 056 hab. (2005) | ||
Densité | 1 164 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 61° 18′ 00″ nord, 17° 05′ 00″ est | ||
Superficie | 1 036 ha = 10,36 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Suède
Géolocalisation sur la carte : Suède
| |||
modifier |
Söderhamn est une ville de Suède, chef-lieu de la commune de Söderhamn dans le comté de Gävleborg. 12 056 personnes y vivent.
- Portail de la Suède