Söderhamn (commune)
Söderhamn.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Héraldique | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Suède | ||
Province historique | Hälsingland | ||
Comté | Gävleborg | ||
Siège | Söderhamn | ||
Démographie | |||
Population | 25 456 hab. (2014) | ||
Densité | 24 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 61° 18′ 00″ nord, 17° 05′ 00″ est | ||
Superficie | 106 200 ha = 1 062 km2 | ||
Localisation | |||
Carte de localisation de la commune dans son comté. | |||
Géolocalisation sur la carte : Suède
Géolocalisation sur la carte : Suède
| |||
modifier |
La commune de Söderhamn est une commune du comté de Gävleborg en Suède. 25 456 personnes y vivent. Son siège se trouve à Söderhamn.
Localités principales |
- Bergvik
- Ljusne
- Marmaskogen
- Marmaverken
- Mohed
- Norrala
- Sandarne
- Skog
- Söderala
- Söderhamn
- Vallvik
- Vannsätter
- Portail de la Suède