Liste des Premiers ministres de la Corée du Nord
Le Premier ministre de la Corée du Nord est le chef de gouvernement de la Corée du Nord. Tous les Premiers ministres ont fait partie du Parti du travail de Corée, le parti le plus important du pays.
Liste des Premiers ministres de la Corée du Nord depuis 1948 |
# | Nom de temple[Information douteuse] [?] | Dates du mandat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Romanisation | Hangeul | Hanja | ||||
Premier ministre du Cabinet | ||||||
1 | Kim Il-sung | 김일성 | 金日成 | 9 septembre 1948 | 28 décembre 1972 | |
Premier du Conseil des Ministres | ||||||
2 | Kim Il | 김일 | 金一 | 28 décembre 1972 | 29 avril 1976 | |
3 | Pak Sung-chul | 박성철 | 朴成哲 | 19 avril 1976 | 16 décembre 1977 | |
4 | Li Jong-ok | 리종옥 | 李鍾玉 | 16 décembre 1977 | 27 janvier 1984 | |
5 | Kang Song-san | 강성산 | 姜成山 | 27 janvier 1984 | 29 décembre 1986 | |
6 | Li Gun-mo | 이근모 | 李根模 | 29 décembre 1986 | 12 décembre 1988 | |
7 | Yon Hyong-muk | 연형묵 | 延亨默 | 12 décembre 1988 | 11 décembre 1992 | |
8 | Kang Song-san | 강성산 | 姜成山 | 11 décembre 1992 | 21 février 1997 | |
9 | Hong Song-nam | 홍성남 | 洪成南 | 21 février 1997 | 5 septembre 1998 | |
Premier du Cabinet | ||||||
5 septembre 1998 | 3 septembre 2003 | |||||
10 | Pak Pong-ju | 박봉주 | 朴鳳柱 | 3 septembre 2003 | 11 avril 2007 | |
11 | Kim Yong-il | 김영일 | 金英日 | 11 avril 2007 | 7 juin 2010 | |
12 | Choe Yong-rim | 최영림 | 崔永林 | 7 juin 2010 | 1er avril 2013 | |
13 | Pak Pong-ju | 박봉주 | 朴鳳柱 | 1er avril 2013 | en cours |
- Portail de la politique
- Portail de la Corée du Nord