Grammont (sommet)
Pour les articles homonymes, voir Grammont.
Grammont.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Le sommet du Grammont dans les nuages (à gauche) vu depuis Montreux | |||
Géographie | |||
---|---|---|---|
Altitude | 2 172 m | ||
Massif | Massif du Chablais (Alpes) | ||
Coordonnées | 46° 21′ 27″ nord, 6° 49′ 16″ est | ||
Administration | |||
Pays | Suisse | ||
Canton | Valais | ||
District | Monthey | ||
Géologie | |||
Roches | Roches sédimentaires | ||
Géolocalisation sur la carte : canton du Valais
Géolocalisation sur la carte : Suisse
| |||
modifier |
Le Grammont est une montagne située dans le Chablais valaisan, dans le canton du Valais en Suisse qui culmine à 2 172 mètres d'altitude. Dominant Saint-Gingolph et l'extrémité orientale du lac Léman, le Grammont fait partie du massif du Chablais.
- Portail géographie de la Suisse
- Portail de la montagne
- Portail des Alpes
- Portail du Valais