Beiarn
| Beiarn.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Héraldique | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
Pays | |||
Région | Nord-Norge | ||
Comté | Nordland | ||
Centre administratif | Moldjord | ||
| Démographie | |||
Gentilé | Beiarværing | ||
Population | 1 128 hab. (2008) | ||
| Densité | 0,92 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
Coordonnées | 67° 00′ 00″ nord, 14° 34′ 59″ est | ||
Superficie | 122 195 ha = 1 221,95 km2 | ||
| Divers | |||
| Langue officielle | Bokmål | ||
| Localisation | |||
Localisation de Beiarn dans le Nordland | |||
| Géolocalisation sur la carte : Norvège
Géolocalisation sur la carte : Norvège
| |||
modifier | |||
Beiarn est une kommune de Norvège. Elle est située dans le comté de Nordland.
Localités |
Årstad ;
Moldjord ;
Osbakk ;
Storjord ;
Trones ;
Tverrvika.
- Portail de la Norvège
- Portail de la Laponie