Coppa Placci
.mw-parser-output .entete.cyclisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Cycling_%28road%29_pictogram.svg/45px-Cycling_%28road%29_pictogram.svg.png")}
Coppa Placci
| Sport | cyclisme sur route |
|---|---|
| Création | 1923 |
| Organisateur(s) | Unione Sportiva Imolese |
| Éditions | 59 (en 2009) |
| Catégorie | UCI Europe Tour 1.HC |
| Type / Format | course d'un jour |
| Périodicité | annuel (septembre) |
| Lieu(x) | |
| Statut des participants | professionnels |
| Tenant du titre | |
|---|---|
| Plus titré(s) | 5 coureurs à 2 victoires |
La Coppa Placci est une course cycliste disputée entre Imola, en Italie, et Saint-Marin de 1923 à 2009.
Créé en 1923, elle doit son nom à Antonio Placci, coureur cycliste italien né à Imola et décédé en 1921. Elle a connu plusieurs périodes d'arrêt, notamment entre 1929 et 1945 et entre 1954 et 1961.
La Coppa Placci fait partie de l'UCI Europe Tour de 2005 à 2009, en catégorie 1.HC. L'édition 2009 sert de championnat d'Italie. En 2010, elle n'est pas organisée par suite du retrait d'un sponsor. L'année suivante en 2011, elle fusionne avec le Tour de Romagne qui devient le Tour de Romagne et Coppa Placci.
Palmarès |
Paolo Bettini remporte en 2001 la 50e édition
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
| 1923 | |||
| 1924 | |||
| 1925 | |||
| 1926 | |||
| 1927 | |||
| 1928 | |||
| 1929-45 | non disputé | ||
| 1946 | |||
| 1947 | non disputé | ||
| 1948 | |||
| 1949 | |||
| 1950 | |||
| 1951-52 | non disputé | ||
| 1953 | |||
| 1954-61 | non disputé | ||
| 1962 | |||
| 1963 | |||
| 1964 | |||
| 1965 | |||
| 1966 | |||
| 1967 | |||
| 1968 | Suspendue pour cause de mauvais temps | ||
| 1969 | |||
| 1970 | |||
| 1971 | |||
| 1972 | |||
| 1973 | |||
| 1974 | |||
| 1975 | |||
| 1976 | |||
| 1977 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1991 | |||
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | Non-attribué[1] | ||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
Notes et références |
Initialement vainqueur, l'Italien Leonardo Bertagnolli a été déclassé en 2014 de tous ses résultats obtenus entre 2003 et 2011. Si certains sites ont réattribué les places vacantes, l'UCI n'a cependant pas officiellement indiqué que c'était le cas. (Voir liste des sanctions).
Liens externes |
(it) Site officiel
- Portail du cyclisme
- Portail de Saint-Marin
- Portail de l’Italie