Élections au Parlement valencien de 2015
| ||||||||||||||
Élections au Parlement valencien de 2015 | ||||||||||||||
24 mai 2015 | ||||||||||||||
PPCV – Alberto Fabra | ||||||||||||||
26,99 % | ▼ −23,7 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 31 | ▼ −24 | ||||||||||||
PSPV-PSOE – Ximo Puig | ||||||||||||||
20,87 % | ▼ −7,9 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 23 | ▼ −10 | ||||||||||||
Coalition Compromís – Mònica Oltra | ||||||||||||||
18,70 % | ▲ +11,3 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 19 | ▲ +13 | ||||||||||||
Ciudadanos – Carolina Punset | ||||||||||||||
12,66 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 13 | |||||||||||||
IXe législature du Parlement | ||||||||||||||
Président de la Généralité | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Alberto Fabra PP | Ximo Puig PSPV-PSOE | |||||||||||||
modifier |
Les élections au Parlement valencien de 2015 (en espagnol : Elecciones a las Cortes Valencianas de 2015 et en catalan : Eleccions a les Corts Valencianes de 2015) ont eu lieu le 24 mai 2015 afin d'élire la IXe législature du Parlement valencien depuis le retour de la démocratie.
Sommaire
1 Contexte
2 Mode de scrutin
3 Candidats et partis
4 Sondages
5 Résultats
6 Conséquences
7 Notes et références
Contexte |
Lors des élections précédentes du 22 mars 2011, le Parti populaire avait remporté une majorité absolue de sièges, avec 55 députés élus, permettant à son leader, Francisco Camps, d'être reconduit à la Présidence de la Généralité valencienne. Trois autres formations politiques s'étaient partagé le reste des sièges, le PSPV-PSOE en remportant 33, la Coalition Compromís six et l'EUPV cinq. Le 16 juin 2011, le Parlement valencien désigna donc Camps comme président de la Généralité[1].
Néanmoins, le 20 juillet de la même année, Francisco Camps décida de démissionner de son poste de Président de la Généralité, étant accusé de corruption dans l'Affaire Gürtel[2], laissant sa place à Alberto Fabra, jusque-là maire de Castellón de la Plana[3]. Ce dernier fut investi par le Parlement valencien le 26 juillet 2011[4].
Mode de scrutin |
Candidats et partis |
Parti | Dirigeant | Idéologie | Résultats en 2011 | |
---|---|---|---|---|
Parti populaire de la Communauté valencienne (PPCV) | Alberto Fabra | Droite Conservatisme, libéralisme, démocratie chrétienne | 50,67% des voix 55 députés | |
Parti socialiste du Pays valencien (PSPV-PSOE) | Ximo Puig | Centre gauche Social-démocratie, progressisme | 28,75% des voix 33 députés | |
Coalition Compromís (Compromís) | Mònica Oltra | Gauche Valencianisme, progressisme, écologisme | 7,37% des voix 6 députés | |
Gauche unie du Pays valencien (EUPV) | Ignacio Blanco | Gauche Socialisme démocratique, républicanisme, fédéralisme | 6,05% des voix 5 députés |
Sondages |
Institut | Date | Autres | Blancs | ||||||||
El País[5] | octobre 2012 | Voix | 34,2 % | 19,9 % | 13,6 % | 11,5 % | 7,1 % | - | - | - | - |
Sièges | 42 | 25 | 13 | 13 | 6 | - | - | - | - | ||
PSPV-PSOE[6] | mars 2013 | Voix | 46,6 % | 19,2 % | 12,8 % | 10,1 % | 6,6 % | - | - | - | - |
Sièges | 50-51 | 20-21 | 13 | 10 | 5 | - | - | - | - | ||
Generalidad Valenciana[7] | avril 2013 | Voix | 30 % | 25 % | 12-15 % | 15 % | 7-8 % | - | - | - | - |
El País[8] | octobre 2013 | Voix | 33,9 % | 23,6 % | 13,3 % | 11,7 % | 6,9 % | - | - | 6,4 % | 4,2 % |
Sièges | 41 | 27 | 13 | 13 | 5 | - | - | - | - | ||
Eldiario.es[9] | novembre 2013 | Sièges | 40 | 28 | 13 | 11 | 7 | - | - | - | - |
Metroscopia[10] | octobre 2014 | Voix | 29,9 % | 25,8 % | 13 % | 8,4 % | 3 % | 15,3 % | - | 4,6 % | - |
Sièges | 32 | 19 | 14 | 7 | 0 | 17 | - | - | - | ||
Jaime Miquel & Asociados[11] | janvier 2015 | Voix | 30,8 % | 18,6 % | 8,5 % | 4,4 % | 4,1 % | 20,9 % | 3,9 % | 8,8 % | |
Sièges | 36-41 | 22-24 | 8-9 | 0-4 | 0-4 | 23-25 | 0-2 | 0 | - | ||
SigmaDos[12] | mars 2015 | Voix | 30,6 % | 19,4 % | 10,2 % | 5,2 % | 3,9 % | 14,3 % | 12,9 % | 3,5 % | |
Sièges | 33-36 | 21-22 | 9-10 | 4 | 0 | 15-16 | 14 | 0 | - | ||
SigmaDos[13] | mars 2015 | Voix | 28,8 % | 19,5 % | 8,4 % | 6,8 % | 1,6 % | 17,3 % | 15,2 % | 2,4 % | |
Sièges | 30-32 | 20-21 | 8 | 6 | 0 | 17-19 | 15-16 | 0 | - | ||
Metroscopia[14] | avril 2015 | Voix | 24,5 % | 21,0 % | 10,9 % | 5,9 % | - | 16,9 % | 17,7 % | 3,1 % | |
Sièges | 28 | 23 | 9 | 5 | - | 17 | 17 | 0 | - | ||
NC Report[15] | avril 2015 | Voix | 35,2 % | 20,2 % | 8,2 % | 5,1 % | - | 11,2 % | 13,4 % | 4,4 % | |
Sièges | 40-42 | 23-25 | 7-8 | 2-4 | - | 11-12 | 12-13 | 0 | - | ||
MyWord[16] | avril 2015 | Voix | 26,5 % | 19,7 % | 10,8 % | 5,3 % | 1,0 % | 13,4 % | 18,1 % | 4,8 % | |
Sièges | 28-31 | 22-26 | 8-11 | 3-5 | 0 | 13-15 | 17-19 | 0 | - | ||
SigmaDos[17] | avril 2015 | Voix | 29,7 % | 18,4 % | 12,2 % | 3,6 % | 1,0 % | 14,8 % | 16,1 % | 4,2 % | |
Sièges | 33 | 19-22 | 12-14 | 0 | 0 | 15-16 | 17 | 0 | - | ||
CIS[18] | avril 2015 | Voix | 30,4 % | 19,9 % | 8,1 % | 4,3 % | 1,5 % | 16,5 % | 15,3 % | 4,0 % | |
Sièges | 33-35 | 22-23 | 7-8 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | - | ||
GAD 3[19] | mai 2015 | Voix | 29,7 % | 19,5 % | 11,6 % | 4,2 % | 0,8 % | 12,2 % | 16,2 % | 5,8 % | |
Sièges | 32-33 | 20-21 | 12-13 | 0 | 0 | 13-14 | 19-20 | 0 | - | ||
SigmaDos[20] | mai 2015 | Sièges | 33-34 | 23-24 | 8-9 | 4-5 | - | 11-13 | 17 | 0 | - |
Invest Group[21] | mai 2015 | Voix | 24,7 % | 19,3 % | 13,2 % | 5,8 % | 0,6 % | 13,5 % | 17,6 % | 5,3 % | |
Sièges | 27 | 20 | 13 | 6 | 0 | 14 | 19 | 0 | - | ||
SigmaDos Group[22] | mai 2015 | Voix | 31,2 % | 21,2 % | 9,5 % | 4,9 % | - | 13,0 % | 15,4 % | 4,8 % | |
Sièges | 34-36 | 24-25 | 8-9 | 0-5 | 0 | 12-13 | 16 | 0 | - |
Résultats |
Parti | Voix | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|
% | +/- | Nombre | +/- | ||
Parti populaire de la Communauté valencienne | 26,99 | 23,67 | 31 | 24 | |
Parti socialiste du Pays valencien | 20,87 | 7,88 | 23 | 10 | |
Coalition Compromís | 18,70 | 11,33 | 19 | 13 | |
Ciudadanos | 12,66 | n/a | 13 | n/a | |
Podemos | 11,55 | n/a | 13 | n/a | |
Gauche unie du Pays valencien | 4,38 | 1,53 | 0 | 5 | |
Union, progrès et démocratie | 1,18 | 1,37 | 0 | ||
Parti animaliste contre la maltraitance animale | 0,81 | 0,42 | 0 | ||
Gagnons le Pays valencien | 0,75 | n/a | 0 | n/a | |
Vox | 0,42 | n/a | 0 | n/a | |
Espagne 2000 | 0,31 | 0,20 | 0 | ||
Nous sommes valenciens | 0,28 | n/a | 0 | n/a | |
Phalange espagnole de la JONS | 0,15 | 0,10 | 0 | ||
Parti communiste des peuples d'Espagne | 0,12 | 0,02 | 0 | ||
Zéro coupe | 0,12 | n/a | 0 | n/a | |
Citoyens du centre démocratique | 0,10 | n/a | 0 | n/a | |
Peuple démocrate - Nous pouvons | 0,09 | n/a | 0 | n/a | |
Sièges en blancs | 0,07 | n/a | 0 | n/a | |
Coalition ensemble | 0,06 | n/a | 0 | n/a | |
Unis pour Valence | 0,06 | 0,09 | 0 | ||
Coalition avant | 0,05 | n/a | 0 | n/a | |
Forum démocrate | 0,05 | n/a | 0 | n/a | |
Parti libertarien | 0,05 | n/a | 0 | n/a | |
Les Verts - l'Alternative écologiste | 0,05 | n/a | 0 | n/a | |
Espérance citoyenne | 0,05 | n/a | 0 | n/a | |
La coalition nationale | 0,04 | n/a | 0 | n/a | |
Mouvement social républicain | 0,02 | n/a | 0 | n/a |
Conséquences |
À la suite du scrutin, le PSPV-PSOE, la Coalition Compromís et Podemos s'accordent pour soutenir la candidature du socialiste Ximo Puig à la présidence de la Généralité valencienne, les deux premiers partis formant par ailleurs la coalition gouvernementale du Conseil de la Généralité valencienne, mettant fin à vingt ans de dominations du Parti populaire dans la communauté.
Notes et références |
(es) « Camps, reelegido presidente de la Generalitat por tercer mandato consecutivo - RTVE.es », sur RTVE.es, 16 juin 2011(consulté le 11 novembre 2015)
(es) Ediciones El País, « Camps presenta su dimisión », sur EL PAÍS, 20 juillet 2011(consulté le 11 novembre 2015)
(es) « Alberto, president », sur El Periódico Mediterraneo, 21 juillet 2007(consulté le 11 novembre 2015)
(es) « La investidura de Alberto Fabra será el martes y la toma de posesión el jueves tras el intento de boicot de Compromís. Las Provincias », sur lasprovincias.es, 21 juillet 2011(consulté le 11 novembre 2015)
(es) Ediciones El País, « Vuelco electoral: mayoría de izquierdas », sur EL PAÍS, 9 octobre 2012(consulté le 11 novembre 2015)
(es) « Una encuesta del «número dos» del PSPV da la mayoría absoluta al PPCV », sur ABC.es, 31 mars 2013(consulté le 11 novembre 2015)
(es) « El PP se hunde en Valencia: los datos de la encuesta que lleva a ‘los populares’ a dar por perdida la Generalitat : Periódico digital progresista », sur el plural, 8 avril 2013(consulté le 11 novembre 2015)
(es) Ediciones El País, « La izquierda de la Comunidad Valenciana consolida su mayoría », sur EL PAÍS, 8 octobre 2013(consulté le 11 novembre 2015)
(es) « Encuesta : El PP perdería el Gobierno valenciano incluso con el apoyo de UPyD », sur eldiario.es, 7 novembre 2013(consulté le 11 novembre 2015)
« https://pbs.twimg.com/media/BzdSxf6CMAEvkJO.jpg »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)
(es) « C. VALENCIANA, Enero 2015. Estimación Jaime Miquel ~ electograph », sur electograph.com, 25 janvier 2015(consulté le 11 novembre 2015)
(es) « C. VALENCIANA, Marzo 2015. Sondeo SigmaDos », sur electrograph.com, 23 mars 2015(consulté le 19 mai 2015)
(es) « C. VALENCIANA, Marzo 2015. Sondeo SigmaDos (2) », sur electrograph.com, 6 avril 2015(consulté le 19 mai 2015)
(es) « C. VALENCIANA, Abril 2015. Sondeo Metroscopia », sur electrograph.com, 19 avril 2015(consulté le 19 mai 2015)
(es) « ELECCIONES AUTONÓMICAS 24M, Abril 2015. Sondeo NC Report », sur electrograph.com, 20 avril 2015(consulté le 19 mai 2015)
(es) « COMUNIDAD VALENCIANA, Abril 2014. Sondeo MyWord », sur electrograph.com, 24 avril 2015(consulté le 19 mai 2015)
(es) « COMUNIDAD VALENCIANA, Abril 2015. Sondeo SigmaDos », sur electrograph.com, 3 mai 2015(consulté le 19 mai 2015)
(es) « COMUNIDAD VALENCIANA, Abril 2015. Sondeo CIS », sur electrograph.com, 7 mai 2015(consulté le 19 mai 2015)
(es) « COMUNIDAD VALENCIANA, Mayo 2015. GAD 3 », sur electrograph.com, 10 mai 2015(consulté le 19 mai 2015)
(es) « COMUNIDAD VALENCIANA, Mayo 2015. Sondeo SigmaDos », sur electrograph.com, 15 mai 2015(consulté le 19 mai 2015)
(es) « COMUNIDAD VALENCIANA, Mayo 2015. Sondeo Invest Group », sur electrograph.com, 17 mai 2015(consulté le 19 mai 2015)
(es) « COMUNIDAD VALENCIANA, Mayo 2015. Sondeo SigmaDos (2) », sur electrograph.com, 18 mai 2015(consulté le 19 mai 2015)
- Portail de la politique en Espagne
- Portail des années 2010
- Portail du Pays valencien