McAlester
McAlester.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Oklahoma | |||
Comté | Pittsburg | |||
Type de localité | City | |||
Maire | Kevin Priddle | |||
Code ZIP | 74501-74502 | |||
Code FIPS | 40-44800 | |||
GNIS | 1095202 | |||
Démographie | ||||
Population | 17 783 hab. (2000) | |||
Densité | 434 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 34° 55′ 59″ nord, 95° 45′ 59″ ouest | |||
Superficie | 4 100 ha = 41 km2 | |||
· dont terre | 40,6 km2 (99,02 %) | |||
· dont eau | 0,4 km2 (0,98 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Pittsburg. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Oklahoma
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.cityofmcalester.com | |||
modifier |
La ville américaine de McAlester est le siège du comté de Pittsburg, dans l'Oklahoma. Elle comptait 17 783 habitants en 2000.
Elle est la ville de naissance du poète John Berryman.
McAlester est la ville chargée des exécutions en Oklahoma.
Industrie |
L’usine de munitions McAlester Army Ammunition Plant fabrique, entre autres, les M982 Excalibur.
Source |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « McAlester, Oklahoma » (voir la liste des auteurs).
Liens externes |
- Ressources relatives à la géographie : archINFORM • Geographic Names Information System • GeoNames
- Portail de l’Oklahoma