Penápolis
Penápolis Surnom : Princesa da Noroeste.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Héraldique | Drapeau | ||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Brésil | ||
Région | Sud-Est | ||
État | São Paulo | ||
Langue(s) | portugais | ||
Maire | João Luís dos Santos (PT) | ||
Fuseau horaire Heure d'été | UTC-3 UTC-4 | ||
Démographie | |||
Gentilé | penapolense | ||
Population | 59 597 hab.[1](04/2009) | ||
Densité | 84 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 21° 15′ 04″ sud, 50° 02′ 38″ ouest | ||
Altitude | 416 m | ||
Superficie | 70 850 ha = 708,500 km2 | ||
Divers | |||
Date de fondation | 25 octobre 1908 | ||
Localisation | |||
Localisation de Penápolis sur une carte | |||
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
| |||
Liens | |||
Site web | http://www.penapolis.sp.gov.br/ | ||
modifier |
Penápolis est une ville brésilienne de l'État de São Paulo.
Références |
IBGE
- Portail de l'État de São Paulo