Ligne 6b (CFL)
Pour les articles homonymes, voir Ligne 6.
Ligne 6b Bettembourg — Dudelange-Usines (Volmerange).mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne de Bettembourg à Volmerange-les-Mines via Dudelange-Usines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | Luxembourg, France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villes desservies | Bettembourg, Dudelange, Volmerange-les-Mines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 1883 – 1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concessionnaires | GL (1883 – 1946) CFL (depuis 1946) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro officiel | 6b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse maximale de conception | 80 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écartement | Voie normale (1,435 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | 25 kV – 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pente maximale | 11 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de voies | Voie unique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalisation | Signalisation lumineuse Memor II+ (jusqu'au 31 décembre 2019) ETCS L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétaire | État luxembourgeois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant(s) | CFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | RE et RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
La ligne 6b Bettembourg - Dudelange-Usines (Volmerange) est une ligne de chemin de fer de 7 km reliant Bettembourg à Volmerange-les-Mines en France.
Exploitée par la Direction générale impériale des chemins de fer d'Alsace-Lorraine en 1883, par l'Administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine après 1919, par la SNCF après 1938 puis par la Deutsche Reichsbahn après 1940, elle est exploitée depuis 1946 par la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
La ligne est devenue transfrontalière depuis son prolongement sur le sol français en 2003.
Sommaire
1 Histoire
2 Caractéristiques
2.1 Tracé
2.2 Infrastructures
2.2.1 Signalisation
2.2.2 Gares
2.2.3 Vitesses limites
3 Trafic
4 Notes et références
5 Voir aussi
5.1 Bibliographie
5.2 Articles connexes
5.3 Liens externes
Histoire |
Les 6,94 km de la ligne à voie unique de Bettembourg à Dudelange-Usines est mise en service le 20 décembre 1883[1] par la Direction générale impériale des chemins de fer d'Alsace-Lorraine, l'exploitant des lignes de la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg de 1871 à 1918.
Le 1er octobre 1184, un court tronçon de 740 mètres, à caractère industriel, est ouvert jusqu'à Reiteschkopp[1],[2], il est considéré comme une section de la ligne de chemin de fer à partir de 1888[3].
À partir de 1886 et l'ouverture de l'aciérie de Dudelange, le trafic augmente très fortement sur la ligne au point de devenir la plus rentable du pays[4].
La ligne est électrifiée le 9 juillet 1960 ; le 29 septembre 1960 pour la desserte de Reiteschkopp[5],[1],[2].
Les aciéries ferment en 1984, ne laissant plus qu'un seul laminoir à Dudelange ; le trafic fret chute rapidement et la desserte de Reiteschkopp ferme en 1988[6].
En 2001, on prévoit le prolongement de Dudelange-Usines jusqu'à la frontière et Volmerange-les-Mines[7]. Les travaux débutés en 2003, comprennent notamment le prolongement de la voie ferrée par un tronçon de 850 mètres électrifié jusqu'à Volmerange-les-Mines, mais aussi un réaménagement de la gare de Dudelange-Usines[7]. La nouvelle voie est inaugurée le 10 décembre et la mise en service a lieu le 15 décembre 2003[8].
Le laminoir ferme à son tour en 2005, supprimant à partir de 2006 les derniers trains de fret empruntant la ligne[6].
Caractéristiques |
Tracé |
Longue de 7 kilomètres, la ligne relie Bettembourg à Volmerange-les-Mines, en France[9]. D'orientation nord-sud, elle est électrifiée en 25 kV – 50 Hz et est à voie unique et à écartement normal (1 435 mm)[9].
Le tracé de la ligne, qui dessert le sud du Luxembourg est relativement plat, avec une pente maximale de 11 ‰[9]. Cela se traduit notamment par l'absence de tunnels[9]. La partie française de la ligne ne possède pas de numéro d'infrastructure français, au contraire du court tronçon de la ligne d'Esch-sur-Alzette à Audun-le-Tiche (ligne 6e pour les CFL, 196.300 pour SNCF Réseau), car elle n'a jamais été raccordée au réseau ferré français tandis que la gare d'Audun-le-Tiche était le point de départ de plusieurs lignes françaises aujourd'hui fermées.
Infrastructures |
Signalisation |
La ligne est équipée de la signalisation ferroviaire luxembourgeoise, du système de contrôle de vitesse Memor II+ et du Système européen de contrôle des trains de niveau 1 (ETCS L1) qui cohabitent jusqu'au 31 décembre 2019, date de retrait du Memor II+[9].
Gares |
Outre la gare d'origine, de Bettembourg, la ligne comporte cinq gares ou haltes voyageurs : Dudelange-Burange, Dudelange-Ville, Dudelange-Centre, Dudelange-Usines et Volmerange-les-Mines. Deux de ces gares ont également des installations de « terminal fret » et de « gare de formation » : Bettembourg et Dudelange-Usines[10].
Vitesses limites |
La vitesse limite est de 80 km/h sur l'ensemble de la ligne[10].
Trafic |
La ligne est desservie par une ligne commerciale des CFL[11] :
- La ligne no 60A reliant Luxembourg à Bettembourg et Volmerange-les-Mines.
La desserte s'effectue dans la pratique par des trains Regional-Express et Regionalbunn.
Il n'y a pas de trains de marchandises qui empruntent la ligne.
Notes et références |
« Ligne Bettembourg - Dudelange-Usines - Volmerange », sur http://rail.lu (consulté le 7 octobre 2018)
« Ligne Dudelange-Usines - Reiteschkopp », sur http://rail.lu (consulté le 7 octobre 2018)
(de) Ed Federmeyer: Die Eisenbahnen in Luxemburg – Tome 1, page 360
(de) Ed Federmeyer: Die Eisenbahnen in Luxemburg – Tome 1, page 361
(en) Site trainsluxemburg.atspace.com Station : Dudelange Ville lire (consulté le 19 février 2012).
Ed Federmeyer: Die Eisenbahnen in Luxemburg – Tome 1, page 362
Site gouvernement.lu Volmerange-Les-Mines : le réseau ferroviaire luxembourgeois rejoint la France, communiqué du 10 décembre 2002 lire (consulté le 27 février 2012).
Site rail.lu Gare Volmerange-les-Mines lire (consulté le 18 février 2012).
Document de référence du réseau : annexe 3A, 2018, p. 41
Document de référence du réseau : annexe 3A, 2018, p. 43
CFL, « Carte du réseau », sur cfl.lu (consulté le 14 décembre 2017) ; cette page permet également l'accès aux fiches horaires réactualisées.
Voir aussi |
Bibliographie |
« Ligne 6b : Bettembourg - Dudelange-Usines (-Volmerange-les-Mines) », dans Administration des chemins de fer, Réseau ferré luxembourgeois : Document de référence du réseau 2018 (version 1.3), Luxembourg, Ministère du développement durable et des infrastructures : département des transports, 9 novembre 2017(lire en ligne [PDF]), Annexe 3A, p. 40-43.
(de) Ed Federmeyer, 2007: Eisenbahnen in Luxemburg Band 1, 502 S., W. Herdam Fotoverlag, ISBN 978-3-933178-21-3 (allgemeng Geschicht vun der Eisebunn a vun de Strecken zu Lëtzebuerg - Normalspur)
(de) Ed Federmeyer, 2009: Eisenbahnen in Luxemburg Band 2, 302 S., W. Herdam Fotoverlag, ISBN 978-3-933178-24-4 (Geschicht vun den Damplokomotiven zu Lëtzebuerg - Normalspur)
(de) Ed Federmeyer, 2011: Eisenbahnen in Luxemburg Band 3, 375 S., W. Herdam Fotoverlag, ISBN 978-3-933178-27-5 (Geschicht vun den Diesel- an Elektrolokomotiven zu Lëtzebuerg - Normalspur)
Articles connexes |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
- Histoire des chemins de fer luxembourgeois
- Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg
Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL)
Liens externes |
- « Ligne Bettembourg - Dudelange-Usines - Volmerange », sur http://www.rail.lu, 2017
- Portail du chemin de fer
- Portail du Luxembourg
- Portail de la Moselle