Ligue des champions de la LEN
.mw-parser-output .entete.natation{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Swimming_pictogram_white.png/35px-Swimming_pictogram_white.png")}
LEN Champions League
Sport | Water-polo |
---|---|
Création | 1963 |
Autre(s) nom(s) | Coupe des clubs champions (1963-2003) Euroligue de water-polo (2003-2011) |
Organisateur(s) | LEN |
Catégorie | Senior masculin |
Périodicité | Annuelle |
Lieu(x) | Europe |
Participants | 16 équipes |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 1er échelon européen |
---|---|
Niveau inférieur | LEN Euro Cup |
Tenant du titre | Olympiakós SFP |
---|---|
Plus titré(s) | Pro Recco (8) |
Pour la compétition en cours voir :
Ligue des champions de water-polo européen 2018-2019
La Ligue des champions de water-polo européen (European Water Polo Champions League en anglais) est une compétition européenne organisée par la Ligue européenne de natation (LEN) et mettant aux prises les meilleures équipes européennes masculines de water-polo. Elle fut appelée Coupe des champions de 1964 à 2003, puis Euroligue de water-polo jusqu'en 2011[1] (sans changement de formule de compétition en 2011).
De 1976 à 1995, le vainqueur affronte le vainqueur de la coupe des vainqueurs de coupe pour l'acquisition de la supercoupe d'Europe ; depuis 2002, la supercoupe est jouée contre le vainqueur du trophée LEN devenu LEN Euro Cup en 2011.
Une compétition féminine, conservant le nom de coupe des champions, est créée en 1987.
Sommaire
1 Compétition
1.1 Palmarès
1.2 Clubs titrés
2 Sources
3 Références
4 Lien externe
Compétition |
Dans les années 2000, selon les résultats de la meilleure équipe de chaque pays lors de l'édition précédente, les équipes entrent dans la compétition à l'un des trois tours consécutifs de qualification. Les huit qualifiés du troisième tour s'affrontent en quart de finale, avant une finale à quatre avec demi-finales et finale[2]. Des passerelles existent pour que les meilleurs éliminés rejoignent la LEN Euro Cup (anciennement trophée de la LEN), troisième compétition européenne des clubs.
Le meilleur résultat pour une équipe française, est une troisième place obtenue par le Cacel Nice lors de l'édition 1992-1993.
Palmarès |
Édition | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|
Coupe des Champions | |||
1964 | Partizan Belgrade (1) | Dinamo Moscou | Round-robin |
1965 | Pro Recco (1) | Partizan Belgrade | Round-robin |
1966 | Partizan Belgrade (2) | SG Dynamo Magdebourg | 8-7 |
1967 | Partizan Belgrade (3) | Pro Recco | 10-8 |
1968 | Mladost Zagreb (1) | Dinamo Bucarest | 8-6 |
1969 | Mladost Zagreb (2) | Dinamo Moscou | 11-7 |
1970 | Mladost Zagreb (3) | Pro Recco | 7-6 |
1971 | Partizan Belgrade (4) | Mladost Zagreb | 4-4 |
1972 | Mladost Zagreb (4) | Pro Recco | 4-2 |
1973 | Orvosegyetem SC (1) | Partizan Belgrade | 5-4 |
1974 | MGU Moscou (1) | Orvosegyetem SC | 4-3 |
1975 | Partizan Belgrade (5) | Orvosegyetem SC | 6-2 |
1976 | Partizan Belgrade (6) | Vasas SC | 6-5 |
1977 | CSK VMF Moscou (1) | HZ Zian | 7-5 |
1978 | CC Naples (1) | CSK VMF Moscou | 5-5 |
1979 | Orvosegyetem SC (2) | CN Montjuïc | 5-2 |
1980 | Vasas SC (1) | Partizan Belgrade | 9-7 |
1981 | Jug Dubrovnik (1) | Wasserfreunde Spandau 04 | 6-4 |
1982 | CN Barcelone (1) | Wasserfreunde Spandau 04 | 12-11 |
1983 | Wasserfreunde Spandau 04 (1) | Dynamo Alma-Ata | 17-16 |
1984 | Pro Recco (2) | Alphen | 16-15 |
1985 | Vasas SC (2) | CSK VMF Moscou | 21-16 |
1986 | Wasserfreunde Spandau 04 (2) | Budapest Vasutas SC | 14-13 |
1987 | Wasserfreunde Spandau 04 (3) | Dinamo Moscou | 17-13 |
1988 | Pescara Pallanuoto (1) | Wasserfreunde Spandau 04 | 21-19 |
1989 | Wasserfreunde Spandau 04 (4) | CN Catalogne | 22-21 |
1990 | Mladost Zagreb (5) | Wasserfreunde Spandau 04 | 20-10 |
1991 | Mladost Zagreb (6) | CC Naples | 21-17 |
1992 | Jadran Split[3](1) | RN Savones | 21-20 |
1993 | Jadran Split (2) | Mladost Zagreb | 13-12 |
1994 | Újpesti TE (1) | CN Catalogne | 21-17 |
1995 | CN Catalogne (1) | Újpesti TE | 15-13 |
1996 | Mladost Zagreb (7) | Újpesti TE | 13-10 |
1997 | CN Posillipo (1) | Mladost Zagreb | 10-7 |
1998 | CN Posillipo (2) | Pescara Pallanuoto | 8-6 |
1999 | POŠK Split (1) | VK Bečej | 8-7 |
2000 | VK Bečej (1) | Mladost Zagreb | 11-8 |
2001 | Jug Dubrovnik (2) | Olympiakós SFP | 8-7 |
2002 | Olympiakós SFP (1) | Budapest Honvéd | 9-7 |
2003 | Pro Recco (3) | Budapest Honvéd | 9-4 |
Euroligue | |||
2004 | Budapest Honvéd (1) | Jadran Herceg Novi | 7-6 |
2005 | CN Posillipo (3) | Budapest Honvéd | 9-8 |
2006 | Jug Dubrovnik (3) | Pro Recco | 9-7 |
2007 | Pro Recco (4) | Jug Dubrovnik | 9-8 |
2008 | Pro Recco (5) | Jug Dubrovnik | 13-12 |
2009 | Primorac Kotor (1) | Pro Recco | 8-7 |
2010 | Pro Recco (6) | Primorac Kotor | 9-3 |
2011 | Partizan Belgrade (7) | Pro Recco | 11-7 |
Ligue des Champions | |||
2012[4],[5] | Pro Recco (7) | PK Primorje | 11-8 |
2013 | Étoile rouge de Belgrade (1) | Jug Dubrovnik | 8-7 |
2014 | CNA Barceloneta (1) | Radnički Kragujevac | 7-6 |
2015 | Pro Recco (8) | PK Primorje | 8-7 |
2016 | Jug Dubrovnik (4) | Olympiakós SFP | 6-4 |
2017 | Szolnok SC (1) | Jug Dubrovnik | 10-5 |
2018 | Olympiakós SFP (2) | Pro Recco | 9-7 |
Clubs titrés |
Nombre de titres | Club | Premier titre | Dernier titre | Pays |
---|---|---|---|---|
8 | Pro Recco | 1965 | 2015 | Italie |
7 | - Partizan Belgrade | 1964 | 2011 | (Yougoslavie) Serbie |
- Mladost Zagreb | 1968 | 1996 | (Yougoslavie) Croatie | |
4 | Wasserfreunde Spandau 04 | 1983 | 1989 | (RDA) Allemagne |
- Jug Dubrovnik | 1997 | 2016 | (Yougoslavie) Croatie | |
3 | CN Posillipo | 1981 | 2006 | Italie |
2 | Orvosegyetem SC | 1973 | 1979 | Hongrie |
Vasas SC | 1980 | 1985 | Hongrie | |
- Jadran Split | 1992 | 1993 | (Yougoslavie) Croatie | |
Olympiakós SFP | 2002 | 2018 | Grèce | |
1 | MGU Moscou | 1974 | 1974 | (URSS) Russie |
CSK VMF Moscou (en) | 1977 | 1977 | (URSS) Russie | |
Circolo Canottieri Napoli | 1978 | 1978 | Italie | |
CN Barcelone | 1982 | 1982 | Espagne | |
Pescara Pallanuoto | 1988 | 1988 | Italie | |
Újpesti TE | 1994 | 1994 | Hongrie | |
CN Catalunya | 1995 | 1995 | Espagne | |
POŠK Split | 1999 | 1999 | (Yougoslavie) Croatie | |
VK Bečej | 2000 | 2000 | (Yougoslavie) Serbie | |
Budapest Honvéd | 2004 | 2004 | Hongrie | |
Primorac Kotor | 2009 | 2009 | (Yougoslavie) Monténégro | |
Étoile rouge de Belgrade | 2013 | 2013 | (Yougoslavie) Serbie | |
Atlètic Barceloneta | 2014 | 2014 | Espagne | |
Szolnok SC | 2017 | 2017 | Hongrie |
Sources |
[PDF] Palmarès des coupes européennes, Ligue européenne de natation, 2007 ; page consultée le 11 octobre 2009.
Références |
[PDF] « Courrier appelant aux inscriptions pour les coupes d’Europe 2011-2012 »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Ligue européenne de natation, 10 juillet 2011 ; publiée sur son site par la Vaterpolo Savez Srbija, fichier consulté le 2 août 2011.
[PDF] Règlement des coupes d'Europe de clubs, Ligue européenne de natation, 5 août 2008 ; page consultée le 11 octobre 2009.
VK Jadran Split est qualifié en tant que champion de Yougoslavie, mais l’indépendance de la Croatie est prononcée avant l’édition de la coupe des champions.
Matej Milanović, « Pro Recco stigao Mladost i Partizan po broju naslova prvaka Europe », hrsport.net, 12 mai 2012 ; page consultée le 12 mai 2012.
« Vaterpolisti Mladosti slavljem nad Vasasom osvojili treće mjesto u Europi », hrsport.net, 12 mai 2012 ; page consultée le 12 mai 2012.
Lien externe |
Site officiel de la LEN.
- Portail du water-polo
- Portail de l’Europe