Bruckmühl
Bruckmühl .mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Allemagne | ||
Land | Bavière | ||
District (Regierungsbezirk) | Haute-Bavière | ||
Arrondissement (Landkreis) | Rosenheim | ||
Nombre de quartiers (Ortsteile) | 45 | ||
Code postal | 83052 | ||
Code communal (Gemeindeschlüssel) | 09 1 87 122 | ||
Immatriculation | RO | ||
Démographie | |||
Population | 15 878 hab. (31 décembre 2013) | ||
Densité | 316 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 47° 53′ 00″ nord, 11° 55′ 00″ est | ||
Superficie | 5 021 ha = 50,21 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Allemagne
Géolocalisation sur la carte : Allemagne
| |||
Liens | |||
Site web | www.bruckmuehl.de | ||
modifier |
Bruckmühl est une commune de Bavière (Allemagne), située dans l'arrondissement de Rosenheim, dans le district de Haute-Bavière.
- Portail de la Bavière