Nenad Zimonjić
Nenad Zimonjić.mw-parser-output .entete.tennis{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Tennis_pictogram.svg/35px-Tennis_pictogram.svg.png")} | ||||
Nenad Zimonjić à l'US Open 2009. | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1995 | ||||
Pays | RF Yougoslavie Serbie | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | 4 juin 1976 Belgrade | |||
Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |||
Prise de raquette | Droitier, revers à une main | |||
Gains en tournois | 8 405 192 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 0 | |||
Meilleur classement | 176e (29/03/1999) | |||
En double | ||||
Titres | 54 | |||
Finales perdues | 37 | |||
Meilleur classement | 1er (17/11/2008) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
Simple | 1/64 | - | 1/16 | - |
Double | F (1) | V (1) | V (2) | 1/4 |
Mixte | V (2) | V (2) | V (1) | F (1) |
Titres par équipe nationale | ||||
Coupe Davis | 1 (2010) | |||
World Team Cup | 2 (2009, 2012) | |||
Nenad Zimonjić, né le 4 juin 1976 à Belgrade, est un joueur de tennis serbe professionnel.
Sommaire
1 Carrière
2 Palmarès
2.1 En double messieurs
2.2 En double mixte
3 Parcours dans les tournois du Grand Chelem
4 Participation aux Masters
5 Parcours dans les Masters 1000
6 Classements ATP en fin de saison
7 Références
8 Voir aussi
8.1 Liens externes
9 Navigation
Carrière |
Il joue principalement en double, où il a remporté 54 tournois depuis le début de sa carrière. Il s'est associé en octobre 2007 au Canadien d'origine serbe Daniel Nestor (les 2 joueurs sont nés à Belgrade). Ensemble, ils ont remporté le tournoi de Wimbledon à deux reprises (2008 et 2009) et le tournoi de Roland-Garros en 2010, ainsi que la Masters Cup en 2008 et 2010. À la suite de cette première victoire, il est devenu numéro 1 mondial de double le 17 novembre 2008. En fin de saison 2010, il quitte Daniel Nestor pour coopérer avec Michaël Llodra.
Il a également gagné cinq titres du Grand Chelem en double mixte au cours sa carrière : à l'Open d'Australie en 2004 et 2008 (respectivement associé à Elena Bovina et Sun Tiantian), à Roland-Garros en 2006 et 2010 (avec Katarina Srebotnik) et à Wimbledon en 2014 (avec Samantha Stosur).
En 2009 et 2012, il contribue à la victoire de la Serbie à la Coupe du Monde par équipes aux côtés de Viktor Troicki et Janko Tipsarević. En 2010, il fait partie de l'équipe victorieuse de la Coupe Davis. Il est ensuite capitaine (et joueur) de l'équipe de Serbie de Coupe Davis.
Palmarès |
En double messieurs |
54 titres en double | 3 G. Chelem | 2 Masters | 15 Masters 1000 | 17 ATP 500 | 17 ATP 250 | 0 JO | ||||||||||||||||||
31 sur dur | 4 sur gazon | 16 sur terre battue | 3 sur moquette |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-05-1999 | Citrix Tennis Championships Delray Beach | Int' Series | 245 000 $ | Terre (ext.) | Max Mirnyi | Doug Flach Brian MacPhie | 7-63, 3-6, 6-3 | |
2 | 28-02-2000 | Citrix Tennis Championships Delray Beach | Int' Series | 325 000 $ | Dur (ext.) | Brian MacPhie | Joshua Eagle Andrew Florent | 7-5, 6-4 | Parcours |
3 | 09-10-2000 | CA Tennis Trophy Vienne | Series Gold | 700 000 $ | Dur (int.) | Ievgueni Kafelnikov | Jiří Novák David Rikl | 6-4, 6-4 | Parcours |
4 | 08-10-2001 | Grand Prix de tennis de Lyon Lyon | Int' Series | 775 000 $ | Moquette (int.) | Daniel Nestor | Arnaud Clément Sébastien Grosjean | 6-1, 6-2 | |
5 | 18-02-2002 | Kroger St. Jude Memphis | Series Gold | 700 000 $ | Dur (int.) | Brian MacPhie | Bob Bryan Mike Bryan | 6-3, 3-6, [10-4] | Parcours |
6 | 03-03-2003 | International Tennis Championships Delray Beach | Int' Series | 355 000 $ | Dur (ext.) | Leander Paes | Raemon Sluiter Martin Verkerk | 7-5, 3-6, 7-5 | Parcours |
7 | 20-10-2003 | St. Petersburg Open Saint-Pétersbourg | Int' Series | 975 000 $ | Dur (int.) | Julian Knowle | Michael Kohlmann Rainer Schüttler | 7-61, 6-3 | Parcours |
8 | 19-04-2004 | Tennis Masters Monte-Carlo Monte-Carlo | Masters Series | 2 200 000 $ | Terre (ext.) | Tim Henman | Gastón Etlis Martín Rodríguez | 7-5, 6-2 | Parcours |
9 | 11-04-2005 | ATP Master Series Monte Carlo Monte-Carlo | Masters Series | 2 200 000 $ | Terre (ext.) | Leander Paes | Bob Bryan Mike Bryan | Forfait | Parcours |
10 | 18-04-2005 | Open Seat Godó Barcelone | Series Gold | 900 000 $ | Terre (ext.) | Leander Paes | Feliciano López Rafael Nadal | 6-3, 6-3 | Parcours |
11 | 09-01-2006 | Medibank International Sydney | Int' Series | 394 000 $ | Dur (ext.) | Fabrice Santoro | František Čermák Leoš Friedl | 6-1, 6-4 | Parcours |
12 | 12-06-2006 | Gerry Weber Open Halle (Westf.) | Int' Series | 775 000 $ | Gazon (ext.) | Fabrice Santoro | Michael Kohlmann Rainer Schüttler | 6-0, 6-4 | Parcours |
13 | 09-10-2006 | Kremlin Cup Moscou | Int' Series | 975 000 $ | Moquette (int.) | Fabrice Santoro | František Čermák Jaroslav Levinský | 6-1, 7-5 | Parcours |
14 | 01-01-2007 | Qatar ExxonMobil Open Doha | Int' Series | 975 000 $ | Dur (ext.) | Mikhail Youzhny | Martin Damm Leander Paes | 6-1, 7-63 | Parcours |
15 | 26-02-2007 | The Dubai Tennis Championships Dubaï | Series Gold | 1 401 250 $ | Dur (ext.) | Fabrice Santoro | Mahesh Bhupathi Radek Štěpánek | 7-5, 63-7, [10-7] | Parcours |
16 | 07-05-2007 | Internazionali BNL d'Italia Rome | Masters Series | 2 200 000 $ | Terre (ext.) | Fabrice Santoro | Bob Bryan Mike Bryan | 6-4, 64-7, [10-7] | Parcours |
17 | 20-08-2007 | Pilot Pen Tennis presented by Schick New Haven | Int' Series | 650 000 $ | Dur (ext.) | Mahesh Bhupathi | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 6-3, 6-3 | Parcours |
18 | 22-10-2007 | St. Petersburg Open Saint-Pétersbourg | Int' Series | 975 000 $ | Moquette (int.) | Daniel Nestor | Jürgen Melzer Todd Perry | 6-1, 7-63 | Parcours |
19 | 12-05-2008 | Masters Series Hamburg presented by EON Hanse Hambourg | Masters Series | 2 057 000 € | Terre (ext.) | Daniel Nestor | Bob Bryan Mike Bryan | 6-4, 5-7, [10-8] | Parcours |
20 | 09-06-2008 | The Artois Championships Londres | Int' Series | 692 000 € | Gazon (ext.) | Daniel Nestor | Marcelo Melo André Sá | 6-4, 7-63 | Parcours |
21 | 23-06-2008 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | Daniel Nestor | Jonas Björkman Kevin Ullyett | 7-6, 6-7, 6-3, 6-3 | Parcours |
22 | 21-07-2008 | Rogers Cup Toronto | Masters Series | 2 365 000 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Bob Bryan Mike Bryan | 6-2, 4-6, [10-6] | Parcours |
23 | 10-11-2008 | Tennis Masters Cup Shanghai | Masters | 3 800 000 $ | Dur (int.) | Daniel Nestor | Bob Bryan Mike Bryan | 7-63, 6-2 | Parcours |
24 | 09-02-2009 | ABN AMRO World Tennis Tournament Rotterdam | ATP 500 | 1 150 000 € | Dur (int.) | Daniel Nestor | Lukáš Dlouhý Leander Paes | 6-2, 7-5 | Parcours |
25 | 13-04-2009 | Monte-Carlo Rolex Masters Monte-Carlo | Masters 1000 | 2 227 500 € | Terre (ext.) | Daniel Nestor | Bob Bryan Mike Bryan | 6-4, 6-1 | Parcours |
26 | 20-04-2009 | Barcelona Open Banco Sabadell Barcelone | ATP 500 | 1 550 000 € | Terre (ext.) | Daniel Nestor | Mahesh Bhupathi Mark Knowles | 6-3, 7-69 | Parcours |
27 | 27-04-2009 | Internazionali BNL d'Italia Rome | Masters 1000 | 2 227 500 € | Terre (ext.) | Daniel Nestor | Bob Bryan Mike Bryan | 7-65, 6-3 | Parcours |
28 | 12-05-2009 | Mutua Madrileña Madrid Open Madrid | Masters 1000 | 3 700 000 $ | Terre (ext.) | Daniel Nestor | Simon Aspelin Wesley Moodie | 6-4, 6-4 | Parcours |
29 | 22-06-2009 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | Daniel Nestor | Bob Bryan Mike Bryan | 7-67, 63-7, 7-63, 6-3 | Parcours |
30 | 17-08-2009 | Western & Southern Financial Group Masters Cincinnati | Masters 1000 | 2 430 000 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Bob Bryan Mike Bryan | 3-6, 7-6, [15-13] | Parcours |
31 | 02-11-2009 | Davidoff Swiss Indoors Basel Bâle | ATP 500 | 1 225 000 € | Dur (int.) | Daniel Nestor | Bob Bryan Mike Bryan | 6-2, 6-3 | Parcours |
32 | 09-11-2009 | BNP Paribas Masters Paris | Masters 1000 | 2 227 500 € | Dur (int.) | Daniel Nestor | Marcel Granollers Tommy Robredo | 6-3, 6-4 | Parcours |
33 | 11-01-2010 | Medibank International Sydney | ATP 250 | 372 500 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Ross Hutchins Jordan Kerr | 6-3, 7-65 | Parcours |
34 | 08-02-2010 | ABN AMRO World Tennis Tournament Rotterdam | ATP 500 | 1 150 000 € | Dur (int.) | Daniel Nestor | Simon Aspelin Paul Hanley | 6-4, 4-6, [10-7] | Parcours |
35 | 12-04-2010 | Monte-Carlo Rolex Masters Monte-Carlo | Masters 1000 | 2 227 500 € | Terre (ext.) | Daniel Nestor | Mahesh Bhupathi Max Mirnyi | 6-3, 2-0, ab. | Parcours |
36 | 19-04-2010 | Barcelona Open Banco Sabadell Barcelone | ATP 500 | 1 550 000 € | Terre (ext.) | Daniel Nestor | Lleyton Hewitt Mark Knowles | 4-6, 6-3, [10-6] | Parcours |
37 | 23-05-2010 | Roland-Garros Paris | G. Chelem | 7 580 800 € | Terre (ext.) | Daniel Nestor | Lukáš Dlouhý Leander Paes | 7-5, 6-2 | Parcours |
38 | 25-10-2010 | Bank Austria Tennis Trophy Vienne | ATP 250 | 575 250 € | Dur (int.) | Daniel Nestor | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 7-5, 3-6, [10-5] | Parcours |
39 | 22-11-2010 | Barclays ATP World Tour Finals Londres | Masters | 5 070 000 $ | Dur (int.) | Daniel Nestor | Mahesh Bhupathi Max Mirnyi | 7-66, 6-4 | Parcours |
40 | 01-08-2011 | Legg Mason Tennis Classic Washington | ATP 500 | 1 166 400 $ | Dur (ext.) | Michaël Llodra | Robert Lindstedt Horia Tecău | 63-7, 7-66, [10-7] | Parcours |
41 | 08-08-2011 | Coupe Rogers présentée par Banque Nationale Montréal | Masters 1000 | 2 430 000 $ | Dur (ext.) | Michaël Llodra | Bob Bryan Mike Bryan | 6-4, 6-75, [10-6] | Parcours |
42 | 03-10-2011 | China Open Pékin | ATP 500 | 2 100 000 $ | Dur (ext.) | Michaël Llodra | Robert Lindstedt Horia Tecău | 7-62, 7-64 | Parcours |
43 | 31-10-2011 | Swiss Indoors Basel Bâle | ATP 500 | 1 308 100 € | Dur (int.) | Michaël Llodra | Max Mirnyi Daniel Nestor | 6-4, 7-5 | Parcours |
44 | 13-02-2012 | ABN AMRO World Tennis Tournament Rotterdam | ATP 500 | 1 207 500 € | Dur (int.) | Michaël Llodra | Robert Lindstedt Horia Tecău | 4-6, 7-5, [16-14] | Parcours |
45 | 17-09-2012 | St. Petersburg Open Saint-Pétersbourg | ATP 250 | 410 850 $ | Dur (int.) | Rajeev Ram | Lukáš Lacko Igor Zelenay | 6-2, 4-6, [10-6] | Parcours |
46 | 22-10-2012 | Swiss Indoors Basel Bâle | ATP 500 | 1 404 300 € | Dur (int.) | Daniel Nestor | Treat Conrad Huey Dominic Inglot | 7-5, 64-7, [10-5] | Parcours |
47 | 11-02-2013 | ABN AMRO World Tennis Tournament Rotterdam | ATP 500 | 1 267 875 € | Dur (int.) | Robert Lindstedt | Thiemo de Bakker Jesse Huta Galung | 5-7, 6-3, [10-8] | Parcours |
48 | 15-04-2013 | Monte-Carlo Rolex Masters Monte-Carlo | Masters 1000 | 2 646 495 € | Terre (ext.) | Julien Benneteau | Bob Bryan Mike Bryan | 4-6, 7-64, [14-12] | Parcours |
49 | 29-07-2013 | Citi Open Washington | ATP 500 | 1 295 790 $ | Dur (ext.) | Julien Benneteau | Mardy Fish Radek Štěpánek | 7-65, 7-5 | Parcours |
50 | 06-01-2014 | Apia International Sydney | ATP 250 | 452 670 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Rohan Bopanna Aisam-Ul-Haq Qureshi | 7-63, 7-63 | Parcours |
51 | 05-05-2014 | Mutua Madrid Open Madrid | Masters 1000 | 3 671 405 € | Terre (ext.) | Daniel Nestor | Bob Bryan Mike Bryan | 6-4, 6-2 | Parcours |
52 | 12-05-2014 | Internazionali BNL d'Italia Rome | Masters 1000 | 2 884 675 € | Terre (ext.) | Daniel Nestor | Robin Haase Feliciano López | 6-4, 7-62 | Parcours |
53 | 20-10-2014 | Swiss Indoors Basel Bâle | ATP 500 | 1 458 610 € | Dur (int.) | Vasek Pospisil | Marin Draganja Henri Kontinen | 7-613, 1-6, [10-5] | Parcours |
54 | 06-02-2017 | Garanti Koza Sofia Open Sofia | ATP 250 | 482 060 € | Dur (int.) | Viktor Troicki | Mikhail Elgin Andrey Kuznetsov | 6-4, 6-4 | Parcours |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-02-1999 | Sybase Open San José | Int' Series | 325 000 $ | Dur (int.) | Todd Woodbridge Mark Woodforde | Aleksandar Kitinov | 7-5, 63-7, 6-4 | |
2 | 01-05-2000 | BMW Open Munich | Int' Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | David Adams John-Laffnie de Jager | Max Mirnyi | 6-4, 6-4 | Parcours |
3 | 26-02-2001 | The Dubai Tennis Championships Dubaï | Series Gold | 900 000 $ | Dur (ext.) | Joshua Eagle Sandon Stolle | Daniel Nestor | 6-4, 6-4 | Parcours |
4 | 09-04-2001 | Estoril Open Estoril | Int' Series | 600 000 $ | Terre (ext.) | Radek Štěpánek Michal Tabara | Donald Johnson | 6-4, 6-1 | |
5 | 28-04-2003 | CAM Open Comunidad Valenciana presented by Onofre Valence | Int' Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | Lucas Arnold Ker Mariano Hood | Brian MacPhie | 6-1, 67-7, 6-4 | Parcours |
6 | 19-05-2003 | International Raiffeisen Grand Prix Sankt Pölten | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | Simon Aspelin Massimo Bertolini | Sargis Sargsian | 6-4, 68-7, 6-3 | Parcours |
7 | 26-04-2004 | BMW Open by Crédit suisse Munich | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | James Blake Mark Merklein | Julian Knowle | 6-2, 6-4 | Parcours |
8 | 21-06-2004 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | Todd Woodbridge Jonas Björkman | Julian Knowle | 6-1, 6-4, 4-6, 6-4 | Parcours |
9 | 10-10-2005 | If Stockholm Open Stockholm | Int' Series | 775 000 $ | Dur (int.) | Wayne Arthurs Paul Hanley | Leander Paes | 6-3, 6-3 | Parcours |
10 | 17-10-2005 | Mutua Madrileña Masters Madrid Madrid | Masters Series | 2 450 000 $ | Dur (int.) | Mark Knowles Daniel Nestor | Leander Paes | 3-6, 6-3, 6-2 | Parcours |
11 | 14-11-2005 | Tennis Masters Cup Shanghai | Masters | 3 700 000 $ | Moquette (int.) | Michaël Llodra Fabrice Santoro | Leander Paes | 66-7, 6-3, 7-64 | Parcours |
12 | 17-04-2006 | Masters Series Monte-Carlo presented by Rolex Monte-Carlo | Masters Series | 2 200 000 $ | Terre (ext.) | Jonas Björkman Max Mirnyi | Fabrice Santoro | 6-2, 7-6 | Parcours |
13 | 26-06-2006 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | Bob Bryan Mike Bryan | Fabrice Santoro | 6-3, 4-6, 6-4, 6-2 | Parcours |
14 | 30-10-2006 | BNP Paribas Masters Paris | Masters Series | 2 200 000 $ | Moquette (int.) | Arnaud Clément Michaël Llodra | Fabrice Santoro | 7-64, 6-2 | Parcours |
15 | 11-06-2007 | Gerry Weber Open Halle (Westf.) | Int' Series | 775 000 $ | Gazon (ext.) | Simon Aspelin Julian Knowle | Fabrice Santoro | 6-4, 7-65 | Parcours |
16 | 29-10-2007 | BNP Paribas Masters Paris | Masters Series | 2 200 000 $ | Dur (int.) | Bob Bryan Mike Bryan | Daniel Nestor | 6-3, 7-63 | Parcours |
17 | 13-03-2008 | Pacific Life Open Indian Wells | Masters Series | 3 339 000 $ | Dur (ext.) | Jonathan Erlich Andy Ram | Daniel Nestor | 6-4, 6-4 | Parcours |
18 | 05-05-2008 | Internazionali BNL d'Italia Rome | Masters Series | 2 057 000 € | Terre (ext.) | Bob Bryan Mike Bryan | Daniel Nestor | 3-6, 6-4, [10-8] | Parcours |
19 | 25-05-2008 | Roland-Garros Paris | G. Chelem | 7 077 680 € | Terre (ext.) | Pablo Cuevas Luis Horna | Daniel Nestor | 6-2, 6-3 | Parcours |
20 | 05-01-2009 | Qatar ExxonMobil Open Doha | ATP 250 | 1 024 000 $ | Dur (ext.) | Marc López Rafael Nadal | Daniel Nestor | 4-6, 6-4, [10-8] | Parcours |
21 | 12-01-2009 | Medibank International Sydney | ATP 250 | 433 000 $ | Dur (ext.) | Bob Bryan Mike Bryan | Daniel Nestor | 6-1, 7-63 | Parcours |
22 | 18-01-2010 | Australian Open Melbourne | G. Chelem | 9 264 098 $ | Dur (ext.) | Bob Bryan Mike Bryan | Daniel Nestor | 6-3, 6-7, 6-3 | Parcours |
23 | 11-03-2010 | BNP Paribas Open Indian Wells | Masters 1000 | 3 645 000 $ | Dur (ext.) | Marc López Rafael Nadal | Daniel Nestor | 7-68, 6-3 | Parcours |
24 | 07-05-2010 | Mutua Madrileña Madrid Open Madrid | Masters 1000 | 3 700 000 $ | Terre (ext.) | Bob Bryan Mike Bryan | Daniel Nestor | 6-3, 6-4 | Parcours |
25 | 01-11-2010 | Swiss Indoors Basel Bâle | ATP 500 | 1 225 000 € | Dur (int.) | Bob Bryan Mike Bryan | Daniel Nestor | 6-3, 3-6, [10-3] | Parcours |
26 | 07-02-2011 | ABN AMRO World Tennis Tournament Rotterdam | ATP 500 | 1 150 000 € | Dur (int.) | Jürgen Melzer Philipp Petzschner | Michaël Llodra | 6-4, 3-6, [10-5] | Parcours |
27 | 01-05-2011 | Mutua Madrid Open Madrid | Masters 1000 | 3 700 000 $ | Terre (ext.) | Bob Bryan Mike Bryan | Michaël Llodra | 6-3, 6-3 | Parcours |
28 | 15-08-2011 | Western & Southern Open Cincinnati | Masters 1000 | 2 592 000 $ | Dur (ext.) | Mahesh Bhupathi Leander Paes | Michaël Llodra | 7-64, 7-62 | Parcours |
29 | 10-10-2011 | Shanghai Rolex Masters Shanghai | Masters 1000 | 3 240 000 $ | Dur (ext.) | Max Mirnyi Daniel Nestor | Michaël Llodra | 3-6, 6-1, [12-10] | Parcours |
30 | 15-10-2012 | If Stockholm Open Stockholm | ATP 250 | 486 750 € | Dur (int.) | Marcelo Melo Bruno Soares | Robert Lindstedt | 64-7, 7-5, [10-6] | Parcours |
31 | 25-02-2013 | Dubai Duty Free Tennis Championships Dubaï | ATP 500 | 1 785 500 $ | Dur (ext.) | Mahesh Bhupathi Michaël Llodra | Robert Lindstedt | 7-66, 7-66 | Parcours |
32 | 24-02-2014 | Dubai Duty Free Tennis Championships Dubaï | ATP 500 | 1 928 340 $ | Dur (ext.) | Rohan Bopanna Aisam-Ul-Haq Qureshi | Daniel Nestor | 6-4, 6-3 | Parcours |
33 | 21-04-2014 | Barcelona Open Banc Sabadell Barcelone | ATP 500 | 1 845 585 € | Terre (ext.) | Jesse Huta Galung Stéphane Robert | Daniel Nestor | 6-3, 6-3 | Parcours |
34 | 23-02-2015 | Dubai Duty Free Tennis Championships Dubaï | ATP 500 | 2 082 605 $ | Dur (ext.) | Rohan Bopanna Daniel Nestor | Aisam-Ul-Haq Qureshi | 6-4, 6-1 | Parcours |
35 | 03-05-2015 | Mutua Madrid Open Madrid | Masters 1000 | 4 185 405 € | Terre (ext.) | Rohan Bopanna Florin Mergea | Marcin Matkowski | 6-2, 65-7, [11-9] | Parcours |
36 | 15-06-2015 | AEGON Championships Londres | ATP 500 | 1 574 640 € | Gazon (ext.) | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | Marcin Matkowski | 6-2, 6-2 | Parcours |
37 | 17-08-2015 | Western & Southern Open Cincinnati | Masters 1000 | 3 826 655 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor Édouard Roger-Vasselin | Marcin Matkowski | 6-2, 6-2 | Parcours |
En double mixte |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19-01-2004 | Australian Open Melbourne | G. Chelem | 5 590 310 $ | Dur (ext.) | Elena Bovina | Martina Navrátilová Leander Paes | 6-1, 7-63 | Parcours |
2 | 29-05-2006 | Roland-Garros Paris | G. Chelem | 6 747 626 $ | Terre (ext.) | Katarina Srebotnik | Elena Likhovtseva Daniel Nestor | 6-3, 6-4 | Parcours |
3 | 14-01-2008 | Australian Open Melbourne | G. Chelem | 8 000 000 $ | Dur (ext.) | Sun Tiantian | Sania Mirza Mahesh Bhupathi | 7-64, 6-4 | Parcours |
4 | 23-05-2010 | Roland-Garros Paris | G. Chelem | 9 938 926 $ | Terre (ext.) | Katarina Srebotnik | Yaroslava Shvedova Julian Knowle | 4-6, 7-65, [11-9] | Parcours |
5 | 23-06-2014 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | 18 575 979 $ | Gazon (ext.) | Samantha Stosur | Chan Hao-Ching Max Mirnyi | 6-4, 6-2 | Parcours |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-08-2005 | US Open Flushing Meadows | G. Chelem | 7 147 042 $ | Dur (ext.) | Daniela Hantuchová Mahesh Bhupathi | Katarina Srebotnik | 6-4, 6-2 | Parcours |
2 | 28-05-2007 | Roland-Garros Paris | G. Chelem | 8 978 567 $ | Terre (ext.) | Nathalie Dechy Andy Ram | Katarina Srebotnik | 7-5, 6-3 | Parcours |
3 | 25-05-2008 | Roland-Garros Paris | G. Chelem | 9 711 335 $ | Terre (ext.) | Victoria Azarenka Bob Bryan | Katarina Srebotnik | 6-2, 7-64 | Parcours |
4 | 22-05-2011 | Roland-Garros Paris | G. Chelem | 10 676 582 $ | Terre (ext.) | Casey Dellacqua Scott Lipsky | Katarina Srebotnik | 7-66, 4-6, [10-7] | Parcours |
5 | 25-05-2014 | Roland-Garros Paris | G. Chelem | 15 598 998 $ | Terre (ext.) | Anna-Lena Grönefeld Jean-Julien Rojer | Julia Görges | 4-6, 6-2, [10-7] | Parcours |
Parcours dans les tournois du Grand Chelem |
En simple (1999-2001)
Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | — | — | 3e tour (1/16) | Gustavo Kuerten | — | |||
2000 | — | — | — | — | ||||
2001 | 1er tour (1/64) | Julien Boutter | — | — | — |
N.B. : à droite du résultat, se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double (1999-2018)
Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1er tour (1/32) D. Pescariu | T. Woodbridge M. Woodforde | — | 1er tour (1/32) N. Đorđević | P. Norval K. Ullyett | 1/8 de finale B. MacPhie | A. Olhovskiy D. Prinosil | |
2000 | 1er tour (1/32) M. Knowles | J. Eagle A. Florent | 1er tour (1/32) Max Mirnyi | P. Norval K. Ullyett | 1er tour (1/32) Max Mirnyi | J. Gimelstob M. Knowles | 1/8 de finale W. Arthurs | E. Ferreira Rick Leach |
2001 | 1/2 finale W. Arthurs | J. Björkman T. Woodbridge | 1er tour (1/32) W. Arthurs | N. Kulti M. Llodra | 1/8 de finale A. Kitinov | Jiří Novák David Rikl | 1/8 de finale D. Nestor | E. Ferreira Rick Leach |
2002 | 2e tour (1/16) B. MacPhie | Leoš Friedl R. Štěpánek | — | 1/8 de finale B. MacPhie | A. Florent D. Macpherson | 1/8 de finale B. MacPhie | M. Knowles D. Nestor | |
2003 | 1er tour (1/32) D. Prinosil | Y. Allegro R. Federer | 2e tour (1/16) D. Johnson | A. Clément N. Escudé | 1/8 de finale D. Johnson | Bob Bryan Mike Bryan | 1er tour (1/32) J. Gimelstob | T. Cibulec P. Vízner |
2004 | 2e tour (1/16) J. Melzer | André Sá F. Saretta | 2e tour (1/16) J. Knowle | Mario Ančić I. Ljubičić | Finale J. Knowle | J. Björkman T. Woodbridge | 2e tour (1/16) J. Knowle | F. González N. Massú |
2005 | 1/8 de finale W. Moodie | M. Llodra F. Santoro | 1/4 de finale L. Paes | Bob Bryan Mike Bryan | 1/4 de finale L. Paes | W. Black K. Ullyett | 1er tour (1/32) L. Paes | Amer Delić J. Morrison |
2006 | 1/8 de finale F. Santoro | M. Fyrstenberg M. Matkowski | 1er tour (1/32) F. Santoro | A. Peya Björn Phau | Finale F. Santoro | Bob Bryan Mike Bryan | 1/4 de finale F. Santoro | P. Hanley K. Ullyett |
2007 | 1/4 de finale F. Santoro | M. Knowles D. Nestor | 1/2 finale F. Santoro | Lukáš Dlouhý P. Vízner | 1/2 finale F. Santoro | Bob Bryan Mike Bryan | 2e tour (1/16) M. Bhupathi | R. Kendrick S. Querrey |
2008 | 1/4 de finale D. Nestor | A. Clément M. Llodra | Finale D. Nestor | P. Cuevas Luis Horna | Victoire D. Nestor | J. Björkman K. Ullyett | 1/8 de finale D. Nestor | R. Lindstedt J. Nieminen |
2009 | 2e tour (1/16) D. Nestor | Łukasz Kubot O. Marach | 1/2 finale D. Nestor | Lukáš Dlouhý L. Paes | Victoire D. Nestor | Bob Bryan Mike Bryan | 1/4 de finale D. Nestor | Max Mirnyi Andy Ram |
2010 | Finale D. Nestor | Bob Bryan Mike Bryan | Victoire D. Nestor | Lukáš Dlouhý L. Paes | 2e tour (1/16) D. Nestor | C. Eaton D. Inglot | 1/8 de finale D. Nestor | R. Bopanna A.-U.-H. Qureshi |
2011 | 1/4 de finale M. Llodra | M. Bhupathi L. Paes | 1/2 finale M. Llodra | Max Mirnyi D. Nestor | 1/2 finale M. Llodra | Bob Bryan Mike Bryan | 1/8 de finale M. Llodra | D. Marrero A. Seppi |
2012 | 1/8 de finale M. Llodra | L. Paes R. Štěpánek | 1/4 de finale M. Llodra | A.-U.-H. Qureshi J.-J. Rojer | 1er tour (1/32) A. Peya | C. Guccione L. Hewitt | 1er tour (1/32) M. Llodra | N. Monroe D. Young |
2013 | 2e tour (1/16) R. Lindstedt | J. Benneteau É. Roger-Vasselin | 2e tour (1/16) J. Benneteau | C. Kas O. Marach | 1/4 de finale J. Benneteau | L. Paes R. Štěpánek | 2e tour (1/16) J. Benneteau | Brian Baker Rajeev Ram |
2014 | 1/2 finale D. Nestor | E. Butorac R. Klaasen | 1/4 de finale D. Nestor | M. Draganja F. Mergea | 1/4 de finale D. Nestor | L. Paes R. Štěpánek | 1/8 de finale D. Nestor | S. Lipsky Rajeev Ram |
