Fédération européenne de handball
Pour les articles homonymes, voir EHF.
Fédération européenne de handball.mw-parser-output .entete.handball{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Handball_pictogram_white.svg/35px-Handball_pictogram_white.svg.png")} | |
Sigle | EHF |
---|---|
Sport(s) représenté(s) | Handball |
Création | 17 novembre 1991 |
Président | Michael Wiederer |
Siège | Vienne Autriche |
Affiliation | Fédération internationale de handball (IHF) |
Nations membres | 50 nations (+ 2 avec un statut particulier) |
Site internet | Site officiel |
modifier |
La Fédération européenne de handball (en anglais : European Handball Federation, EHF) est l'instance qui regroupe les fédérations de handball d'Europe. Elle organise les compétitions continentales, comme le Championnat d'Europe et la Ligue des champions.
Fondée le 17 novembre 1991 à Berlin, elle regroupe aujourd'hui les 50 fédérations nationales membres et 2 fédérations associées. Son siège se situe à Vienne, en Autriche. Son président actuel est l'Autrichien Michael Wiederer dont le mandat court depuis le 17 novembre 2016.
Sommaire
1 Histoire
2 Organisation
2.1 Présidents
2.2 Membres
3 Compétitions organisées
3.1 Compétitions masculines
3.2 Compétitions féminines
3.3 Logo des compétitions
4 Liens externes
Histoire |
La Fédération européenne de handball a été fondé le 17 novembre 1991 à Berlin. Le premier congrès de l'EHF a été convoqué le 5 juin 1992, et le siège est affecté à Vienne depuis le 1 septembre 1992.
Organisation |
Présidents |
Président | Pays | Période |
---|---|---|
Staffan Holmqvist | Suède | de 1991 à 2004 |
Tor Lian | Norvège | de 2004 à 2012 |
Jean Brihault | France | de 2012 à 2016 |
Michael Wiederer | Autriche | depuis 2016 |
Membres |
Pays | Nom | Nom officiel | Sigle | Président | Fondation | IHF | EHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | Fédération albanaise de handball | Federata Shqiptare E Hendbollit | FHK | Nesim Jahollari | ? | 1992 | 1992 |
Allemagne | Fédération allemande de handball | Deutscher Handballbund | DHB | Andreas Michelmann | 1949 | 1950 | 1991 |
Andorre | Fédération andorrane de handball | Federacio Andorrana D'handbol | FHK | Gerard Pifarré Ros | ? | 2011 | 2011 |
Arménie | Fédération arménienne de handball | Հայաստանի հանդբոլի ֆեդերացիայի | AHF | Sargis Grigoryan | ? | 1992 | 1992 |
Autriche | Fédération autrichienne de handball | Österreichischer Handballbund | ÖHB | Gerhard Hofbauer | 1925 | 1945 | 1991 |
Azerbaïdjan | Fédération azerbaïdjanaise handball | Azərbaycan Həndbol Federasiyası | AHF | Heydar Babayev | ? | 1992 | 1992 |
Biélorussie | Fédération biélorusse handball | Белорусская федерация гандбола | Бфг | Vladimir Konoplev | ? | 1992 | 1992 |
Belgique | Union royale belge de handball | Union royale belge de handball Koninklijke belgische handbalbond Königlicher Belgischer Handballverband | URBH KBHB KBHV | Piet Moons | 1956 | 1946 | 1991 |
Bosnie-Herzégovine | Fédération bosnienne de handball | Rukometni Savez Bosne I Hercegovine | RSBH | Mirsad Sirco | 1948 | 1996 | 1996 |
Bulgarie | Fédération bulgare de handball | Българска федерация по хандбал | БфX | Rositsa Bakardzhieva Koeva | ? | 1964 | 1991 |
Chypre | Fédération chypriote de handball | Κυπριακή Ομοσπονδία χάντμπολ | KOχ | Charalambos Lottas | ? | 1974 | 1991 |
Croatie | Fédération croate de handball | Hrvatski rukometni savez | HRS | Tomislav Grahovac | 1941 | 1992 | 1992 |
Danemark | Fédération danoise de handball | Dansk Håndbold Forbund | DHF | Per Bertelsen | 1935 | 1946 | 1991 |
Espagne | Fédération royale espagnole de handball | Real Federación Española de Balonmano | RFEBM | José Javier Hombrados | 1941 | 1948 | 1991 |
Estonie | Association estonienne de handball | Eesti Käsipalliuit | EKL | Pirje Orasson | ? | 1992 | 1992 |
Îles Féroé | Fédération féroïenne de handball | Hondboldtsamband Föroya | HSF | Gunn Ellefsen | ? | 1980 | 1991 |
Finlande | Association finlandaise de handball | Suomen Käsipalloliitto | SKL | Jari Henttonen | ? | 1964 | 1991 |
France | Fédération française de handball | Fédération française de handball | FFHB | Joël Delplanque | 1941 | 1946 | 1991 |
Géorgie | Fédération nationale géorgienne de handball | საქართველოს ეროვნული ხელბურთის ასოციაციის | GNHF | Zurab Kakabadze | 1956 | 1992 | 1992 |
Grande-Bretagne | Association britannique de handball | British Handball Association | BHA | Paul Bray | ? | 1970 | 1991 |
Grèce | Fédération grecque de handball | Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος | OXE | Konstantinos Gkandis | 1979 | 1978 | 1991 |
Hongrie | Fédération hongroise de handball | Magyar Kézilabda-szövetség | MKS | Iván Vetési | 1933 | 1945 | 1991 |
Irlande | Association olympique irlandaise de handball | Irish Olympic Handball Association | IOHA | Fintan Lyons | ? | 1984 | 1991 |
Islande | Fédération islandaise de handball | Handknattleikssamband Íslands | HSÍ | Guðmundur B. Ólafsson | 1957 | 1984 | 1991 |
Israël | Association israélienne de handball | איגוד הכדוריד הישראלי | IHA | Doron Simchi | ? | 1996 | ? |
Italie | Fédération italienne de handball | Federazione Italiana Giuoco Handball | FIGH | Francesco Purromuto | ? | 1968 | 1991 |
Kosovo | Fédération kosovare de handball | Federata E Hendbollit E Kosoves | FHK | Eugen Saraçini | ? | ? | ? |
Lettonie | Fédération lettonne de handball | Latvijas Handbola Federacija | LHF | Martins Bicevsks | ? | 1992 | 1992 |
Liechtenstein | Fédération liechtensteinoise de handball | Liechtensteiner Handball-Verband | LHV | Uschi Bodenmann | ? | 1980 | 1991 |
Lituanie | Fédération lituanienne de handball | Lietuvos Rankinio Federacija | LRF | Donatas Pasvenskas | ? | 1992 | 1992 |
Luxembourg | Fédération luxembourgeoise de handball | Fédération luxembourgeoise de handball | FLH | Romain Schockmel | ? | 1946 | 1991 |
République de Macédoine | Fédération macédonienne de handball | Ракометна федерација на Македонија | MHF | Zivko Mikaetov | 1949 | 1993 | 1992 |
Malte | Fédération maltaise de handball | Malta Handball Association | MHA | Louis Borg | 1995 | 1996 | 1996 |
Moldavie | Fédération moldave de handball | Federatia Moldoveneasca de handbalul | FMH | Piatac Nicolae | ? | 1992 | 1992 |
Monaco | Fédération monégasque de handball | Fédération monégasque de handball | FMHB | ? | ? | ? | ? |
Monténégro | Fédération monténégrine de handball | Rukometni savez Crne Gore | RSCG | Predrag Boskovic | 1958 | 2007 | 2007 |
Norvège | Fédération norvégienne de handball | Norges Håndballforbund | NHF | Kåre Geir Lio | 1937 | 1946 | 1991 |
Pays-Bas | Association néerlandaise de handball | Nederlands Handbal Verbond | NHV | Tjark de Lange | 1935 | 1946 | 1991 |
Pologne | Fédération polonaise de handball | Związek Piłki Ręcznej w Polsce | ZPRP | Andrew Kraśnicki | 1928 | 1946 | 1991 |
Portugal | Fédération portugaise de handball | Federação de Andebol de Portugal | FAP | Miguel Laranjeiro | 1939 | 1946 | 1991 |
République tchèque | Association tchèque de handball | Cesky Svaz Hazene | CSH | Radek Bendl | ? | 1993 | 1992 |
Roumanie | Fédération roumaine de handball | Federaţia Română de Handbal | FRH | Alexandru Dedu | 1936 | 1948 | 1991 |
Russie | Union russe de handball | Союза гандболистов Россия | HUR | Sergueï Chichkarev | 1992 | 1992 | 1992 |
Serbie | Fédération serbe de handball | Рукометни савез Србије | RSS | Velmir Marjanovic | ? | 1950 | 1991 |
Slovaquie | Association slovaque de handball | Slovensky Zvaz Hadzanej | SZH | ? | ? | ? | 1992 |
Slovénie | Fédération slovène de handball | Rokometna Zveza Slovenije | RZS | Franjo Bobinac | 1949 | 1992 | 1992 |
Suède | Fédération suédoise de handball | Svenska Handbollförbundet | SHF | Hans Vestberg | 1935 | 1946 | 1991 |
Suisse | Fédération suisse de handball | Fédération suisse de handball Schweizerischer Handball-Verband Federazione Svizzera di Pallamano | FSH SHV FSP | Ulrich Rubeli | 1974 | 1946 | 1991 |
Turquie | Fédération turque de handball | Türkiye Hentbol Federasyonu | THF | Bilal Eyuboglu | ? | 1978 | ? |
Ukraine | Fédération ukrainienne de handball | Федерація Гандболу України | UHF | Andriy Melnyk | 1992 | 1992 | 1992 |
Fédérations associées | |||||||
Écosse | Association écossaise de handball | Scottish Handball Association | SHA | ? | ? | ? | ? |
Angleterre | Association anglaise de handball | English Handball Association | EHA | ? | ? | ? | ? |
Compétitions organisées |
|
Catégorie | Compétition | Tenant du titre | Année |
---|---|---|---|
Sélections | Championnat d'Europe | Espagne | 2018 |
Championnat d'Europe des -20 ans (junior) | Slovénie | 2018 | |
Championnat d'Europe des -18 ans (jeunes) | Suède | 2018 | |
Championnat d'Europe de beach handball | Espagne | 2017 | |
Clubs | Ligue des champions (Précédemment nommée Coupe des Clubs Champions) | Montpellier Handball | 2018 |
Coupe de l'EHF (Précédemment nommée Coupe de l'IHF) | Füchse Berlin | 2018 | |
Coupe Challenge (Précédemment nommée Coupe des Villes) | AHC Potaissa Turda | 2018 | |
Coupe des vainqueurs de coupe | Compétition disparue en 2012 | ||
Supercoupe | Compétition disparue en 2008 |
Compétitions féminines |
Catégorie | Compétition | Tenant du titre | Année |
---|---|---|---|
Sélections | Championnat d'Europe | Norvège | 2016 |
Championnat d'Europe des -19 ans (junior) | France | 2017 | |
Championnat d'Europe des -17 ans (jeunes) | Allemagne | 2017 | |
Championnat d'Europe de beach handball | Norvège | 2017 | |
Clubs | Ligue des champions (Précédemment nommée Coupe des Clubs Champions) | Győri ETO KC | 2018 |
Coupe de l'EHF (Précédemment nommée Coupe de l'IHF) | SCM Craiova | 2018 | |
Coupe Challenge (Précédemment nommée Coupe des Villes) | MKS Lublin | 2018 | |
Coupe des vainqueurs de coupe | Compétition disparue en 2016 | ||
Supercoupe | Compétition disparue en 2008 |
Logo des compétitions |
Ligue des champions
Coupe de l'EHF
Coupe Challenge
Coupe des vainqueurs de coupe (arrêt en 2012)
Ligue des champions
Coupe de l'EHF
Coupe Challenge
Coupe des vainqueurs de coupe (arrêt en 2016)
Pour les logos des championnats d'Europe, voir :
- Championnat d'Europe masculin de handball#Logos des différentes éditions
- Championnat d'Europe féminin de handball#Logos des différentes éditions
Liens externes |
- Site officiel de l'EHF
- Portail du handball
- Portail de l’Europe
- Portail de Vienne