Coupe de l'EHF féminine
.mw-parser-output .entete.handballblack{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Handball_pictogram.svg/35px-Handball_pictogram.svg.png")}
Coupe de l'EHF féminine

| Sport | Handball | 
|---|---|
| Création | 1981 (coupe de l'IHF) 1993 (coupe de l'EHF) | 
| Organisateur(s) | Fédération européenne de handball (EHF) | 
| Éditions | 38e (2018-2019) | 
| Catégorie | Continental | 
| Périodicité | Annuelle | 
| Lieu(x) |  Europe | 
| Participants | 58 équipes | 
| Statut des participants | Professionnels | 
| Site web officiel | eurohandball.com | 
| Hiérarchie | 2e échelon | 
|---|---|
| Niveau supérieur | Ligue des champions | 
| Niveau inférieur | Coupe Challenge | 
| Tenant du titre |  SCM Craiova (2018) | 
|---|---|
| Plus titré(s) |  Viborg HK (3) | 

Coupe de l'EHF 2018-2019
La Coupe de l'EHF féminine est une compétition de handball créée en 1993 et organisée par la Fédération européenne de handball (EHF). Entre 1981 et 1993, elle était organisée par la Fédération internationale de handball (IHF) sous le nom de coupe de l'IHF.
Avec trois coupes remportées entre 1994 et 2004, le club danois du Viborg HK est le club le plus titré. Vainqueur en 2018, le club roumain du SCM Craiova est le tenant du titre.
Sommaire
 1 Palmarès
 
 2 Bilan
 
 2.1 Par club
 
 2.2 Par nation
 
 
 
 
 
 
 3 Statistiques
 
 4 Voir aussi
 
 5 Notes
 
 6 Liens externes
 
Palmarès | 
| Saison | Vainqueur | Finaliste | Scores | Total | 
|---|---|---|---|---|
| Coupe IHF | ||||
| 1982 |  RK Tresnjevka Zagreb |  Eglė Vilnius | 30 – 27, 17 – 19 | 47 – 46 | 
| 1983 |  Automobilist Bakou |  Empor Rostock | 20 – 14, 18 – 15 | 38 – 29 | 
| 1984 |  CS Oltchim Vâlcea |  VfL Oldenburg | 22 – 18, 29 – 21 | 51 – 39 | 
| 1985 |  ASKV Francfort/Oder |  Vasas Budapest | 17 – 19, 19 – 13 | 36 – 32 | 
| 1986 |  SC Leipzig |  Debreceni VSC | 16 – 22, 25 – 15 | 41 – 37 | 
| 1987 |  ŽRK Budućnost Podgorica |  Start Bratislava | 21 – 23, 34 – 27 | 55 – 50 | 
| 1988 |  Eglė Vilnius |  ŽRK Budućnost Podgorica | 34 – 20, 22 – 32 | 56 – 52 | 
| 1989 |  CS Oltchim Vâlcea |  Eglė Vilnius | 26 – 18, 21 – 26 | 47 – 44 | 
| 1990 |  ASKV Francfort/Oder |  Spartak Kiev | 19 – 22, 21 – 16 | 40 – 38 | 
| 1991 |  Lokomotiva Zagreb |  TSV Bayer 04 Leverkusen | 19 – 11, 19 – 20 | 38 – 31 | 
| 1992 |  SC Leipzig |  Tempo Partizánske | 24 – 19, 28 – 18 | 52 – 37 | 
| 1993 |  Rapid Bucarest |  Cercle Dijon Bourgogne | 28 – 16, 22 – 24 | 50 – 40 | 
| Coupe EHF | ||||
| 1994 |  Viborg HK |  Debreceni VSC | 23 – 20, 21 – 24 | 44 – 44[1] | 
| 1995 |  Debreceni VSC |  Bækkelagets SK | 22 – 14, 22 – 30 | 44 – 44[1] | 
| 1996 |  Debreceni VSC |  Larvik HK | 20 – 23, 18 – 15 | 38 – 38[1] | 
| 1997 |  RK Olimpija Ljubljana |  Borussia Dortmund | 26 – 18, 26 – 30 | 52 – 48 | 
| 1998 |  Dunaferr NK |  HC SCP Banská Bystrica | 26 – 22, 34 – 27 | 60 – 49 | 
| 1999 |  Viborg HK |  Győri ETO KC | 21 – 24, 28 – 21 | 49 – 45 | 
| 2000 |  El Ferrobus Mislata |  Tertnes Idrettslag | 24 – 22, 18 – 19 | 42 – 41 | 
| 2001 |  MKS Montex Lublin |  Podravka Koprivnica | 28 – 21, 24 – 24 | 52 – 45 | 
| 2002 |  Ikast-Bording EH |  Győri ETO KC | 25 – 30, 36 – 23 | 61 – 53 | 
| 2003 |  Slagelse FH |  Dunaferr NK | 22 – 27, 27 – 20 | 49 – 47 | 
| 2004 |  Viborg HK |  Győri ETO KC | 27 – 27, 37 – 21 | 64 – 48 | 
| 2005 |  Alcoa FKC |  Győri ETO KC | 21 – 27, 28 – 19 | 49 – 46 | 
| 2006 |  FTC Budapest |  Podravka Vegeta | 37 – 36, 33 – 32 | 70 – 68 | 
| 2007 |  Zvezda Zvenigorod |  Ikast-Bording EH | 30 – 35, *32 – 22 | 62 – 57 | 
| 2008 |  HC Dinamo Volgograd |  C.S. Itxako-Navarra | *27 – 25, 23 – 20 | 50 – 45 | 
| 2009 |  C.S. Itxako-Navarra |  HC Leipzig | *27 – 19, 25 – 26 | 52 – 45 | 
| 2010 |  Randers HK |  Prosalia Elda Prestigio | *20 – 22, 30 – 24 | 50 – 46 | 
| 2011 |  FC Midtjylland Handball |  Team Tvis Holstebro | *24 – 26, 28 – 21 | 52 – 47 | 
| 2012 |  Lada Togliatti |  HC Zalău | 30 – 24, 21 – 20 | 51 – 44 | 
| 2013 |  Team Tvis Holstebro |  Metz Handball | *31 – 35, 33 – 28 | 64 – 63 | 
| 2014 |  Lada Togliatti |  Team Esbjerg | 36 – 25, 32 – 32 | 68 – 57 | 
| 2015 |  Team Tvis Holstebro |  Rostov-Don | 33 – 20, 22 – 33 | 55 – 53 | 
| 2016 |  Dunaferr NK |  TuS Metzingen | 26 – 28, 29 – 21 | 56 – 49 | 
| 2017 |  Rostov-Don |  SG BBM Bietigheim | 28 – 25, 25 – 21 | 53 – 46 | 
| 2018 |  SCM Craiova |  Vipers Kristiansand | 22 – 26, 30 – 25 | 52 – 51 | 
| 2019 |  ... |  ... | .. – .., .. – .. | .. – .. | 
- Vainqueur évoluant à domicile
Bilan | 
Par club | 
| Rang | Club | Finales gagnées | Finales perdues | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Première | Dernière | Nombre | Première | Dernière | ||
| 1 |  Viborg HK | 3 | 1994 | 2004 | 0 | - | |
| 2 |  Debreceni VSC | 2 | 1995 | 1996 | 2 | 1986 | 1994 | 
| 3 |  HC Leipzig | 2 | 1986 | 1992 | 1 | 2009 | |
| - |  FC Midtjylland Håndbold | 2 | 2002 | 2011 | 1 | 2007 | |
| - |  Team Tvis Holstebro | 2 | 2013 | 2015 | 1 | 2011 | |
| - |  Dunaferr SE | 2 | 1998 | 2017 | 1 | 2003 | |
| 7 |  CS Oltchim Vâlcea | 2 | 1984 | 1989 | 0 | - | |
| - |  -  ASKV Francfort/Oder | 2 | 1985 | 1990 | 0 | - | |
| - |  Lada Togliatti | 2 | 2012 | 2014 | 0 | - | |
| 10 |  -  Egle Vilnius | 1 | 1988 | 2 | 1982 | 1989 | |
| 11 |  -  ŽRK Budućnost Podgorica | 1 | 1987 | 1 | 1988 | ||
| - |  C.S. Itxako-Navarra | 1 | 2009 | 1 | 2008 | ||
| - |  Rostov-Don | 1 | 2017 | 1 | 2014 | ||
| 13 |  -  RK Tresnjevka Zagreb | 1 | 1982 | 0 | - | ||
| - |  -  Automobilist Bakou | 1 | 1983 | 0 | - | ||
| - |  -  Lokomotiva Zagreb | 1 | 1991 | 0 | - | ||
| - |  Rapid Bucarest | 1 | 1993 | 0 | - | ||
| - |  RK Olimpija Ljubljana | 1 | 1997 | 0 | - | ||
| - |  El Ferrobus Mislata | 1 | 2000 | 0 | - | ||
| - |  MKS Montex Lublin | 1 | 2001 | 0 | - | ||
| - |  Slagelse FH | 1 | 2003 | 0 | - | ||
| - |  Alcoa FKC | 1 | 2005 | 0 | - | ||
| - |  FTC Budapest | 1 | 2006 | 0 | - | ||
| - |  Zvezda Zvenigorod | 1 | 2007 | 0 | - | ||
| - |  HC Dinamo Volgograd | 1 | 2008 | 0 | - | ||
| - |  Randers HK | 1 | 2010 | 0 | - | ||
| - |  SCM Craiova | 1 | 2018 | 0 | - | ||
| 27 |  Győri ETO KC | 0 | - | 4 | 1999 | 2005 | |
| 28 |  ŽRK Podravka Koprivnica | 0 | - | 2 | 2001 | 2003 | |
| - |  Empor Rostock | 0 | - | 1 | 1983 | ||
| - |  VfL Oldenburg | 0 | - | 1 | 1984 | ||
| - |  Vasas Budapest | 0 | - | 1 | 1985 | ||
| - |  -  Start Bratislava | 0 | - | 1 | 1987 | ||
| - |  -  Spartak Kiev | 0 | - | 1 | 1990 | ||
| - |  TSV Bayer 04 Leverkusen | 0 | - | 1 | 1991 | ||
| - |  -  Tempo Partizánske | 0 | - | 1 | 1992 | ||
| - |  Cercle Dijon Bourgogne | 0 | - | 1 | 1993 | ||
| - |  Bækkelagets SK | 0 | - | 1 | 1995 | ||
| - |  Larvik HK | 0 | - | 1 | 1996 | ||
| - |  Borussia Dortmund | 0 | - | 1 | 1997 | ||
| - |  HC SCP Banská Bystrica | 0 | - | 1 | 1998 | ||
| - |  Tertnes Idrettslag | 0 | - | 1 | 2000 | ||
| - |  Prosalia Elda Prestigio | 0 | - | 1 | 2010 | ||
| - |  HC Zalău | 0 | - | 1 | 2012 | ||
| - |  Metz Handball | 0 | - | 1 | 2013 | ||
| - |  Team Esbjerg | 0 | - | 1 | 2014 | ||
| - |  SG BBM Bietigheim | 0 | - | 1 | 2017 | ||
| - |  Vipers Kristiansand | 0 | - | 1 | 2018 | ||
| Total | 36 | 1982-2018 | 36 | 1982-2018 | |||
Par nation | 
| Rang | Nation | Finales | ||
|---|---|---|---|---|
| Gagnées | Perdues | Total | ||
| 1 |  Danemark | 9 | 3 | 12 | 
| 2 |  Hongrie | 5 | 8 | 13 | 
| 3 |  Russie | 5 | 1 | 6 | 
| 4 |  Allemagne | 4 | 6 | 10 | 
| 5 |  Roumanie | 4 | 1 | 5 | 
| 6 |  Croatie | 2 | 2 | 4 | 
| - |  Espagne | 2 | 2 | 4 | 
| 8 |  Lituanie (  ) | 1 | 2 | 3 | 
| 9 |  Monténégro | 1 | 1 | 2 | 
| 10 |  Azerbaïdjan (  ) | 1 | 0 | 1 | 
| - |  Pologne | 1 | 0 | 1 | 
| - |  Slovénie | 1 | 0 | 1 | 
| 13 |  Norvège | 0 | 4 | 4 | 
| - |  Slovaquie | 0 | 3 | 3 | 
| 15 |  France | 0 | 2 | 2 | 
| 16 |  Ukraine (  ) | 0 | 1 | 1 | 
| Total | 36 | 36 | 72 | |
Statistiques | 
- Plus grand nombre de victoires en finale : 3  Viborg HK Viborg HK
 
- Plus grand nombre de défaites en finale : 4  Győri ETO KC Győri ETO KC
 
- Aucun club n'a gagné 2 finales consécutives.
- Plus grand nombre de défaites consécutives en finale : 2  Győri ETO KC de 2004 à 2005 Győri ETO KC de 2004 à 2005
 
- Plus grand nombre de participations à une finale : 4  Győri ETO KC Győri ETO KC
 
- Plus grand nombre de participation consécutives à une finales : 2  Győri ETO KC de 2004 à 2005 et Győri ETO KC de 2004 à 2005 et C.S. Itxako-Navarra de 2008 à 2009 C.S. Itxako-Navarra de 2008 à 2009
 
- Clubs ayant gagné une finale sans jamais en avoir perdu :
 
  Viborg HK Viborg HK
 
  Alcoa FKC Alcoa FKC
 
  FTC Budapest FTC Budapest
 
  Rapid Bucarest Rapid Bucarest
 
  - - ASKV Francfort/Oder ASKV Francfort/Oder
 
  SC DHfK Leipzig SC DHfK Leipzig
 
  RK Olimpija Ljubljana RK Olimpija Ljubljana
 
  MKS Montex Lublin MKS Montex Lublin
 
  El Ferrobus Mislata El Ferrobus Mislata
 
  Slagelse FH Slagelse FH
 
  CS Oltchim Vâlcea CS Oltchim Vâlcea
 
  HC Dinamo Volgograd HC Dinamo Volgograd
 
  Zvezda Zvenigorod Zvezda Zvenigorod
 
  Handball Club Lada Togliatti Handball Club Lada Togliatti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Clubs ayant perdu en finale sans jamais en avoir gagné :
 - Quatre finales perdues :
 
  Győri ETO KC Győri ETO KC
 
 
 
- Deux finales perdues :
 
  Podravka Vegeta, Koprivnica Podravka Vegeta, Koprivnica
 
 
 
- Une finale perdue :
 
  HC Zalău HC Zalău
 
  Bækkelagets SK Bækkelagets SK
 
  - - Start Bratislava Start Bratislava
 
  Vasas Budapest Vasas Budapest
 
  HC SCP Banská Bystrica HC SCP Banská Bystrica
 
  Cercle Dijon Bourgogne Cercle Dijon Bourgogne
 
  Metz Handball Metz Handball
 
  Borussia Dortmund Borussia Dortmund
 
  Tertnes Idrettslag Tertnes Idrettslag
 
  Larvik HK Larvik HK
 
  HC Leipzig HC Leipzig
 
  TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen
 
  VfL Oldenburg VfL Oldenburg
 
  - - Tempo Partizánske Tempo Partizánske
 
  - - Empor Rostock Empor Rostock
 
  - - Spartak Kiev Spartak Kiev
 
  Team Esbjerg Team Esbjerg
 
  Rostov-Don Rostov-Don
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Quatre finales perdues :
- Finales ayant opposées 2 clubs d'un même pays :
 
  Alcoa FKC - Alcoa FKC - Győri ETO KC en 2006 Győri ETO KC en 2006
 
 
 
Voir aussi | 
- Coupe de l'EHF masculine
- Ligue des champions
- Coupe des coupes
- Coupe Challenge
- Supercoupe d'Europe
Notes | 
 Vainqueur grâce aux buts marqués à l'extérieur
 
Liens externes | 
- Compétition sur le site de l'EHF
- Palmarès sur le site de l'EHF
- Portail du handball


