Mike Conley
Pour les articles homonymes, voir Conley.
Pour le joueur de basket-ball, voir Mike Conley, Jr..
Mike Conley.mw-parser-output .entete.athletisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")} | |||||||||||||||||
Informations | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplines | Triple saut, saut en longueur | ||||||||||||||||
Période d'activité | 1982-2000 | ||||||||||||||||
Nationalité | Américain | ||||||||||||||||
Naissance | 5 octobre 1962 | ||||||||||||||||
Lieu | Chicago | ||||||||||||||||
Taille | 1,85 m | ||||||||||||||||
Poids | 77 kg | ||||||||||||||||
Records | |||||||||||||||||
• Triple saut : 17,87 m (1987) ; 17,76 m en salle (1987, ancien record du monde) • Saut en longueur : 8,46 m (1996) ; 8,31 m en salle (1986) | |||||||||||||||||
Distinctions | |||||||||||||||||
• Élu au Temple de la renommée de l'athlétisme des États-Unis en 2004 | |||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
modifier |
Michael « Mike » Alex Conley, né le 5 octobre 1962 à Chicago, est un athlète américain spécialiste du saut en longueur et du triple saut qui s'est illustré en remportant un titre olympique et un titre de champion du monde.
Sommaire
1 Biographie
1.1 Carrière sportive
1.2 Reconversion
1.3 Vie personnelle
2 Palmarès
3 Records
3.1 Records personnels
3.2 Meilleures performances par année
4 Liens externes
5 Notes et références
Biographie |
Carrière sportive |
Mike Conley débute l'athlétisme à la Luther High School de Chicago et le poursuit au sein de l'université de l'Arkansas où il obtient 16 titres NCAA à la longueur et au triple saut.
En 1983, il obtient sa toute première médaille internationale en terminant troisième de l'épreuve du saut en longueur des Championnats du monde d'Helsinki, derrière ses compatriotes Carl Lewis et Jason Grimes. Crédité de 17,50 m l'année suivante à l'occasion des sélections américaines, il remporte la médaille d'argent du triple saut des Jeux olympiques de Los Angeles, terminant à six centimètres d'Al Joyner, vainqueur en 17,26 m. Le 17 juin 1985, Conley réalise son meilleur saut (17,71 m) à l'occasion des Championnats des États-Unis d'Indianapolis, mais sa performance est éclipsée ce jour là par le nouveau record du monde du triple saut établit par Willie Banks en 17,97 m. Durant la saison 1987, l'Américain devient champion du monde en salle et réalise quelques mois plus tard le quatrième saut de l'histoire en bondissant à 17,87 m lors des Championnats nationaux de San José. Il se voit néanmoins privé du titre des mondiaux de Rome par le Bulgare Khristo Markov. Il ne parvient pas à obtenir sa qualification pour les Jeux olympiques de Séoul en 1988, mais remporte deux médailles lors des Championnats du monde en salle de Budapest en début d'année suivante : l'or au triple saut et le bronze au saut en longueur.
En 1990, Conley subit la loi de son compatriote Kenny Harrison, meilleur performeur mondial de l'année au triple saut, et doit se contenter de la médaille de bronze lors des Championnats du monde 1991 de Tokyo, terminant derrière Harrison et Leonid Voloshin. En 1992, il remporte le titre des Jeux olympiques de Barcelone en réalisant un bond à 18,17 m, nouveau record du monde non homologué en raison d'un vent trop favorable (+2,1 m/s). Il devance son dauphin, l'Américain Charles Simpkins de plus de cinquante centimètres. Il confirme l'année suivante en s'adjugeant, à 31 ans, le titre des Championnats du monde de Stuttgart avec 17,86 m, devançant notamment le Russe Leonid Volochine et le Britannique Jonathan Edwards. En 1994, il s'impose sur huit des treize compétitions qu'il dispute en plein air, en particulier lors de la finale du Grand prix IAAF à Paris.
Il met un terme à sa carrière d'athlète à l'issue de la saison 2000.
Reconversion |
Mike Conley est le directeur exécutif de World Sport Chicago, organisation chargée de promouvoir la candidature de la ville de Chicago pour les Jeux olympiques d'été de 2016. Auparavant, il était chargé du haut niveau au sein de l'USA Track & Field, la fédération américaine d'athlétisme.
Il est également agent de joueurs en basketball. Parmi ses clients figurent notamment son fils et le choix n°1 de la draft 2007 Greg Oden.
Vie personnelle |
Mike Conley est le père de Mike Conley Jr, basketteur professionnel né en 1987 évoluant au sein des Memphis Grizzlies.
Palmarès |
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Marque |
---|---|---|---|---|---|
1983 | Championnats du monde | Helsinki | 3e | Longueur | 8,12 m |
4e | Triple saut | 17,13 m | |||
1984 | Jeux olympiques | Los Angeles | 2e | Triple saut | 17,18 m |
1985 | Finale du Grand Prix | Rome | 1er | Longueur | 8,22 m |
Coupe du monde des nations | Canberra | 1er | Longueur | 8,20 m | |
1986 | Finale du Grand Prix | Rome | 1er | Triple saut | 17,16 m |
1987 | Championnats du monde en salle | Indianapolis | 1er | Triple saut | 17,54 m |
Jeux panaméricains | Indianapolis | 1er | Triple saut | 17,31 m | |
Championnats du monde | Rome | 8e | Longueur | 8,10 m | |
2e | Triple saut | 17,67 m | |||
1988 | Finale du Grand Prix | Berlin | 1er | Triple saut | 17,59 m |
1989 | Championnats du monde en salle | Budapest | 3e | Longueur | 8,11 m |
1er | Triple saut | 17,65 m | |||
Finale du Grand Prix | Monaco | 3e | Longueur | 8,12 m | |
Coupe du monde des nations | Barcelone | 1er | Triple saut | 17,49 m | |
1990 | Finale du Grand Prix | Athènes | 3e | Triple saut | 16,82 m |
1991 | Championnats du monde | Tokyo | 3e | Triple saut | 17,62 m |
1992 | Jeux olympiques | Barcelone | 1er | Triple saut | 18,17 m |
1993 | Championnats du monde | Stuttgart | 1er | Triple saut | 17,86 m |
1994 | Finale du Grand Prix | Paris | 1er | Triple saut | 17,68 m |
1995 | Championnats du monde | Göteborg | 7e | Triple saut | 16,96 m |
1996 | Jeux olympiques | Atlanta | 4e | Triple saut | 17,40 m |
Records |
Records personnels |
Épreuve | Performance | Lieu | Date | |
---|---|---|---|---|
Saut en longueur | En plein air | 8,46 m | Springfield | 4 mai 1996 |
En salle | 8,31 m | Rosemont | 16 février 1986 | |
Triple saut | En plein air | 17,87 m | San José | 27 juin 1987 |
En salle | 17,76 m | New York | 27 février 1987 |
Meilleures performances par année |
Année | Marque | Date | Lieu | Rang[1] |
---|---|---|---|---|
1983 | 17,13 m | 8 août 1983 | Helsinki | - |
1984 | 17,50 m | 17 juin 1984 | Los Angeles | 2 |
1985 | 17,71 m | 16 juin 1985 | Indianapolis | 4 |
1986 | 17,69 m | 9 juillet 1986 | Moscou | 4 |
1987 | 17,87 m | 27 juin 1987 | San José | 2 |
1988 | 17,59 m | 26 août 1988 | Berlin | 4 |
1989 | 17,57 m | 16 septembre 1989 | Tokyo | 3 |
1990 | 17,56 m | 15 août 1990 | Zurich | 5 |
1991 | 17,62 m | 26 août 1991 | Tokyo | 4 |
1992 | 17,72 m | 19 août 1992 | Zurich | 1 |
1993 | 17,86 m | 16 août 1993 | Stuttgart | 1 |
1994 | 17,68 m | 3 septembre 1994 | Paris | 1 |
1995 | 16,80 m | 5 août 1995 | Göteborg | - |
1996 | 17,57 m | 15 juin 1996 | Atlanta | 5 |
2000 | 17,63 m | 3 août 2000 | Barcelone | - |
Liens externes |
Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel • Gemeinsame Normdatei
- Ressources relatives au sport : Association internationale des fédérations d'athlétisme • Sports Reference • Temple de la renommée de l'athlétisme des États-Unis
(en) Biographie de l'athlète sur le site de l'USA Track and field
Notes et références |
Classement établi par l'IAAF en fonction des meilleures performances de l'année
- Portail de l’athlétisme
- Portail des États-Unis