Perfugas
Perfugas.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Italie | |||
Région | Sardaigne | |||
Province | Sassari | |||
Code postal | 07034 | |||
Code ISTAT | 090056 | |||
Préfixe tel. | 079 | |||
Démographie | ||||
Population | 2 486 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 41 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 49′ 56″ nord, 8° 53′ 04″ est | |||
Superficie | 6 029 ha = 60,29 km2 | |||
Géolocalisation sur la carte : Sardaigne
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
modifier |
Perfugas est une commune italienne de la province de Sassari dans la région Sardaigne en Italie.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Communes limitrophes |
Bortigiadas, Bulzi, Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Santa Maria Coghinas, Tempio Pausania
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail de la Sardaigne