Ozieri
Ozieri.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Nom sarde | Othieri | |||
---|---|---|---|---|
Administration | ||||
Pays | Italie | |||
Région | Sardaigne | |||
Province | Sassari | |||
Code postal | 07014 | |||
Code ISTAT | 090052 | |||
Code cadastral | G203 | |||
Préfixe tel. | 079 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | ozieresi | |||
Population | 10 991 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 44 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 35′ 06″ nord, 9° 00′ 12″ est | |||
Altitude | Min. 490 m Max. 490 m | |||
Superficie | 25 245 ha = 252,45 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | Sant'Antioco | |||
Fête patronale | 13 novembre | |||
Géolocalisation sur la carte : Sardaigne
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.comune.ozieri.ss.it | |||
modifier |
Ozieri est une commune italienne de la province de Sassari dans la région Sardaigne en Italie.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Chilivani, San Nicola
Communes limitrophes |
Ardara, Chiaramonti, Erula, Ittireddu, Mores, Nughedu San Nicolò, Oschiri, Pattada, Tula
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail de la Sardaigne