Martis
Martis.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Italie | |||
Région | Sardaigne | |||
Province | Sassari | |||
Code postal | 07030 | |||
Code ISTAT | 090039 | |||
Préfixe tel. | 079 | |||
Démographie | ||||
Population | 560 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 24 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 46′ 42″ nord, 8° 48′ 31″ est | |||
Superficie | 2 294 ha = 22,94 km2 | |||
Géolocalisation sur la carte : Sardaigne
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
modifier |
Martis est une commune italienne de la province de Sassari dans la région Sardaigne en Italie.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Communes limitrophes |
Chiaramonti, Laerru, Nulvi, Perfugas
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail de la Sardaigne