Erula
Erula.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Italie | |||
Région | Sardaigne | |||
Province | Sassari | |||
Code postal | 07030 | |||
Code ISTAT | 090088 | |||
Code cadastral | M292 | |||
Préfixe tel. | 079 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | erulesi | |||
Population | 769 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 19 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 47′ 32″ nord, 8° 56′ 38″ est | |||
Altitude | Min. 457 m Max. 457 m | |||
Superficie | 4 024 ha = 40,24 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | Cuore Immacolato di Maria | |||
Fête patronale | 25 mai | |||
Géolocalisation sur la carte : Sardaigne
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
modifier |
Erula est une commune italienne de la province de Sassari dans la région Sardaigne en Italie.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
1.3 Évolution démographique
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Sa Mela, Tettile
Communes limitrophes |
Chiaramonti, Ozieri, Perfugas, Tempio Pausania, Tula
Évolution démographique |
Habitants recensés
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail de la Sardaigne