Liste des titres musicaux numéro un en Allemagne en 1969
Cette page liste les titres numéro un dans les meilleures ventes de disques en Allemagne pour l'année 1969 selon Media Control Charts.
Les classements sont issus des 100 meilleures ventes de singles et des 100 meilleures ventes d'albums. Ils se déroulent du vendredi au jeudi, et sont publiés le mardi par l'industrie musicale allemande.
Sommaire
1 Classement des singles
2 Classement des albums
3 Notes et références
4 Voir aussi
4.1 Lien externe
Classement des singles |
№ | Date | Artiste | Titre |
---|---|---|---|
1 | 4 janvier | Heintje | Heidschi Bumbeidschi |
2 | 11 janvier | ||
3 | 18 janvier | Barry Ryan | Eloise |
4 | 25 janvier | ||
5 | 1er février | ||
6 | 8 février | ||
7 | 15 février | ||
8 | 22 février | ||
9 | 1er mars | The Beatles | Ob-La-Di, Ob-La-Da |
10 | 8 mars | ||
11 | 15 mars | ||
12 | 22 mars | ||
13 | 29 mars | Donovan | Atlantis |
14 | 5 avril | ||
15 | 12 avril | Peter Alexander | Liebesleid |
16 | 19 avril | ||
17 | 26 avril | ||
18 | 3 mai | Tommy James and the Shondells | Crimson and Clover |
19 | 10 mai | Heintje | Ich sing ein Lied für Dich |
20 | 17 mai | ||
21 | 24 mai | The Beatles | Get Back |
22 | 31 mai | ||
23 | 7 juin | Roy Black | Das Mädchen Carina |
24 | 14 juin | ||
25 | 21 juin | ||
26 | 28 juin | Desmond Dekker | The Israelites |
27 | 5 juillet | ||
28 | 12 juillet | The Beatles | The Ballad of John and Yoko |
29 | 19 juillet | ||
30 | 26 juillet | ||
31 | 2 août | Edwin Hawkins Singers (en) | Oh Happy Day |
32 | 9 août | ||
33 | 16 août | ||
34 | 23 août | ||
35 | 30 août | Elvis Presley | In the Ghetto |
36 | 6 septembre | ||
37 | 13 septembre | Zager and Evans | In the Year 2525 (Exordium and Terminus) |
38 | 20 septembre | ||
39 | 27 septembre | ||
40 | 4 octobre | ||
41 | 11 octobre | ||
42 | 18 octobre | ||
43 | 25 octobre | Christian Anders | Geh nicht vorbei |
44 | 1er novembre | The Archies (en) | Sugar, Sugar |
45 | 8 novembre | ||
46 | 15 novembre | ||
47 | 22 novembre | ||
48 | 29 novembre | ||
19 | 6 décembre | The Beatles | Come Together / Something |
50 | 13 décembre | ||
51 | 19 décembre | The Archies | Sugar, Sugar |
52 | 26 décembre |
Classement des albums |
№ | Date | Artiste | Titre |
---|---|---|---|
1 | 4 janvier | Heintje | Heintje |
2 | 11 janvier | ||
3 | 18 janvier | ||
4 | 25 janvier | ||
5 | 1er février | The Beatles | The Beatles (album) |
6 | 8 février | ||
7 | 15 février | ||
8 | 22 février | ||
9 | 1er mars | ||
10 | 8 mars | ||
11 | 15 mars | ||
12 | 22 mars | ||
13 | 29 mars | ||
14 | 5 avril | Karel Gott | Die goldene Stimme aus Prag |
15 | 12 avril | ||
16 | 19 avril | ||
17 | 26 avril | ||
18 | 3 mai | Heintje | Heintje |
19 | 10 mai | ||
20 | 17 mai | ||
21 | 24 mai | ||
22 | 31 mai | James Last | Non Stop Dancing 8 |
23 | 7 juin | ||
24 | 14 juin | ||
25 | 21 juin | ||
26 | 28 juin | ||
27 | 5 juillet | ||
28 | 12 juillet | ||
29 | 19 juillet | ||
30 | 26 juillet | ||
31 | 2 août | Udo Jürgens | Udo Live |
32 | 9 août | ||
33 | 16 août | ||
34 | 23 août | ||
35 | 30 août | Bande Originale | Hair |
36 | 6 septembre | ||
37 | 13 septembre | ||
38 | 20 septembre | ||
39 | 27 septembre | ||
40 | 4 octobre | Heintje | Ich sing ein Lied für Dich |
41 | 11 octobre | ||
42 | 18 octobre | ||
43 | 25 octobre | ||
44 | 1er novembre | The Beatles | Abbey Road |
45 | 8 novembre | ||
46 | 15 novembre | ||
47 | 22 novembre | ||
48 | 29 novembre | James Last | Non Stop Dancing 9 |
19 | 6 décembre | ||
50 | 13 décembre | ||
51 | 19 décembre | ||
52 | 26 décembre | The Beatles | Abbey Road |
Notes et références |
Voir aussi |
- 1969 en musique
Lien externe |
- Classement officiel allemand
- Portail de la musique • section Chanson
- Portail de l’Allemagne
- Portail des années 1960