Ville-préfecture
Cette page contient des caractères chinois. En cas de problème, consultez Aide:Unicode ou testez votre navigateur.
Les villes-préfectures (chinois simplifié : 地级市 ; chinois traditionnel : 地級市 ; pinyin : ) sont une division administrative en République populaire de Chine. Elles sont situées au niveau immédiatement inférieur à la province ou à la région autonome. À ce niveau, c'est la division la plus fréquente ; on en dénombre 283. Les villes-préfectures correspondent le plus souvent à un centre urbain entouré de zones rurales. De nombreuses provinces ne contiennent que des villes-préfectures.
Le niveau de découpage suivant correspond aux districts, qui se nomment bannières en Mongolie-Intérieure.
15 villes-préfectures disposent d'une plus grande autonomie vis-à-vis de la province, bien qu'inférieure à celle des municipalités : ce sont les villes sous-provinciales.
Villes-préfectures |
Nom | Sinogramme simplifié | Province | Superficie(K㎡) | Indépendance |
---|---|---|---|---|
Anqing | 安庆市 | Anhui | 15,343 | 1979-11-04 |
Bengbu | 蚌埠市 | Anhui | 5,945 | 1949-10-01 |
Bozhou | 亳州市 | Anhui | 8,429 | 2000-05-21 |
Chizhou | 池州市 | Anhui | 8,272 | 2000-06-25 |
Chuzhou | 滁州市 | Anhui | 13,398 | 1992-12-20 |
Fuyang | 阜阳市 | Anhui | 9,775 | 1996-01-01 |
Hefei | 合肥市 | Anhui | 11,484 | 1949-10-01 |
Huaibei | 淮北市 | Anhui | 2,732 | 1960-04-16 |
Huainan | 淮南市 | Anhui | 2,674 | 1952-06-02 |
Huangshan | 黄山市 | Anhui | 9,807 | 1987-11-27 |
Lu'an | 六安市 | Anhui | 18,061 | 1999-09-02 |
Ma'anshan | 马鞍山市 | Anhui | 4,042 | 1958-10-22 |
Suzhou | 宿州市 | Anhui | 9,787 | 1998-12-06 |
Tongling | 铜陵市 | Anhui | 1,113 | 1971-12-11 |
Wuhu | 芜湖市 | Anhui | 5,987 | 1972-12-30 |
Xuancheng | 宣城市 | Anhui | 12,340 | 2000-06-25 |
Fuzhou | 福州市 | Fujian | 11,968 | 1949-10-01 |
Longyan | 龙岩市 | Fujian | 19,052 | 1996-11-20 |
Nanping | 南平市 | Fujian | 26,313 | 1994-09-05 |
Ningde | 宁德市 | Fujian | 13,644 | 1999-11-14 |
Putian | 莆田市 | Fujian | 3,895 | 1983-09-09 |
Quanzhou | 泉州市 | Fujian | 10,865 | 1985-05-14 |
Sanming | 三明市 | Fujian | 23,193 | 1983-04-28 |
Xiamen | 厦门市 | Fujian | 1,516 | 1949-10-01 |
Zhangzhou | 漳州市 | Fujian | 12,608 | 1985-05-14 |
Baiyin | 白银市 | Gansu | 21,210 | 1985-05-14 |
Dingxi | 定西市 | Gansu | 20,330 | 2003-04-04 |
Jiayuguan | 嘉峪关市 | Gansu | 2,935 | 1971-09-10 |
Jinchang | 金昌市 | Gansu | 8,927 | 1981-02-09 |
Jiuquan | 酒泉市 | Gansu | 189,997 | 2002-06-18 |
Lanzhou | 兰州市 | Gansu | 13,272 | 1949-10-01 |
Longnan | 陇南市 | Gansu | 27,848 | 2004-01-11 |
Pingliang | 平凉市 | Gansu | 11,169 | 2002-06-02 |
Qingyang | 庆阳市 | Gansu | 27,119 | 2002-06-22 |
Tianshui | 天水市 | Gansu | 14,431 | 1985-07-08 |
Wuwei | 武威市 | Gansu | 33,238 | 2001-05-09 |
Zhangye | 张掖市 | Gansu | 40,874 | 2002-03-01 |
Chaozhou | 潮州市 | Guangdong | 3,083 | 1991-12-07 |
Dongguan | 东莞市 | Guangdong | 2,512 | 1988-01-07 |
Foshan | 佛山市 | Guangdong | 3,875 | 1975-11-22 |
Guangzhou | 广州市 | Guangdong | 7,435 | 1954-06-19 |
Heyuan | 河源市 | Guangdong | 15,644 | 1988-01-07 |
Huizhou | 惠州市 | Guangdong | 11,158 | 1988-01-07 |
Jiangmen | 江门市 | Guangdong | 9,553 | 1975-11-22 |
Jieyang | 揭阳市 | Guangdong | 5,269 | 1991-12-07 |
Maoming | 茂名市 | Guangdong | 11,345 | 1975-11-22 |
Meizhou | 梅州市 | Guangdong | 15,925 | 1988-01-07 |
Qingyuan | 清远市 | Guangdong | 19,264 | 1988-01-07 |
Shantou | 汕头市 | Guangdong | 2,123 | 1975-11-22 |
Shanwei | 汕尾市 | Guangdong | 4,957 | 1988-01-07 |
Shaoguan | 韶关市 | Guangdong | 18,398 | 1975-11-22 |
Shenzhen | 深圳市 | Guangdong | 2,007 | 1979-03-05 |
Yangjiang | 阳江市 | Guangdong | 8,005 | 1988-01-07 |
Yunfu | 云浮市 | Guangdong | 7,762 | 1992-04-05 |
Zhanjiang | 湛江市 | Guangdong | 11,693 | 1975-11-22 |
Zhaoqing | 肇庆市 | Guangdong | 15,007 | 1988-01-07 |
Zhongshan | 中山市 | Guangdong | 1,770 | 1988-01-07 |
Zhuhai | 珠海市 | Guangdong | 1,696 | 1979-03-05 |
Baise | 百色市 | Guangxi | 36,202 | 2002-06-02 |
Beihai | 北海市 | Guangxi | 3,337 | 1983-10-08 |
Chongzuo | 崇左市 | Guangxi | 17,440 | 2002-12-23 |
Fangchenggang | 防城港市 | Guangxi | 6,173 | 1993-05-23 |
Guigang | 贵港市 | Guangxi | 10,596 | 1995-10-27 |
Guilin | 桂林市 | Guangxi | 27,809 | 1961-11-25 |
Hechi | 河池市 | Guangxi | 33,494 | 2002-06-18 |
Hezhou | 贺州市 | Guangxi | 11,854 | 2002-06-18 |
Laibin | 来宾市 | Guangxi | 13,411 | 2002-09-29 |
Liuzhou | 柳州市 | Guangxi | 18,624 | 1961-11-25 |
Nanning | 南宁市 | Guangxi | 22,112 | 1961-12-23 |
Qinzhou | 钦州市 | Guangxi | 10,728 | 1994-06-28 |
Wuzhou | 梧州市 | Guangxi | 12,588 | 1961-11-25 |
Yulin | 玉林市 | Guangxi | 12,839 | 1997-04-22 |
Anshun | 安顺市 | Guizhou | 9,269 | 2000-06-23 |
Bijie | 毕节市 | Guizhou | 26,852 | 2011-10-22 |
Guiyang | 贵阳市 | Guizhou | 8,034 | 1949-10-01 |
Liupanshui | 六盘水市 | Guizhou | 9,914 | 1978-12-18 |
Tongren | 铜仁市 | Guizhou | 18,002 | 2011-10-22 |
Zunyi | 遵义市 | Guizhou | 30,763 | 1997-06-10 |
Danzhou | 儋州市 | Hainan | 3,400 | 2015-02-19 |
Haikou | 海口市 | Hainan | 2,315 | 1986-05-31 |
Sansha | 三沙市 | Hainan | 13 | 2012-06-21 |
Sanya | 三亚市 | Hainan | 1,918 | 1987-11-20 |
Baoding | 保定市 | Hebei | 21,925 | 1983-11-15 |
Cangzhou | 沧州市 | Hebei | 13,490 | 1983-11-15 |
Chengde | 承德市 | Hebei | 39,164 | 1983-11-15 |
Handan | 邯郸市 | Hebei | 12,024 | 1983-11-15 |
Hengshui | 衡水市 | Hebei | 8,837 | 1996-05-31 |
Langfang | 廊坊市 | Hebei | 6,500 | 1988-09-13 |
Qinhuangdao | 秦皇岛市 | Hebei | 7,685 | 1983-03-03 |
Shijiazhuang | 石家庄市 | Hebei | 14,489 | 1978-03-11 |
Tangshan | 唐山市 | Hebei | 13,869 | 1978-03-11 |
Xingtai | 邢台市 | Hebei | 12,350 | 1983-11-15 |
Zhangjiakou | 张家口市 | Hebei | 36,301 | 1983-11-15 |
Daqing | 大庆市 | Heilongjiang | 22,161 | 1965-12-28 |
Harbin | 哈尔滨市 | Heilongjiang | 53,840 | 1954-06-19 |
Hegang | 鹤岗市 | Heilongjiang | 14,784 | 1966-02-08 |
Heihe | 黑河市 | Heilongjiang | 67,390 | 1993-02-08 |
Jiamusi | 佳木斯市 | Heilongjiang | 31,492 | 1983-10-08 |
Jixi | 鸡西市 | Heilongjiang | 23,040 | 1966-02-08 |
Mudanjiang | 牡丹江市 | Heilongjiang | 40,435 | 1983-10-08 |
Qiqihar | 齐齐哈尔市 | Heilongjiang | 43,000 | 1964-01-15 |
Qitaihe | 七台河市 | Heilongjiang | 6,223 | 1983-10-08 |
Shuangyashan | 双鸭山市 | Heilongjiang | 26,483 | 1966-02-08 |
Suihua | 绥化市 | Heilongjiang | 35,211 | 1999-12-28 |
Yichun | 伊春市 | Heilongjiang | 39,017 | 1979-12-14 |
Anyang | 安阳市 | Henan | 7,354 | 1983-09-01 |
Hebi | 鹤壁市 | Henan | 2,136 | 1974-01-19 |
Jiaozuo | 焦作市 | Henan | 4,000 | 1974-01-19 |
Kaifeng | 开封市 | Henan | 6,260 | 1961-12-25 |
Luohe | 漯河市 | Henan | 2,693 | 1986-01-18 |
Luoyang | 洛阳市 | Henan | 15,229 | 1964-04-30 |
Nanyang | 南阳市 | Henan | 26,508 | 1994-07-01 |
Pingdingshan | 平顶山市 | Henan | 7,909 | 1969-03-15 |
Puyang | 濮阳市 | Henan | 4,187 | 1983-09-01 |
Sanmenxia | 三门峡市 | Henan | 9,936 | 1986-01-18 |
Shangqiu | 商丘市 | Henan | 10,700 | 1997-06-10 |
Xinxiang | 新乡市 | Henan | 8,249 | 1982-03-10 |
Xinyang | 信阳市 | Henan | 18,908 | 1998-06-09 |
Xuchang | 许昌市 | Henan | 4,978 | 1986-01-18 |
Zhengzhou | 郑州市 | Henan | 7,532 | 1949-10-01 |
Zhoukou | 周口市 | Henan | 11,959 | 2000-06-08 |
Zhumadian | 驻马店市 | Henan | 15,095 | 2000-06-08 |
Ezhou | 鄂州市 | Hubei | 1,505 | 1983-08-19 |
Huanggang | 黄冈市 | Hubei | 17,453 | 1995-12-23 |
Huangshi | 黄石市 | Hubei | 4,576 | 1950-08-30 |
Jingmen | 荆门市 | Hubei | 12,100 | 1983-08-19 |
Jingzhou | 荆州市 | Hubei | 14,104 | 1994-09-29 |
Shiyan | 十堰市 | Hubei | 23,698 | 1973-02-17 |
Suizhou | 随州市 | Hubei | 9,636 | 2000-06-25 |
Wuhan | 武汉市 | Hubei | 8,494 | 1954-06-19 |
Xiangyang | 襄阳市 | Hubei | 19,626 | 1979-06-21 |
Xianning | 咸宁市 | Hubei | 10,019 | 1998-12-06 |
Xiaogan | 孝感市 | Hubei | 8,941 | 1993-04-10 |
Yichang | 宜昌市 | Hubei | 21,081 | 1979-06-21 |
Changde | 常德市 | Hunan | 18,190 | 1988-01-23 |
Changsha | 长沙市 | Hunan | 11,819 | 1949-10-01 |
Chenzhou | 郴州市 | Hunan | 19,317 | 1994-12-17 |
Hengyang | 衡阳市 | Hunan | 15,303 | 1980-02-20 |
Huaihua | 怀化市 | Hunan | 27,564 | 1997-11-29 |
Loudi | 娄底市 | Hunan | 8,108 | 1999-01-20 |
Shaoyang | 邵阳市 | Hunan | 20,830 | 1980-02-20 |
Xiangtan | 湘潭市 | Hunan | 5,006 | 1980-02-20 |
Yiyang | 益阳市 | Hunan | 12,325 | 1994-04-07 |
Yongzhou | 永州市 | Hunan | 22,255 | 1995-11-21 |
Yueyang | 岳阳市 | Hunan | 14,898 | 1983-02-08 |
Zhangjiajie | 张家界市 | Hunan | 9,516 | 1988-05-18 |
Zhuzhou | 株洲市 | Hunan | 11,262 | 1956-11-30 |
Changzhou | 常州市 | Jiangsu | 4,180 | 1962-06-25 |
Huai'an | 淮安市 | Jiangsu | 10,122 | 1983-01-18 |
Lianyungang | 连云港市 | Jiangsu | 7,476 | 1962-06-25 |
Nanjing | 南京市 | Jiangsu | 6,582 | 1953-12-17 |
Nantong | 南通市 | Jiangsu | 8,544 | 1962-06-25 |
Suqian | 宿迁市 | Jiangsu | 8,555 | 1996-07-19 |
Suzhou | 苏州市 | Jiangsu | 6,267 | 1962-06-25 |
Taizhou | 泰州市 | Jiangsu | 5,787 | 1996-07-19 |
Wuxi | 无锡市 | Jiangsu | 4,627 | 1949-10-01 |
Xuzhou | 徐州市 | Jiangsu | 11,259 | 1962-06-25 |
Yancheng | 盐城市 | Jiangsu | 16,972 | 1983-01-18 |
Yangzhou | 扬州市 | Jiangsu | 6,634 | 1983-01-18 |
Zhenjiang | 镇江市 | Jiangsu | 3,847 | 1983-01-18 |
Fuzhou | 抚州市 | Jiangxi | 18,817 | 2000-06-23 |
Ganzhou | 赣州市 | Jiangxi | 39,380 | 1998-12-24 |
Ji'an | 吉安市 | Jiangxi | 25,219 | 2000-05-11 |
Jingdezhen | 景德镇市 | Jiangxi | 5,263 | 1953-06-15 |
Jiujiang | 九江市 | Jiangxi | 18,844 | 1980-03-28 |
Nanchang | 南昌市 | Jiangxi | 7,372 | 1949-10-01 |
Pingxiang | 萍乡市 | Jiangxi | 3,802 | 1970-03-10 |
Shangrao | 上饶市 | Jiangxi | 22,784 | 2000-06-23 |
Xinyu | 新余市 | Jiangxi | 3,164 | 1983-07-27 |
Yichun | 宜春市 | Jiangxi | 18,669 | 2000-05-22 |
Yingtan | 鹰潭市 | Jiangxi | 3,554 | 1983-07-27 |
Baicheng | 白城市 | Jilin | 25,683 | 1993-06-14 |
Baishan | 白山市 | Jilin | 17,485 | 1985-02-04 |
Changchun | 长春市 | Jilin | 20,565 | 1954-06-19 |
Jilin | 吉林市 | Jilin | 27,722 | 1949-10-01 |
Liaoyuan | 辽源市 | Jilin | 5,125 | 1983-08-30 |
Siping | 四平市 | Jilin | 14,323 | 1983-08-30 |
Songyuan | 松原市 | Jilin | 20,159 | 1992-06-06 |
Tonghua | 通化市 | Jilin | 15,698 | 1985-02-04 |
Anshan | 鞍山市 | Liaoning | 9,249 | 1954-06-19 |
Benxi | 本溪市 | Liaoning | 8,435 | 1954-06-19 |
Chaoyang | 朝阳市 | Liaoning | 19,736 | 1984-06-30 |
Dalian | 大连市 | Liaoning | 13,238 | 1954-06-19 |
Dandong | 丹东市 | Liaoning | 15,030 | 1949-10-01 |
Fushun | 抚顺市 | Liaoning | 11,271 | 1954-06-19 |
Fuxin | 阜新市 | Liaoning | 10,445 | 1949-10-01 |
Huludao | 葫芦岛市 | Liaoning | 10,375 | 1989-06-12 |
Jinzhou | 锦州市 | Liaoning | 10,046 | 1949-10-01 |
Liaoyang | 辽阳市 | Liaoning | 4,741 | 1965-12-27 |
Panjin | 盘锦市 | Liaoning | 4,084 | 1984-06-05 |
Shenyang | 沈阳市 | Liaoning | 12,980 | 1954-06-19 |
Tieling | 铁岭市 | Liaoning | 12,966 | 1984-06-30 |
Yingkou | 营口市 | Liaoning | 4,970 | 1949-10-01 |
Baotou | 包头市 | Mongolie-Intérieure | 27,768 | 1950-02-13 |
Baynnur | 巴彦淖尔市 | Mongolie-Intérieure | 65,755 | 2003-12-01 |
Chifeng | 赤峰市 | Mongolie-Intérieure | 90,021 | 1983-10-10 |
Hohhot | 呼和浩特市 | Mongolie-Intérieure | 17,186 | 1950-01-18 |
Hulunbuir | 呼伦贝尔市 | Mongolie-Intérieure | 254,003 | 2001-10-10 |
Ordos | 鄂尔多斯市 | Mongolie-Intérieure | 86,882 | 2001-02-26 |
Tongliao | 通辽市 | Mongolie-Intérieure | 59,535 | 1999-01-18 |
Ulaan Chab | 乌兰察布市 | Mongolie-Intérieure | 54,448 | 2003-12-01 |
Wuhai | 乌海市 | Mongolie-Intérieure | 1,754 | 1975-08-30 |
Guyuan | 固原市 | Ningxia | 13,453 | 2001-07-07 |
Shizuishan | 石嘴山市 | Ningxia | 5,209 | 1975-11-23 |
Wuzhong | 吴忠市 | Ningxia | 21,423 | 1998-05-11 |
Yinchuan | 银川市 | Ningxia | 8,873 | 1958-08-11 |
Zhongwei | 中卫市 | Ningxia | 17,442 | 2003-12-31 |
Haidong | 海东市 | Qinghai | 13,161 | 2013-02-08 |
Xining | 西宁市 | Qinghai | 7,472 | 1956-07-14 |
Ankang | 安康市 | Shaanxi | 23,391 | 2000-06-23 |
Baoji | 宝鸡市 | Shaanxi | 18,143 | 1971-10-05 |
Hanzhong | 汉中市 | Shaanxi | 27,246 | 1996-02-21 |
Shangluo | 商洛市 | Shaanxi | 19,292 | 2001-08-31 |
Tongchuan | 铜川市 | Shaanxi | 3,882 | 1966-06-24 |
Weinan | 渭南市 | Shaanxi | 13,134 | 1994-12-17 |
Xi'an | 西安市 | Shaanxi | 9,983 | 1954-06-19 |
Xianyang | 咸阳市 | Shaanxi | 10,246 | 1983-09-09 |
Yan'an | 延安市 | Shaanxi | 36,712 | 1996-11-05 |
Yulin | 榆林市 | Shaanxi | 43,578 | 1999-12-05 |
Binzhou | 滨州市 | Shandong | 9,447 | 2000-06-10 |
Dezhou | 德州市 | Shandong | 10,356 | 1994-12-17 |
Dongying | 东营市 | Shandong | 7,923 | 1982-11-10 |
Heze | 菏泽市 | Shandong | 12,238 | 2000-06-23 |
Jinan | 济南市 | Shandong | 8,177 | 1949-10-01 |
Jining | 济宁市 | Shandong | 11,285 | 1983-08-30 |
Laiwu | 莱芜市 | Shandong | 2,246 | 1992-11-22 |
Liaocheng | 聊城市 | Shandong | 8,714 | 1997-08-29 |
Linyi | 临沂市 | Shandong | 17,186 | 1994-12-17 |
Qingdao | 青岛市 | Shandong | 11,026 | 1949-10-01 |
Rizhao | 日照市 | Shandong | 5,310 | 1989-06-12 |
Tai'an | 泰安市 | Shandong | 7,761 | 1985-03-27 |
Weifang | 潍坊市 | Shandong | 15,829 | 1983-08-30 |
Weihai | 威海市 | Shandong | 5,436 | 1987-06-15 |
Yantai | 烟台市 | Shandong | 13,746 | 1983-08-30 |
Zaozhuang | 枣庄市 | Shandong | 4,550 | 1961-09-12 |
Zibo | 淄博市 | Shandong | 5,938 | 1961-09-12 |
Changzhi | 长治市 | Shanxi | 13,955 | 1975-07-09 |
Datong | 大同市 | Shanxi | 14,056 | 1972-03-09 |
Jincheng | 晋城市 | Shanxi | 9,425 | 1985-04-30 |
Jinzhong | 晋中市 | Shanxi | 16,392 | 1999-09-24 |
Linfen | 临汾市 | Shanxi | 20,302 | 2000-06-23 |
Lüliang | 吕梁市 | Shanxi | 21,140 | 2003-10-23 |
Shuozhou | 朔州市 | Shanxi | 10,625 | 1988-03-24 |
Taiyuan | 太原市 | Shanxi | 6,909 | 1949-10-01 |
Xinzhou | 忻州市 | Shanxi | 25,152 | 2000-06-14 |
Yangquan | 阳泉市 | Shanxi | 4,559 | 1972-03-09 |
Yuncheng | 运城市 | Shanxi | 14,183 | 2000-06-14 |
Bazhong | 巴中市 | Sichuan | 12,237 | 2000-06-14 |
Chengdu | 成都市 | Sichuan | 12,098 | 1949-10-01 |
Dazhou | 达州市 | Sichuan | 16,599 | 1999-06-20 |
Deyang | 德阳市 | Sichuan | 5,911 | 1983-08-18 |
Guang'an | 广安市 | Sichuan | 6,344 | 1998-07-31 |
Guangyuan | 广元市 | Sichuan | 16,310 | 1985-02-08 |
Leshan | 乐山市 | Sichuan | 12,759 | 1985-02-11 |
Luzhou | 泸州市 | Sichuan | 12,232 | 1983-03-03 |
Meishan | 眉山市 | Sichuan | 7,134 | 2000-06-10 |
Mianyang | 绵阳市 | Sichuan | 20,257 | 1985-02-08 |
Neijiang | 内江市 | Sichuan | 5,385 | 1985-02-11 |
Nanchong | 南充市 | Sichuan | 12,514 | 1993-07-02 |
Panzhihua | 攀枝花市 | Sichuan | 7,440 | 1965-04-22 |
Suining | 遂宁市 | Sichuan | 5,325 | 1985-02-08 |
Ya'an | 雅安市 | Sichuan | 15,303 | 2000-06-14 |
Yibin | 宜宾市 | Sichuan | 13,271 | 1996-10-05 |
Zigong | 自贡市 | Sichuan | 4,382 | 1949-10-01 |
Ziyang | 资阳市 | Sichuan | 7,971 | 2000-06-14 |
Lhassa | 拉萨市 | Tibet | 116,175 | 1960-01-07 |
Nyingchi | 林芝市 | Tibet | 31,662 | 2015-03-16 |
Chamdo | 昌都市 | Tibet | 110,154 | 2014-10-20 |
Xigazê | 日喀则市 | Tibet | 182,000 | 2014-06-26 |
Karamay | 克拉玛依市 | Xinjiang | 7,734 | 1982-02-16 |
Turpan | 吐鲁番市 | Xinjiang | 70,049 | 2015-03-16 |
Ürümqi | 乌鲁木齐市 | Xinjiang | 13,788 | 1949-10-01 |
Baoshan | 保山市 | Yunnan | 19,637 | 2000-12-30 |
Kunming | 昆明市 | Yunnan | 21,473 | 1949-10-01 |
Lincang | 临沧市 | Yunnan | 24,469 | 2003-12-26 |
Lijiang | 丽江市 | Yunnan | 21,219 | 2002-12-26 |
Pu'er | 普洱市 | Yunnan | 45,385 | 2003-10-30 |
Qujing | 曲靖市 | Yunnan | 29,855 | 1997-05-06 |
Yuxi | 玉溪市 | Yunnan | 15,285 | 1997-12-13 |
Zhaotong | 昭通市 | Yunnan | 23,021 | 2001-01-13 |
Hangzhou | 杭州市 | Zhejiang | 16,596 | 1949-10-01 |
Huzhou | 湖州市 | Zhejiang | 5,794 | 1983-07-27 |
Jiaxing | 嘉兴市 | Zhejiang | 3,915 | 1983-07-27 |
Jinhua | 金华市 | Zhejiang | 10,919 | 1985-05-15 |
Lishui | 丽水市 | Zhejiang | 17,298 | 2000-05-20 |
Ningbo | 宁波市 | Zhejiang | 9,365 | 1949-12-20 |
Quzhou | 衢州市 | Zhejiang | 8,837 | 1985-05-15 |
Shaoxing | 绍兴市 | Zhejiang | 8,256 | 1983-07-27 |
Taizhou | 台州市 | Zhejiang | 9,413 | 1994-08-22 |
Wenzhou | 温州市 | Zhejiang | 11,784 | 1949-11-06 |
Zhoushan | 舟山市 | Zhejiang | 1,440 | 1987-01-23 |
Voir aussi |
- Administration territoriale de la République populaire de Chine
- Portail de la Chine